| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
97
|
77
|
43
|
| G7 |
451
|
160
|
941
|
| G6 |
8106
0925
7041
|
0784
6501
3975
|
8947
5670
0676
|
| G5 |
1890
|
1675
|
4421
|
| G4 |
70785
28511
79826
99360
71671
14799
09801
|
99364
36047
53112
14907
05959
28437
40193
|
50884
14775
36112
88872
07840
96647
54123
|
| G3 |
39735
17026
|
60285
23738
|
41076
90398
|
| G2 |
03568
|
24074
|
27526
|
| G1 |
39354
|
35710
|
00668
|
| ĐB |
347955
|
957166
|
949438
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 01, 07 | |
| 1 | 11 | 10, 12 | 12 |
| 2 | 25, 26, 26 | 21, 23, 26 | |
| 3 | 35 | 37, 38 | 38 |
| 4 | 41 | 47 | 40, 41, 43, 47, 47 |
| 5 | 51, 54, 55 | 59 | |
| 6 | 60, 68 | 60, 64, 66 | 68 |
| 7 | 71 | 74, 75, 75, 77 | 70, 72, 75, 76, 76 |
| 8 | 85 | 84, 85 | 84 |
| 9 | 90, 97, 99 | 93 | 98 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 60, 90 | 10, 60 | 40, 70 |
| 1 | 01, 11, 41, 51, 71 | 01 | 21, 41 |
| 2 | 12 | 12, 72 | |
| 3 | 93 | 23, 43 | |
| 4 | 54 | 64, 74, 84 | 84 |
| 5 | 25, 35, 55, 85 | 75, 75, 85 | 75 |
| 6 | 06, 26, 26 | 66 | 26, 76, 76 |
| 7 | 97 | 07, 37, 47, 77 | 47, 47 |
| 8 | 68 | 38 | 38, 68, 98 |
| 9 | 99 | 59 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
32
|
37
|
38
|
| G7 |
289
|
154
|
694
|
| G6 |
8501
7750
4098
|
6392
1851
2174
|
7470
1804
6936
|
| G5 |
2778
|
0574
|
2282
|
| G4 |
34555
25147
07197
12545
38482
93353
72378
|
82317
33389
27431
57887
11244
89975
76340
|
55175
62007
03312
53261
26703
43913
26848
|
| G3 |
95071
13120
|
82855
88995
|
69695
18389
|
| G2 |
52406
|
06000
|
79011
|
| G1 |
67779
|
36453
|
41391
|
| ĐB |
554022
|
179833
|
032740
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 00 | 03, 04, 07 |
| 1 | 17 | 11, 12, 13 | |
| 2 | 20, 22 | ||
| 3 | 32 | 31, 33, 37 | 36, 38 |
| 4 | 45, 47 | 40, 44 | 40, 48 |
| 5 | 50, 53, 55 | 51, 53, 54, 55 | |
| 6 | 61 | ||
| 7 | 71, 78, 78, 79 | 74, 74, 75 | 70, 75 |
| 8 | 82, 89 | 87, 89 | 82, 89 |
| 9 | 97, 98 | 92, 95 | 91, 94, 95 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 20, 50 | 00, 40 | 40, 70 |
| 1 | 01, 71 | 31, 51 | 11, 61, 91 |
| 2 | 22, 32, 82 | 92 | 12, 82 |
| 3 | 53 | 33, 53 | 03, 13 |
| 4 | 44, 54, 74, 74 | 04, 94 | |
| 5 | 45, 55 | 55, 75, 95 | 75, 95 |
| 6 | 06 | 36 | |
| 7 | 47, 97 | 17, 37, 87 | 07 |
| 8 | 78, 78, 98 | 38, 48 | |
| 9 | 79, 89 | 89 | 89 |
| 15AY - 6AY - 10AY - 9AY - 12AY - 4AY | ||||||||||||
| ĐB | 20104 | |||||||||||
| Giải 1 | 19670 | |||||||||||
| Giải 2 | 74907 80114 | |||||||||||
| Giải 3 | 17997 91084 78875 60333 31939 91682 | |||||||||||
| Giải 4 | 6992 3686 8582 0414 | |||||||||||
| Giải 5 | 3180 2031 4784 7803 9929 0619 | |||||||||||
| Giải 6 | 253 724 653 | |||||||||||
| Giải 7 | 29 58 06 96 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06, 07 |
| 1 | 14, 14, 19 |
| 2 | 24, 29, 29 |
| 3 | 31, 33, 39 |
| 4 | |
| 5 | 53, 53, 58 |
| 6 | |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 80, 82, 82, 84, 84, 86 |
| 9 | 92, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 70, 80 |
| 1 | 31 |
| 2 | 82, 82, 92 |
| 3 | 03, 33, 53, 53 |
| 4 | 04, 14, 14, 24, 84, 84 |
| 5 | 75 |
| 6 | 06, 86, 96 |
| 7 | 07, 97 |
| 8 | 58 |
| 9 | 19, 29, 29, 39 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!