| An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
| Tây Ninh | Quảng Bình | |
| Bình Thuận | Quảng Trị |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
40
|
48
|
57
|
| G7 |
753
|
254
|
375
|
| G6 |
6251
2908
5544
|
5125
3297
1039
|
0407
6913
3382
|
| G5 |
8312
|
1048
|
5208
|
| G4 |
23634
90421
31971
71186
40430
19303
75637
|
23534
39426
60870
19855
46418
60162
42476
|
64781
82461
53567
58401
32825
21625
57445
|
| G3 |
05225
66061
|
15152
94736
|
50762
91154
|
| G2 |
87795
|
10938
|
74702
|
| G1 |
65371
|
28610
|
97885
|
| ĐB |
644186
|
783481
|
686457
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 01, 02, 07, 08 | |
| 1 | 12 | 10, 18 | 13 |
| 2 | 21, 25 | 25, 26 | 25, 25 |
| 3 | 30, 34, 37 | 34, 36, 38, 39 | |
| 4 | 40, 44 | 48, 48 | 45 |
| 5 | 51, 53 | 52, 54, 55 | 54, 57, 57 |
| 6 | 61 | 62 | 61, 62, 67 |
| 7 | 71, 71 | 70, 76 | 75 |
| 8 | 86, 86 | 81 | 81, 82, 85 |
| 9 | 95 | 97 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 30, 40 | 10, 70 | |
| 1 | 21, 51, 61, 71, 71 | 81 | 01, 61, 81 |
| 2 | 12 | 52, 62 | 02, 62, 82 |
| 3 | 03, 53 | 13 | |
| 4 | 34, 44 | 34, 54 | 54 |
| 5 | 25, 95 | 25, 55 | 25, 25, 45, 75, 85 |
| 6 | 86, 86 | 26, 36, 76 | |
| 7 | 37 | 97 | 07, 57, 57, 67 |
| 8 | 08 | 18, 38, 48, 48 | 08 |
| 9 | 39 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
95
|
71
|
| G7 |
487
|
887
|
| G6 |
7035
8118
8917
|
8811
5557
3749
|
| G5 |
4022
|
1094
|
| G4 |
59923
44046
10311
35258
60535
20781
54375
|
36454
07068
21238
98793
13806
40414
15906
|
| G3 |
66268
85559
|
38452
01760
|
| G2 |
28750
|
70789
|
| G1 |
47246
|
40960
|
| ĐB |
725175
|
863914
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06, 06 | |
| 1 | 11, 17, 18 | 11, 14, 14 |
| 2 | 22, 23 | |
| 3 | 35, 35 | 38 |
| 4 | 46, 46 | 49 |
| 5 | 50, 58, 59 | 52, 54, 57 |
| 6 | 68 | 60, 60, 68 |
| 7 | 75, 75 | 71 |
| 8 | 81, 87 | 87, 89 |
| 9 | 95 | 93, 94 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 50 | 60, 60 |
| 1 | 11, 81 | 11, 71 |
| 2 | 22 | 52 |
| 3 | 23 | 93 |
| 4 | 14, 14, 54, 94 | |
| 5 | 35, 35, 75, 75, 95 | |
| 6 | 46, 46 | 06, 06 |
| 7 | 17, 87 | 57, 87 |
| 8 | 18, 58, 68 | 38, 68 |
| 9 | 59 | 49, 89 |
| 10BL - 5BL - 11BL - 8BL - 7BL - 1BL | ||||||||||||
| ĐB | 02636 | |||||||||||
| Giải 1 | 72066 | |||||||||||
| Giải 2 | 91030 93579 | |||||||||||
| Giải 3 | 33370 45058 83813 75138 08835 64869 | |||||||||||
| Giải 4 | 2423 4622 1251 5398 | |||||||||||
| Giải 5 | 0976 4695 2571 1498 5748 4618 | |||||||||||
| Giải 6 | 374 613 055 | |||||||||||
| Giải 7 | 52 90 77 34 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 13, 18 |
| 2 | 22, 23 |
| 3 | 30, 34, 35, 36, 38 |
| 4 | 48 |
| 5 | 51, 52, 55, 58 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 70, 71, 74, 76, 77, 79 |
| 8 | |
| 9 | 90, 95, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 30, 70, 90 |
| 1 | 51, 71 |
| 2 | 22, 52 |
| 3 | 13, 13, 23 |
| 4 | 34, 74 |
| 5 | 35, 55, 95 |
| 6 | 36, 66, 76 |
| 7 | 77 |
| 8 | 18, 38, 48, 58, 98, 98 |
| 9 | 69, 79 |
| 03 | 11 | 26 | 33 | 36 | 38 |
|
Giá trị Jackpot: 18,272,207,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 18,272,207,500 | |
| Giải nhất | 31 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,161 | 300.000 | |
| Giải ba | 18,741 | 30.000 |
| 01 | 03 | 05 | 16 | 37 | 51 | 42 |
|
Giá trị Jackpot 1: 35,391,562,950 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,282,490,100 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 35,391,562,950 | |
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,282,490,100 |
| Giải nhất | 4 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 567 | 500.000 | |
| Giải ba | 13,486 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 370 | 391 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 233 | 326 | 819 | 633 | 350N | |||||||||
| Nhì | 231 | 616 | 121 | 210N | ||||||||||
| 784 | 098 | 146 | ||||||||||||
| Ba | 350 | 103 | 681 | 650 | 100N | |||||||||
| 954 | 024 | 322 | 733 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 984 | 223 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 984 | 223 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 255 | 563 | 245 | 142 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 184 | 200 | 577 | ||||||||||||
| 695 | 267 | 366 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 313 | 015 | 001 | 373 | |||||||||||
| 791 | 118 | 856 | 360 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!