| An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
| Tây Ninh | Quảng Bình | |
| Bình Thuận | Quảng Trị |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
79
|
78
|
03
|
| G7 |
604
|
772
|
823
|
| G6 |
3301
3008
2372
|
4768
7669
8212
|
0576
1339
2898
|
| G5 |
3873
|
3145
|
2382
|
| G4 |
85436
36689
26691
14657
42398
03360
65925
|
41190
42603
19699
40154
88461
77452
40861
|
67091
44801
17396
69935
44202
44353
78328
|
| G3 |
87634
70627
|
17401
62273
|
72690
65198
|
| G2 |
96842
|
80959
|
65264
|
| G1 |
03537
|
08070
|
17326
|
| ĐB |
797487
|
866199
|
773312
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 08 | 01, 03 | 01, 02, 03 |
| 1 | 12 | 12 | |
| 2 | 25, 27 | 23, 26, 28 | |
| 3 | 34, 36, 37 | 35, 39 | |
| 4 | 42 | 45 | |
| 5 | 57 | 52, 54, 59 | 53 |
| 6 | 60 | 61, 61, 68, 69 | 64 |
| 7 | 72, 73, 79 | 70, 72, 73, 78 | 76 |
| 8 | 87, 89 | 82 | |
| 9 | 91, 98 | 90, 99, 99 | 90, 91, 96, 98, 98 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 60 | 70, 90 | 90 |
| 1 | 01, 91 | 01, 61, 61 | 01, 91 |
| 2 | 42, 72 | 12, 52, 72 | 02, 12, 82 |
| 3 | 73 | 03, 73 | 03, 23, 53 |
| 4 | 04, 34 | 54 | 64 |
| 5 | 25 | 45 | 35 |
| 6 | 36 | 26, 76, 96 | |
| 7 | 27, 37, 57, 87 | ||
| 8 | 08, 98 | 68, 78 | 28, 98, 98 |
| 9 | 79, 89 | 59, 69, 99, 99 | 39 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
86
|
59
|
| G7 |
980
|
635
|
| G6 |
6577
1881
0816
|
6121
0678
1556
|
| G5 |
1337
|
3233
|
| G4 |
77878
28849
76346
60561
08741
98146
40239
|
33947
74556
48028
09860
73791
74437
58047
|
| G3 |
80045
53273
|
71138
15100
|
| G2 |
16297
|
16281
|
| G1 |
55891
|
66571
|
| ĐB |
108538
|
026849
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00 | |
| 1 | 16 | |
| 2 | 21, 28 | |
| 3 | 37, 38, 39 | 33, 35, 37, 38 |
| 4 | 41, 45, 46, 46, 49 | 47, 47, 49 |
| 5 | 56, 56, 59 | |
| 6 | 61 | 60 |
| 7 | 73, 77, 78 | 71, 78 |
| 8 | 80, 81, 86 | 81 |
| 9 | 91, 97 | 91 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 80 | 00, 60 |
| 1 | 41, 61, 81, 91 | 21, 71, 81, 91 |
| 2 | ||
| 3 | 73 | 33 |
| 4 | ||
| 5 | 45 | 35 |
| 6 | 16, 46, 46, 86 | 56, 56 |
| 7 | 37, 77, 97 | 37, 47, 47 |
| 8 | 38, 78 | 28, 38, 78 |
| 9 | 39, 49 | 49, 59 |
| 5FT - 15FT - 10FT - 6FT - 9FT - 3FT | ||||||||||||
| ĐB | 44542 | |||||||||||
| Giải 1 | 70943 | |||||||||||
| Giải 2 | 20944 30062 | |||||||||||
| Giải 3 | 60516 22853 65620 02493 52067 04270 | |||||||||||
| Giải 4 | 3422 1237 4540 1955 | |||||||||||
| Giải 5 | 9150 5572 7077 4767 4522 2340 | |||||||||||
| Giải 6 | 261 232 249 | |||||||||||
| Giải 7 | 15 64 32 10 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 15, 16 |
| 2 | 20, 22, 22 |
| 3 | 32, 32, 37 |
| 4 | 40, 40, 42, 43, 44, 49 |
| 5 | 50, 53, 55 |
| 6 | 61, 62, 64, 67, 67 |
| 7 | 70, 72, 77 |
| 8 | |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 10, 20, 40, 40, 50, 70 |
| 1 | 61 |
| 2 | 22, 22, 32, 32, 42, 62, 72 |
| 3 | 43, 53, 93 |
| 4 | 44, 64 |
| 5 | 15, 55 |
| 6 | 16 |
| 7 | 37, 67, 67, 77 |
| 8 | |
| 9 | 49 |
| 06 | 09 | 27 | 29 | 35 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 38,804,848,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 38,804,848,000 | |
| Giải nhất | 56 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 2,037 | 300.000 | |
| Giải ba | 32,034 | 30.000 |
| 01 | 17 | 41 | 44 | 49 | 55 | 45 |
|
Giá trị Jackpot 1: 49,472,445,900 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,359,930,300 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 49,472,445,900 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,359,930,300 |
| Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 650 | 500.000 | |
| Giải ba | 14,452 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 367 | 018 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 903 | 279 | 237 | 787 | 350N | |||||||||
| Nhì | 617 | 126 | 026 | 210N | ||||||||||
| 780 | 748 | 371 | ||||||||||||
| Ba | 768 | 752 | 220 | 278 | 100N | |||||||||
| 067 | 584 | 606 | 701 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 909 | 970 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 909 | 970 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 180 | 152 | 727 | 471 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 205 | 287 | 643 | ||||||||||||
| 014 | 491 | 605 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 780 | 967 | 895 | 208 | |||||||||||
| 081 | 772 | 860 | 600 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!