| Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | |
| Đà Lạt | Kon Tum |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
56
|
61
|
79
|
10
|
| G7 |
345
|
776
|
544
|
495
|
| G6 |
8270
0159
6020
|
4604
8248
0631
|
5098
8761
6934
|
6741
1794
7303
|
| G5 |
7668
|
6440
|
3360
|
5218
|
| G4 |
64193
55405
60804
84245
60467
43317
59922
|
91826
34813
38350
55371
93323
55432
92875
|
09669
54982
09997
68898
54900
50969
80479
|
12743
81425
96080
08616
16469
63595
97291
|
| G3 |
41903
64342
|
31794
27497
|
88228
88625
|
45973
25599
|
| G2 |
70631
|
62575
|
02879
|
43481
|
| G1 |
12285
|
48614
|
05363
|
39948
|
| ĐB |
821010
|
409433
|
889342
|
613350
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 05 | 04 | 00 | 03 |
| 1 | 10, 17 | 13, 14 | 10, 16, 18 | |
| 2 | 20, 22 | 23, 26 | 25, 28 | 25 |
| 3 | 31 | 31, 32, 33 | 34 | |
| 4 | 42, 45, 45 | 40, 48 | 42, 44 | 41, 43, 48 |
| 5 | 56, 59 | 50 | 50 | |
| 6 | 67, 68 | 61 | 60, 61, 63, 69, 69 | 69 |
| 7 | 70 | 71, 75, 75, 76 | 79, 79, 79 | 73 |
| 8 | 85 | 82 | 80, 81 | |
| 9 | 93 | 94, 97 | 97, 98, 98 | 91, 94, 95, 95, 99 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 10, 20, 70 | 40, 50 | 00, 60 | 10, 50, 80 |
| 1 | 31 | 31, 61, 71 | 61 | 41, 81, 91 |
| 2 | 22, 42 | 32 | 42, 82 | |
| 3 | 03, 93 | 13, 23, 33 | 63 | 03, 43, 73 |
| 4 | 04 | 04, 14, 94 | 34, 44 | 94 |
| 5 | 05, 45, 45, 85 | 75, 75 | 25 | 25, 95, 95 |
| 6 | 56 | 26, 76 | 16 | |
| 7 | 17, 67 | 97 | 97 | |
| 8 | 68 | 48 | 28, 98, 98 | 18, 48 |
| 9 | 59 | 69, 69, 79, 79, 79 | 69, 99 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
58
|
74
|
02
|
| G7 |
002
|
991
|
102
|
| G6 |
5373
9944
2758
|
4594
2498
4393
|
4436
5244
1093
|
| G5 |
7974
|
2176
|
3509
|
| G4 |
06908
19385
94578
47955
46989
44297
97794
|
63397
48393
66069
06916
45905
60479
55304
|
24136
39524
11892
48111
34196
35197
16824
|
| G3 |
12761
90912
|
54878
96471
|
84595
61335
|
| G2 |
51480
|
87433
|
05538
|
| G1 |
14602
|
94983
|
71288
|
| ĐB |
233795
|
717904
|
754721
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02, 08 | 04, 04, 05 | 02, 02, 09 |
| 1 | 12 | 16 | 11 |
| 2 | 21, 24, 24 | ||
| 3 | 33 | 35, 36, 36, 38 | |
| 4 | 44 | 44 | |
| 5 | 55, 58, 58 | ||
| 6 | 61 | 69 | |
| 7 | 73, 74, 78 | 71, 74, 76, 78, 79 | |
| 8 | 80, 85, 89 | 83 | 88 |
| 9 | 94, 95, 97 | 91, 93, 93, 94, 97, 98 | 92, 93, 95, 96, 97 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 | ||
| 1 | 61 | 71, 91 | 11, 21 |
| 2 | 02, 02, 12 | 02, 02, 92 | |
| 3 | 73 | 33, 83, 93, 93 | 93 |
| 4 | 44, 74, 94 | 04, 04, 74, 94 | 24, 24, 44 |
| 5 | 55, 85, 95 | 05 | 35, 95 |
| 6 | 16, 76 | 36, 36, 96 | |
| 7 | 97 | 97 | 97 |
| 8 | 08, 58, 58, 78 | 78, 98 | 38, 88 |
| 9 | 89 | 69, 79 | 09 |
| 8FX - 14FX - 4FX - 6FX - 11FX - 9FX | ||||||||||||
| ĐB | 24037 | |||||||||||
| Giải 1 | 26504 | |||||||||||
| Giải 2 | 19394 38969 | |||||||||||
| Giải 3 | 82903 37511 66329 99426 71193 60084 | |||||||||||
| Giải 4 | 3797 1157 6770 9888 | |||||||||||
| Giải 5 | 1258 9028 1021 5867 7290 4791 | |||||||||||
| Giải 6 | 313 293 339 | |||||||||||
| Giải 7 | 88 59 31 21 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 21, 21, 26, 28, 29 |
| 3 | 31, 37, 39 |
| 4 | |
| 5 | 57, 58, 59 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84, 88, 88 |
| 9 | 90, 91, 93, 93, 94, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 70, 90 |
| 1 | 11, 21, 21, 31, 91 |
| 2 | |
| 3 | 03, 13, 93, 93 |
| 4 | 04, 84, 94 |
| 5 | |
| 6 | 26 |
| 7 | 37, 57, 67, 97 |
| 8 | 28, 58, 88, 88 |
| 9 | 29, 39, 59, 69 |
| 16 | 21 | 23 | 29 | 34 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 43,022,978,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 43,022,978,000 | |
| Giải nhất | 43 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,670 | 300.000 | |
| Giải ba | 27,572 | 30.000 |
| 09 | 11 | 24 | 31 | 33 | 47 | 21 |
|
Giá trị Jackpot 1: 52,292,606,250 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,359,930,300 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 52,292,606,250 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,359,930,300 |
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 397 | 293 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 281 | 526 | 285 | 157 | 350N | |||||||||
| Nhì | 585 | 152 | 499 | 210N | ||||||||||
| 856 | 611 | 296 | ||||||||||||
| Ba | 361 | 753 | 031 | 361 | 100N | |||||||||
| 011 | 502 | 732 | 577 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 758 | 260 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 758 | 260 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 181 | 060 | 659 | 966 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 575 | 239 | 378 | ||||||||||||
| 208 | 077 | 119 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 274 | 613 | 712 | 444 | |||||||||||
| 584 | 708 | 254 | 376 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!