| Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | |
| Đà Lạt | Kon Tum |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
75
|
40
|
49
|
41
|
| G7 |
357
|
538
|
741
|
888
|
| G6 |
2023
6763
3163
|
5441
7601
4399
|
7544
0606
6071
|
9994
6681
7384
|
| G5 |
8436
|
7181
|
7444
|
1883
|
| G4 |
75903
73649
92358
47410
94976
93777
07633
|
21809
09422
79871
92257
52381
55307
74890
|
35267
18383
37730
69543
59420
35361
83504
|
97130
35326
74520
35246
01569
17530
99017
|
| G3 |
79828
43422
|
04451
24486
|
45155
68161
|
59388
34380
|
| G2 |
21871
|
66353
|
99953
|
20121
|
| G1 |
17459
|
43348
|
60169
|
28666
|
| ĐB |
660851
|
018356
|
740065
|
383277
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01, 07, 09 | 04, 06 | |
| 1 | 10 | 17 | ||
| 2 | 22, 23, 28 | 22 | 20 | 20, 21, 26 |
| 3 | 33, 36 | 38 | 30 | 30, 30 |
| 4 | 49 | 40, 41, 48 | 41, 43, 44, 44, 49 | 41, 46 |
| 5 | 51, 57, 58, 59 | 51, 53, 56, 57 | 53, 55 | |
| 6 | 63, 63 | 61, 61, 65, 67, 69 | 66, 69 | |
| 7 | 71, 75, 76, 77 | 71 | 71 | 77 |
| 8 | 81, 81, 86 | 83 | 80, 81, 83, 84, 88, 88 | |
| 9 | 90, 99 | 94 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 40, 90 | 20, 30 | 20, 30, 30, 80 |
| 1 | 51, 71 | 01, 41, 51, 71, 81, 81 | 41, 61, 61, 71 | 21, 41, 81 |
| 2 | 22 | 22 | ||
| 3 | 03, 23, 33, 63, 63 | 53 | 43, 53, 83 | 83 |
| 4 | 04, 44, 44 | 84, 94 | ||
| 5 | 75 | 55, 65 | ||
| 6 | 36, 76 | 56, 86 | 06 | 26, 46, 66 |
| 7 | 57, 77 | 07, 57 | 67 | 17, 77 |
| 8 | 28, 58 | 38, 48 | 88, 88 | |
| 9 | 49, 59 | 09, 99 | 49, 69 | 69 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
17
|
88
|
71
|
| G7 |
925
|
293
|
449
|
| G6 |
8122
2455
2107
|
0703
1202
8675
|
7456
2667
5755
|
| G5 |
0360
|
5821
|
4244
|
| G4 |
12964
96591
13839
00787
25551
82833
52309
|
33433
84864
16537
48770
60760
13798
52386
|
64977
52366
77602
04674
51055
33792
90227
|
| G3 |
30395
37082
|
90229
17835
|
54832
02967
|
| G2 |
51473
|
84865
|
17183
|
| G1 |
50281
|
69869
|
74599
|
| ĐB |
180321
|
834136
|
206949
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 02, 03 | 02 |
| 1 | 17 | ||
| 2 | 21, 22, 25 | 21, 29 | 27 |
| 3 | 33, 39 | 33, 35, 36, 37 | 32 |
| 4 | 44, 49, 49 | ||
| 5 | 51, 55 | 55, 55, 56 | |
| 6 | 60, 64 | 60, 64, 65, 69 | 66, 67, 67 |
| 7 | 73 | 70, 75 | 71, 74, 77 |
| 8 | 81, 82, 87 | 86, 88 | 83 |
| 9 | 91, 95 | 93, 98 | 92, 99 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 60 | 60, 70 | |
| 1 | 21, 51, 81, 91 | 21 | 71 |
| 2 | 22, 82 | 02 | 02, 32, 92 |
| 3 | 33, 73 | 03, 33, 93 | 83 |
| 4 | 64 | 64 | 44, 74 |
| 5 | 25, 55, 95 | 35, 65, 75 | 55, 55 |
| 6 | 36, 86 | 56, 66 | |
| 7 | 07, 17, 87 | 37 | 27, 67, 67, 77 |
| 8 | 88, 98 | ||
| 9 | 09, 39 | 29, 69 | 49, 49, 99 |
| 9HE - 5HE - 14HE - 8HE - 13HE - 10HE | ||||||||||||
| ĐB | 77961 | |||||||||||
| Giải 1 | 59714 | |||||||||||
| Giải 2 | 70056 79568 | |||||||||||
| Giải 3 | 20816 60874 21577 85793 36546 43188 | |||||||||||
| Giải 4 | 6288 2348 1063 5874 | |||||||||||
| Giải 5 | 6110 2976 0273 0068 4429 2952 | |||||||||||
| Giải 6 | 087 641 821 | |||||||||||
| Giải 7 | 38 43 37 27 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 14, 16 |
| 2 | 21, 27, 29 |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 41, 43, 46, 48 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 61, 63, 68, 68 |
| 7 | 73, 74, 74, 76, 77 |
| 8 | 87, 88, 88 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 21, 41, 61 |
| 2 | 52 |
| 3 | 43, 63, 73, 93 |
| 4 | 14, 74, 74 |
| 5 | |
| 6 | 16, 46, 56, 76 |
| 7 | 27, 37, 77, 87 |
| 8 | 38, 48, 68, 68, 88, 88 |
| 9 | 29 |
| 01 | 06 | 20 | 27 | 31 | 41 |
|
Giá trị Jackpot: 0 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 300.000 | |
| Giải ba | 0 | 30.000 |
| 07 | 11 | 13 | 16 | 18 | 54 | 41 |
|
Giá trị Jackpot 1: 112,784,140,200 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,695,872,550 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 112,784,140,200 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,695,872,550 |
| Giải nhất | 24 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,448 | 500.000 | |
| Giải ba | 33,185 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 788 | 239 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 193 | 864 | 436 | 607 | 350N | |||||||||
| Nhì | 441 | 030 | 217 | 210N | ||||||||||
| 500 | 179 | 727 | ||||||||||||
| Ba | 316 | 690 | 994 | 965 | 100N | |||||||||
| 129 | 442 | 465 | 958 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 509 | 954 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 509 | 954 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 467 | 123 | 573 | 811 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 579 | 176 | 078 | ||||||||||||
| 659 | 477 | 730 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 607 | 598 | 017 | 166 | |||||||||||
| 408 | 320 | 593 | 633 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!