| Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | |
| Đà Lạt | Kon Tum |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
36
|
22
|
73
|
17
|
| G7 |
381
|
087
|
871
|
138
|
| G6 |
2743
6054
3066
|
5861
6620
6579
|
8590
4349
0784
|
2544
9499
0988
|
| G5 |
4359
|
1497
|
9906
|
3724
|
| G4 |
20532
33437
28211
60872
35718
19771
85832
|
83033
25856
97466
67395
15445
43660
54172
|
26804
48616
02080
30295
94232
35515
83263
|
43336
53606
91753
45369
76146
83337
67959
|
| G3 |
69747
92806
|
70522
69863
|
22841
36257
|
10335
53906
|
| G2 |
36066
|
85053
|
82429
|
15722
|
| G1 |
30038
|
05476
|
29658
|
22320
|
| ĐB |
510389
|
387418
|
838763
|
192482
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04, 06 | 06, 06 | |
| 1 | 11, 18 | 18 | 15, 16 | 17 |
| 2 | 20, 22, 22 | 29 | 20, 22, 24 | |
| 3 | 32, 32, 36, 37, 38 | 33 | 32 | 35, 36, 37, 38 |
| 4 | 43, 47 | 45 | 41, 49 | 44, 46 |
| 5 | 54, 59 | 53, 56 | 57, 58 | 53, 59 |
| 6 | 66, 66 | 60, 61, 63, 66 | 63, 63 | 69 |
| 7 | 71, 72 | 72, 76, 79 | 71, 73 | |
| 8 | 81, 89 | 87 | 80, 84 | 82, 88 |
| 9 | 95, 97 | 90, 95 | 99 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 20, 60 | 80, 90 | 20 | |
| 1 | 11, 71, 81 | 61 | 41, 71 | |
| 2 | 32, 32, 72 | 22, 22, 72 | 32 | 22, 82 |
| 3 | 43 | 33, 53, 63 | 63, 63, 73 | 53 |
| 4 | 54 | 04, 84 | 24, 44 | |
| 5 | 45, 95 | 15, 95 | 35 | |
| 6 | 06, 36, 66, 66 | 56, 66, 76 | 06, 16 | 06, 06, 36, 46 |
| 7 | 37, 47 | 87, 97 | 57 | 17, 37 |
| 8 | 18, 38 | 18 | 58 | 38, 88 |
| 9 | 59, 89 | 79 | 29, 49 | 59, 69, 99 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
58
|
43
|
79
|
| G7 |
889
|
368
|
776
|
| G6 |
4253
2069
2745
|
8709
5070
8018
|
5120
9996
5978
|
| G5 |
8843
|
1867
|
8922
|
| G4 |
52162
86702
92462
32647
82782
71354
82655
|
55839
58317
86714
58908
08464
65527
85221
|
49525
92541
73425
62140
20564
77954
34129
|
| G3 |
38299
02407
|
42964
45254
|
90337
49590
|
| G2 |
23801
|
58079
|
38566
|
| G1 |
66618
|
31902
|
10992
|
| ĐB |
805092
|
920487
|
444375
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 07 | 02, 08, 09 | |
| 1 | 18 | 14, 17, 18 | |
| 2 | 21, 27 | 20, 22, 25, 25, 29 | |
| 3 | 39 | 37 | |
| 4 | 43, 45, 47 | 43 | 40, 41 |
| 5 | 53, 54, 55, 58 | 54 | 54 |
| 6 | 62, 62, 69 | 64, 64, 67, 68 | 64, 66 |
| 7 | 70, 79 | 75, 76, 78, 79 | |
| 8 | 82, 89 | 87 | |
| 9 | 92, 99 | 90, 92, 96 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 | 20, 40, 90 | |
| 1 | 01 | 21 | 41 |
| 2 | 02, 62, 62, 82, 92 | 02 | 22, 92 |
| 3 | 43, 53 | 43 | |
| 4 | 54 | 14, 54, 64, 64 | 54, 64 |
| 5 | 45, 55 | 25, 25, 75 | |
| 6 | 66, 76, 96 | ||
| 7 | 07, 47 | 17, 27, 67, 87 | 37 |
| 8 | 18, 58 | 08, 18, 68 | 78 |
| 9 | 69, 89, 99 | 09, 39, 79 | 29, 79 |
| 15VL - 3VL - 9VL - 10VL - 1VL - 5VL | ||||||||||||
| ĐB | 44413 | |||||||||||
| Giải 1 | 07591 | |||||||||||
| Giải 2 | 33231 76046 | |||||||||||
| Giải 3 | 65697 99008 46145 79381 48609 12774 | |||||||||||
| Giải 4 | 4582 0612 6600 8162 | |||||||||||
| Giải 5 | 6341 0847 5564 4777 7500 8744 | |||||||||||
| Giải 6 | 243 887 936 | |||||||||||
| Giải 7 | 91 14 96 09 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 08, 09, 09 |
| 1 | 12, 13, 14 |
| 2 | |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 41, 43, 44, 45, 46, 47 |
| 5 | |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 81, 82, 87 |
| 9 | 91, 91, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 31, 41, 81, 91, 91 |
| 2 | 12, 62, 82 |
| 3 | 13, 43 |
| 4 | 14, 44, 64, 74 |
| 5 | 45 |
| 6 | 36, 46, 96 |
| 7 | 47, 77, 87, 97 |
| 8 | 08 |
| 9 | 09, 09 |
| 04 | 25 | 28 | 33 | 34 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 27,826,445,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 27,826,445,000 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,261 | 300.000 | |
| Giải ba | 20,905 | 30.000 |
| 05 | 07 | 26 | 30 | 41 | 45 | 12 |
|
Giá trị Jackpot 1: 72,454,898,500 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,799,391,950 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 72,454,898,500 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,799,391,950 |
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,065 | 500.000 | |
| Giải ba | 22,171 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 188 | 038 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 514 | 126 | 973 | 114 | 350N | |||||||||
| Nhì | 809 | 956 | 412 | 210N | ||||||||||
| 988 | 366 | 441 | ||||||||||||
| Ba | 948 | 696 | 794 | 768 | 100N | |||||||||
| 176 | 704 | 515 | 940 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 995 | 287 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 995 | 287 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 615 | 412 | 166 | 798 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 667 | 215 | 814 | ||||||||||||
| 781 | 173 | 537 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 684 | 480 | 499 | 358 | |||||||||||
| 048 | 037 | 641 | 105 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!