| Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
| Bình Dương | Gia Lai | |
| Trà Vinh |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
21
|
49
|
66
|
| G7 |
330
|
486
|
324
|
| G6 |
4540
8921
0528
|
5440
2072
6089
|
2385
3384
6414
|
| G5 |
3448
|
9291
|
5924
|
| G4 |
10009
82721
25655
45735
55474
44236
69254
|
48395
00895
60515
41190
85095
13477
26276
|
90833
30287
99020
02125
34153
24647
65381
|
| G3 |
91075
45425
|
91250
35891
|
55687
37801
|
| G2 |
22457
|
24645
|
55411
|
| G1 |
83626
|
60009
|
65681
|
| ĐB |
585684
|
991913
|
727953
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 09 | 01 |
| 1 | 13, 15 | 11, 14 | |
| 2 | 21, 21, 21, 25, 26, 28 | 20, 24, 24, 25 | |
| 3 | 30, 35, 36 | 33 | |
| 4 | 40, 48 | 40, 45, 49 | 47 |
| 5 | 54, 55, 57 | 50 | 53, 53 |
| 6 | 66 | ||
| 7 | 74, 75 | 72, 76, 77 | |
| 8 | 84 | 86, 89 | 81, 81, 84, 85, 87, 87 |
| 9 | 90, 91, 91, 95, 95, 95 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 30, 40 | 40, 50, 90 | 20 |
| 1 | 21, 21, 21 | 91, 91 | 01, 11, 81, 81 |
| 2 | 72 | ||
| 3 | 13 | 33, 53, 53 | |
| 4 | 54, 74, 84 | 14, 24, 24, 84 | |
| 5 | 25, 35, 55, 75 | 15, 45, 95, 95, 95 | 25, 85 |
| 6 | 26, 36 | 76, 86 | 66 |
| 7 | 57 | 77 | 47, 87, 87 |
| 8 | 28, 48 | ||
| 9 | 09 | 09, 49, 89 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
75
|
62
|
69
|
| G7 |
131
|
664
|
916
|
| G6 |
8809
0613
9142
|
4127
5706
2796
|
1153
5878
7560
|
| G5 |
5857
|
7801
|
2717
|
| G4 |
18419
11371
76839
95393
21782
35041
62997
|
26917
19751
95144
61713
59620
76499
99134
|
89203
64785
72523
91484
71205
30508
18501
|
| G3 |
26787
31400
|
87555
93861
|
06020
78058
|
| G2 |
18468
|
96448
|
04001
|
| G1 |
73622
|
58009
|
84898
|
| ĐB |
579093
|
787705
|
318032
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 01, 05, 06, 09 | 01, 01, 03, 05, 08 |
| 1 | 13, 19 | 13, 17 | 16, 17 |
| 2 | 22 | 20, 27 | 20, 23 |
| 3 | 31, 39 | 34 | 32 |
| 4 | 41, 42 | 44, 48 | |
| 5 | 57 | 51, 55 | 53, 58 |
| 6 | 68 | 61, 62, 64 | 60, 69 |
| 7 | 71, 75 | 78 | |
| 8 | 82, 87 | 84, 85 | |
| 9 | 93, 93, 97 | 96, 99 | 98 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 20 | 20, 60 |
| 1 | 31, 41, 71 | 01, 51, 61 | 01, 01 |
| 2 | 22, 42, 82 | 62 | 32 |
| 3 | 13, 93, 93 | 13 | 03, 23, 53 |
| 4 | 34, 44, 64 | 84 | |
| 5 | 75 | 05, 55 | 05, 85 |
| 6 | 06, 96 | 16 | |
| 7 | 57, 87, 97 | 17, 27 | 17 |
| 8 | 68 | 48 | 08, 58, 78, 98 |
| 9 | 09, 19, 39 | 09, 99 | 69 |
| 12CM - 2CM - 6CM - 13CM - 8CM - 7CM | ||||||||||||
| ĐB | 01816 | |||||||||||
| Giải 1 | 38528 | |||||||||||
| Giải 2 | 75976 64522 | |||||||||||
| Giải 3 | 90715 15200 64401 89980 28369 99121 | |||||||||||
| Giải 4 | 3317 8460 4356 9190 | |||||||||||
| Giải 5 | 5793 7127 1825 3106 7722 0282 | |||||||||||
| Giải 6 | 351 666 295 | |||||||||||
| Giải 7 | 38 03 36 50 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 03, 06 |
| 1 | 15, 16, 17 |
| 2 | 21, 22, 22, 25, 27, 28 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | |
| 5 | 50, 51, 56 |
| 6 | 60, 66, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 90, 93, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 50, 60, 80, 90 |
| 1 | 01, 21, 51 |
| 2 | 22, 22, 82 |
| 3 | 03, 93 |
| 4 | |
| 5 | 15, 25, 95 |
| 6 | 06, 16, 36, 56, 66, 76 |
| 7 | 17, 27 |
| 8 | 28, 38 |
| 9 | 69 |
| 03 | 11 | 17 | 19 | 30 | 32 |
|
Giá trị Jackpot: 21,492,650,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 21,492,650,500 | |
| Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,171 | 300.000 | |
| Giải ba | 19,512 | 30.000 |
| 01 | 03 | 08 | 15 | 35 | 55 | 23 |
|
Giá trị Jackpot 1: 62,216,897,700 đồng Giá trị Jackpot 2: 5,980,592,750 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 62,216,897,700 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 5,980,592,750 |
| Giải nhất | 19 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,026 | 500.000 | |
| Giải ba | 20,258 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 320 | 508 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 501 | 662 | 571 | 920 | 350N | |||||||||
| Nhì | 059 | 510 | 177 | 210N | ||||||||||
| 653 | 259 | 695 | ||||||||||||
| Ba | 876 | 906 | 305 | 485 | 100N | |||||||||
| 116 | 889 | 210 | 610 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 894 | 697 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 894 | 697 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 470 | 727 | 598 | 809 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 857 | 187 | 045 | ||||||||||||
| 994 | 353 | 466 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 964 | 933 | 171 | 729 | |||||||||||
| 617 | 762 | 633 | 947 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!