| TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắk Nông | |
| Hậu Giang |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
41
|
88
|
34
|
| G7 |
506
|
816
|
233
|
| G6 |
2122
1698
8430
|
5148
5602
7767
|
6470
3236
8465
|
| G5 |
6150
|
8228
|
5552
|
| G4 |
25220
15418
40005
31751
82164
13210
72482
|
25638
62973
47492
32568
86034
18109
31596
|
22539
90928
28279
51883
38097
73690
82175
|
| G3 |
00358
24118
|
79395
56999
|
05108
87126
|
| G2 |
73112
|
37653
|
15398
|
| G1 |
42193
|
41551
|
14092
|
| ĐB |
991084
|
877704
|
759966
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 02, 04, 09 | 08 |
| 1 | 10, 12, 18, 18 | 16 | |
| 2 | 20, 22 | 28 | 26, 28 |
| 3 | 30 | 34, 38 | 33, 34, 36, 39 |
| 4 | 41 | 48 | |
| 5 | 50, 51, 58 | 51, 53 | 52 |
| 6 | 64 | 67, 68 | 65, 66 |
| 7 | 73 | 70, 75, 79 | |
| 8 | 82, 84 | 88 | 83 |
| 9 | 93, 98 | 92, 95, 96, 99 | 90, 92, 97, 98 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 10, 20, 30, 50 | 70, 90 | |
| 1 | 41, 51 | 51 | |
| 2 | 12, 22, 82 | 02, 92 | 52, 92 |
| 3 | 93 | 53, 73 | 33, 83 |
| 4 | 64, 84 | 04, 34 | 34 |
| 5 | 05 | 95 | 65, 75 |
| 6 | 06 | 16, 96 | 26, 36, 66 |
| 7 | 67 | 97 | |
| 8 | 18, 18, 58, 98 | 28, 38, 48, 68, 88 | 08, 28, 98 |
| 9 | 09, 99 | 39, 79 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
66
|
07
|
| G7 |
305
|
334
|
| G6 |
5237
1629
3616
|
8648
8851
4550
|
| G5 |
2749
|
0744
|
| G4 |
48037
61304
37093
85496
63724
70378
91092
|
52774
74812
52933
73950
66561
39783
96263
|
| G3 |
53473
47554
|
84748
37972
|
| G2 |
64793
|
55906
|
| G1 |
85520
|
42869
|
| ĐB |
978482
|
327771
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 06, 07 |
| 1 | 16 | 12 |
| 2 | 20, 24, 29 | |
| 3 | 37, 37 | 33, 34 |
| 4 | 49 | 44, 48, 48 |
| 5 | 54 | 50, 50, 51 |
| 6 | 66 | 61, 63, 69 |
| 7 | 73, 78 | 71, 72, 74 |
| 8 | 82 | 83 |
| 9 | 92, 93, 93, 96 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 20 | 50, 50 |
| 1 | 51, 61, 71 | |
| 2 | 82, 92 | 12, 72 |
| 3 | 73, 93, 93 | 33, 63, 83 |
| 4 | 04, 24, 54 | 34, 44, 74 |
| 5 | 05 | |
| 6 | 16, 66, 96 | 06 |
| 7 | 37, 37 | 07 |
| 8 | 78 | 48, 48 |
| 9 | 29, 49 | 69 |
| 4VQ - 7VQ - 12VQ - 13VQ - 8VQ - 6VQ - 5VQ - 15VQ | ||||||||||||
| ĐB | 93177 | |||||||||||
| Giải 1 | 17455 | |||||||||||
| Giải 2 | 10301 37583 | |||||||||||
| Giải 3 | 69511 81888 38876 04075 94073 91303 | |||||||||||
| Giải 4 | 4363 7407 1202 9519 | |||||||||||
| Giải 5 | 7421 5972 7698 7059 2726 3790 | |||||||||||
| Giải 6 | 717 473 561 | |||||||||||
| Giải 7 | 73 09 10 01 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 02, 03, 07, 09 |
| 1 | 10, 11, 17, 19 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 72, 73, 73, 73, 75, 76, 77 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 90, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 10, 90 |
| 1 | 01, 01, 11, 21, 61 |
| 2 | 02, 72 |
| 3 | 03, 63, 73, 73, 73, 83 |
| 4 | |
| 5 | 55, 75 |
| 6 | 26, 76 |
| 7 | 07, 17, 77 |
| 8 | 88, 98 |
| 9 | 09, 19, 59 |
| 08 | 12 | 31 | 36 | 42 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 20,978,879,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 20,978,879,000 | |
| Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,409 | 300.000 | |
| Giải ba | 23,134 | 30.000 |
| 08 | 17 | 19 | 31 | 32 | 46 | 26 |
|
Giá trị Jackpot 1: 59,534,608,350 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,363,804,150 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 59,534,608,350 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,363,804,150 |
| Giải nhất | 8 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 893 | 500.000 | |
| Giải ba | 20,071 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 859 | 111 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 193 | 200 | 314 | 354 | 350N | |||||||||
| Nhì | 101 | 499 | 499 | 210N | ||||||||||
| 466 | 765 | 644 | ||||||||||||
| Ba | 760 | 782 | 577 | 118 | 100N | |||||||||
| 222 | 120 | 557 | 648 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 335 | 852 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 335 | 852 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 022 | 154 | 789 | 597 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 230 | 326 | 786 | ||||||||||||
| 337 | 352 | 056 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 670 | 558 | 833 | 939 | |||||||||||
| 460 | 334 | 116 | 725 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!