| TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắk Nông | |
| Hậu Giang |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
13
|
64
|
15
|
47
|
| G7 |
874
|
264
|
769
|
217
|
| G6 |
0990
7134
8442
|
6583
7601
2313
|
5532
8251
4100
|
8204
5133
9572
|
| G5 |
3271
|
8555
|
0032
|
4683
|
| G4 |
12374
05949
47189
32784
27474
41031
22627
|
82793
12696
85608
97601
57086
04470
06683
|
19275
31235
16557
56765
89126
17992
94666
|
43927
30194
45165
23281
89836
95829
36048
|
| G3 |
06773
99588
|
58036
43879
|
26989
18657
|
74216
45289
|
| G2 |
98159
|
23743
|
89571
|
85887
|
| G1 |
27267
|
30410
|
16210
|
76403
|
| ĐB |
063178
|
411089
|
370369
|
703896
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 01, 08 | 00 | 03, 04 | |
| 1 | 13 | 10, 13 | 10, 15 | 16, 17 |
| 2 | 27 | 26 | 27, 29 | |
| 3 | 31, 34 | 36 | 32, 32, 35 | 33, 36 |
| 4 | 42, 49 | 43 | 47, 48 | |
| 5 | 59 | 55 | 51, 57, 57 | |
| 6 | 67 | 64, 64 | 65, 66, 69, 69 | 65 |
| 7 | 71, 73, 74, 74, 74, 78 | 70, 79 | 71, 75 | 72 |
| 8 | 84, 88, 89 | 83, 83, 86, 89 | 89 | 81, 83, 87, 89 |
| 9 | 90 | 93, 96 | 92 | 94, 96 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 90 | 10, 70 | 00, 10 | |
| 1 | 31, 71 | 01, 01 | 51, 71 | 81 |
| 2 | 42 | 32, 32, 92 | 72 | |
| 3 | 13, 73 | 13, 43, 83, 83, 93 | 03, 33, 83 | |
| 4 | 34, 74, 74, 74, 84 | 64, 64 | 04, 94 | |
| 5 | 55 | 15, 35, 65, 75 | 65 | |
| 6 | 36, 86, 96 | 26, 66 | 16, 36, 96 | |
| 7 | 27, 67 | 57, 57 | 17, 27, 47, 87 | |
| 8 | 78, 88 | 08 | 48 | |
| 9 | 49, 59, 89 | 79, 89 | 69, 69, 89 | 29, 89 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
09
|
54
|
09
|
| G7 |
319
|
338
|
155
|
| G6 |
3854
8335
2734
|
8914
0458
8705
|
9638
6284
4187
|
| G5 |
7484
|
4631
|
9240
|
| G4 |
93024
68649
38800
44641
69111
31761
28290
|
18061
62216
48511
00985
74431
13735
74895
|
29225
34402
01259
68479
22502
17372
37901
|
| G3 |
71520
69443
|
92285
69810
|
46294
36969
|
| G2 |
94103
|
48978
|
36157
|
| G1 |
44824
|
41222
|
08188
|
| ĐB |
781899
|
228575
|
155727
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 09 | 05 | 01, 02, 02, 09 |
| 1 | 11, 19 | 10, 11, 14, 16 | |
| 2 | 20, 24, 24 | 22 | 25, 27 |
| 3 | 34, 35 | 31, 31, 35, 38 | 38 |
| 4 | 41, 43, 49 | 40 | |
| 5 | 54 | 54, 58 | 55, 57, 59 |
| 6 | 61 | 61 | 69 |
| 7 | 75, 78 | 72, 79 | |
| 8 | 84 | 85, 85 | 84, 87, 88 |
| 9 | 90, 99 | 95 | 94 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 20, 90 | 10 | 40 |
| 1 | 11, 41, 61 | 11, 31, 31, 61 | 01 |
| 2 | 22 | 02, 02, 72 | |
| 3 | 03, 43 | ||
| 4 | 24, 24, 34, 54, 84 | 14, 54 | 84, 94 |
| 5 | 35 | 05, 35, 75, 85, 85, 95 | 25, 55 |
| 6 | 16 | ||
| 7 | 27, 57, 87 | ||
| 8 | 38, 58, 78 | 38, 88 | |
| 9 | 09, 19, 49, 99 | 09, 59, 69, 79 |
| 7AE - 5AE - 4AE - 15AE - 2AE - 9AE | ||||||||||||
| ĐB | 29147 | |||||||||||
| Giải 1 | 10644 | |||||||||||
| Giải 2 | 52246 38093 | |||||||||||
| Giải 3 | 50305 32171 15677 32860 08316 19956 | |||||||||||
| Giải 4 | 7479 5784 9374 6562 | |||||||||||
| Giải 5 | 3272 1087 3487 3352 7313 4385 | |||||||||||
| Giải 6 | 661 311 582 | |||||||||||
| Giải 7 | 62 25 42 94 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 13, 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | |
| 4 | 42, 44, 46, 47 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 60, 61, 62, 62 |
| 7 | 71, 72, 74, 77, 79 |
| 8 | 82, 84, 85, 87, 87 |
| 9 | 93, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 11, 61, 71 |
| 2 | 42, 52, 62, 62, 72, 82 |
| 3 | 13, 93 |
| 4 | 44, 74, 84, 94 |
| 5 | 05, 25, 85 |
| 6 | 16, 46, 56 |
| 7 | 47, 77, 87, 87 |
| 8 | |
| 9 | 79 |
| 04 | 16 | 17 | 26 | 34 | 42 |
|
Giá trị Jackpot: 22,163,871,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 22,163,871,500 | |
| Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,168 | 300.000 | |
| Giải ba | 19,146 | 30.000 |
| 13 | 14 | 33 | 44 | 46 | 50 | 47 |
|
Giá trị Jackpot 1: 0 đồng Giá trị Jackpot 2: 0 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | ||
| Jackpot 2 | | | 0 | |
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 987 | 678 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 038 | 337 | 711 | 473 | 350N | |||||||||
| Nhì | 266 | 152 | 250 | 210N | ||||||||||
| 115 | 693 | 886 | ||||||||||||
| Ba | 426 | 451 | 688 | 958 | 100N | |||||||||
| 677 | 527 | 467 | 344 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 277 | 594 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 277 | 594 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 079 | 038 | 799 | 174 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 121 | 482 | 593 | ||||||||||||
| 379 | 764 | 670 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 128 | 965 | 829 | 763 | |||||||||||
| 082 | 340 | 523 | 537 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!