| Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | |
| Đà Lạt | Kon Tum |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
76
|
77
|
68
|
85
|
| G7 |
084
|
618
|
651
|
090
|
| G6 |
5658
0084
1452
|
4873
8302
6012
|
6590
0598
2610
|
6820
1740
4300
|
| G5 |
8156
|
2595
|
5261
|
1579
|
| G4 |
71547
34467
89393
53714
88469
78345
75365
|
27902
84779
47267
21498
61030
19127
33296
|
42914
08377
28087
00572
43855
76036
89407
|
14819
77793
45101
44424
03705
22874
61363
|
| G3 |
76171
97094
|
46521
14628
|
87652
95389
|
55442
22912
|
| G2 |
56465
|
88408
|
98328
|
47477
|
| G1 |
84911
|
91258
|
41528
|
15886
|
| ĐB |
724556
|
479455
|
424189
|
453092
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02, 08 | 07 | 00, 01, 05 | |
| 1 | 11, 14 | 12, 18 | 10, 14 | 12, 19 |
| 2 | 21, 27, 28 | 28, 28 | 20, 24 | |
| 3 | 30 | 36 | ||
| 4 | 45, 47 | 40, 42 | ||
| 5 | 52, 56, 56, 58 | 55, 58 | 51, 52, 55 | |
| 6 | 65, 65, 67, 69 | 67 | 61, 68 | 63 |
| 7 | 71, 76 | 73, 77, 79 | 72, 77 | 74, 77, 79 |
| 8 | 84, 84 | 87, 89, 89 | 85, 86 | |
| 9 | 93, 94 | 95, 96, 98 | 90, 98 | 90, 92, 93 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 10, 90 | 00, 20, 40, 90 | |
| 1 | 11, 71 | 21 | 51, 61 | 01 |
| 2 | 52 | 02, 02, 12 | 52, 72 | 12, 42, 92 |
| 3 | 93 | 73 | 63, 93 | |
| 4 | 14, 84, 84, 94 | 14 | 24, 74 | |
| 5 | 45, 65, 65 | 55, 95 | 55 | 05, 85 |
| 6 | 56, 56, 76 | 96 | 36 | 86 |
| 7 | 47, 67 | 27, 67, 77 | 07, 77, 87 | 77 |
| 8 | 58 | 08, 18, 28, 58, 98 | 28, 28, 68, 98 | |
| 9 | 69 | 79 | 89, 89 | 19, 79 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
82
|
64
|
26
|
| G7 |
766
|
922
|
345
|
| G6 |
0228
1567
2954
|
0002
5654
5147
|
9183
8717
2090
|
| G5 |
8236
|
2358
|
5597
|
| G4 |
32800
12691
51119
40608
40109
56006
30996
|
93788
52601
40094
78657
35913
53671
52343
|
45355
43002
97408
75683
22963
00038
93037
|
| G3 |
04564
99688
|
25625
66735
|
13948
20742
|
| G2 |
80775
|
83801
|
51790
|
| G1 |
85389
|
92394
|
30672
|
| ĐB |
265235
|
288358
|
150040
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06, 08, 09 | 01, 01, 02 | 02, 08 |
| 1 | 19 | 13 | 17 |
| 2 | 28 | 22, 25 | 26 |
| 3 | 35, 36 | 35 | 37, 38 |
| 4 | 43, 47 | 40, 42, 45, 48 | |
| 5 | 54 | 54, 57, 58, 58 | 55 |
| 6 | 64, 66, 67 | 64 | 63 |
| 7 | 75 | 71 | 72 |
| 8 | 82, 88, 89 | 88 | 83, 83 |
| 9 | 91, 96 | 94, 94 | 90, 90, 97 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 40, 90, 90 | |
| 1 | 91 | 01, 01, 71 | |
| 2 | 82 | 02, 22 | 02, 42, 72 |
| 3 | 13, 43 | 63, 83, 83 | |
| 4 | 54, 64 | 54, 64, 94, 94 | |
| 5 | 35, 75 | 25, 35 | 45, 55 |
| 6 | 06, 36, 66, 96 | 26 | |
| 7 | 67 | 47, 57 | 17, 37, 97 |
| 8 | 08, 28, 88 | 58, 58, 88 | 08, 38, 48 |
| 9 | 09, 19, 89 |
| 3ZT - 1ZT - 10ZT - 8ZT - 5ZT - 12ZT | ||||||||||||
| ĐB | 17243 | |||||||||||
| Giải 1 | 04013 | |||||||||||
| Giải 2 | 57720 45649 | |||||||||||
| Giải 3 | 06869 33442 67961 83654 07214 25760 | |||||||||||
| Giải 4 | 3092 5365 3768 2615 | |||||||||||
| Giải 5 | 6173 7658 4136 5645 2979 9831 | |||||||||||
| Giải 6 | 872 043 819 | |||||||||||
| Giải 7 | 95 74 59 53 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 14, 15, 19 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 42, 43, 43, 45, 49 |
| 5 | 53, 54, 58, 59 |
| 6 | 60, 61, 65, 68, 69 |
| 7 | 72, 73, 74, 79 |
| 8 | |
| 9 | 92, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 20, 60 |
| 1 | 31, 61 |
| 2 | 42, 72, 92 |
| 3 | 13, 43, 43, 53, 73 |
| 4 | 14, 54, 74 |
| 5 | 15, 45, 65, 95 |
| 6 | 36 |
| 7 | |
| 8 | 58, 68 |
| 9 | 19, 49, 59, 69, 79 |
| 01 | 10 | 19 | 31 | 36 | 38 |
|
Giá trị Jackpot: 13,547,280,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,547,280,000 | |
| Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 884 | 300.000 | |
| Giải ba | 14,914 | 30.000 |
| 09 | 19 | 20 | 28 | 37 | 39 | 24 |
|
Giá trị Jackpot 1: 31,171,403,100 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,584,969,750 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 31,171,403,100 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,584,969,750 |
| Giải nhất | 22 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 880 | 500.000 | |
| Giải ba | 16,580 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 968 | 946 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 674 | 771 | 206 | 460 | 350N | |||||||||
| Nhì | 616 | 363 | 356 | 210N | ||||||||||
| 111 | 541 | 623 | ||||||||||||
| Ba | 599 | 629 | 865 | 124 | 100N | |||||||||
| 399 | 266 | 643 | 159 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 844 | 103 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 844 | 103 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 325 | 016 | 058 | 518 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 903 | 709 | 335 | ||||||||||||
| 132 | 181 | 038 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 322 | 428 | 069 | 749 | |||||||||||
| 561 | 407 | 551 | 643 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!