| Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | |
| Đà Lạt | Kon Tum |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
33
|
73
|
60
|
26
|
| G7 |
406
|
523
|
116
|
771
|
| G6 |
9271
5551
0516
|
8778
8457
9929
|
1811
4140
4480
|
6876
7732
0845
|
| G5 |
3581
|
2833
|
0752
|
8236
|
| G4 |
93986
24942
54496
38550
24312
74323
57347
|
08607
84482
72775
16247
02485
17329
44270
|
48621
34127
48615
32757
93077
87699
09587
|
86117
24456
57532
61601
35672
50868
91344
|
| G3 |
12702
94108
|
47497
84842
|
93703
99949
|
52175
05968
|
| G2 |
77488
|
52289
|
06338
|
82632
|
| G1 |
30806
|
86578
|
88820
|
37005
|
| ĐB |
569733
|
686902
|
660290
|
168784
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06, 06, 08 | 02, 07 | 03 | 01, 05 |
| 1 | 12, 16 | 11, 15, 16 | 17 | |
| 2 | 23 | 23, 29, 29 | 20, 21, 27 | 26 |
| 3 | 33, 33 | 33 | 38 | 32, 32, 32, 36 |
| 4 | 42, 47 | 42, 47 | 40, 49 | 44, 45 |
| 5 | 50, 51 | 57 | 52, 57 | 56 |
| 6 | 60 | 68, 68 | ||
| 7 | 71 | 70, 73, 75, 78, 78 | 77 | 71, 72, 75, 76 |
| 8 | 81, 86, 88 | 82, 85, 89 | 80, 87 | 84 |
| 9 | 96 | 97 | 90, 99 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 70 | 20, 40, 60, 80, 90 | |
| 1 | 51, 71, 81 | 11, 21 | 01, 71 | |
| 2 | 02, 12, 42 | 02, 42, 82 | 52 | 32, 32, 32, 72 |
| 3 | 23, 33, 33 | 23, 33, 73 | 03 | |
| 4 | 44, 84 | |||
| 5 | 75, 85 | 15 | 05, 45, 75 | |
| 6 | 06, 06, 16, 86, 96 | 16 | 26, 36, 56, 76 | |
| 7 | 47 | 07, 47, 57, 97 | 27, 57, 77, 87 | 17 |
| 8 | 08, 88 | 78, 78 | 38 | 68, 68 |
| 9 | 29, 29, 89 | 49, 99 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
83
|
81
|
10
|
| G7 |
811
|
723
|
429
|
| G6 |
4017
0552
3750
|
8446
9426
8318
|
4391
5309
9392
|
| G5 |
6136
|
3343
|
0020
|
| G4 |
03543
76008
26601
35173
98629
38653
06512
|
28326
79261
69043
75894
09471
29740
30804
|
54366
79015
77367
19680
21882
30379
22678
|
| G3 |
30950
11562
|
66243
48380
|
98254
67983
|
| G2 |
16941
|
79519
|
61654
|
| G1 |
14793
|
58819
|
85625
|
| ĐB |
293184
|
394046
|
144684
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08 | 04 | 09 |
| 1 | 11, 12, 17 | 18, 19, 19 | 10, 15 |
| 2 | 29 | 23, 26, 26 | 20, 25, 29 |
| 3 | 36 | ||
| 4 | 41, 43 | 40, 43, 43, 43, 46, 46 | |
| 5 | 50, 50, 52, 53 | 54, 54 | |
| 6 | 62 | 61 | 66, 67 |
| 7 | 73 | 71 | 78, 79 |
| 8 | 83, 84 | 80, 81 | 80, 82, 83, 84 |
| 9 | 93 | 94 | 91, 92 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 50, 50 | 40, 80 | 10, 20, 80 |
| 1 | 01, 11, 41 | 61, 71, 81 | 91 |
| 2 | 12, 52, 62 | 82, 92 | |
| 3 | 43, 53, 73, 83, 93 | 23, 43, 43, 43 | 83 |
| 4 | 84 | 04, 94 | 54, 54, 84 |
| 5 | 15, 25 | ||
| 6 | 36 | 26, 26, 46, 46 | 66 |
| 7 | 17 | 67 | |
| 8 | 08 | 18 | 78 |
| 9 | 29 | 19, 19 | 09, 29, 79 |
| 3CF - 13CF - 5CF - 7CF - 10CF - 15CF | ||||||||||||
| ĐB | 54860 | |||||||||||
| Giải 1 | 81659 | |||||||||||
| Giải 2 | 44115 93394 | |||||||||||
| Giải 3 | 99367 59941 41617 47095 25632 63952 | |||||||||||
| Giải 4 | 2296 2257 5342 0679 | |||||||||||
| Giải 5 | 3567 9106 0619 1389 3103 8205 | |||||||||||
| Giải 6 | 461 038 213 | |||||||||||
| Giải 7 | 96 76 85 68 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 06 |
| 1 | 13, 15, 17, 19 |
| 2 | |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 52, 57, 59 |
| 6 | 60, 61, 67, 67, 68 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 94, 95, 96, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 41, 61 |
| 2 | 32, 42, 52 |
| 3 | 03, 13 |
| 4 | 94 |
| 5 | 05, 15, 85, 95 |
| 6 | 06, 76, 96, 96 |
| 7 | 17, 57, 67, 67 |
| 8 | 38, 68 |
| 9 | 19, 59, 79, 89 |
| 06 | 09 | 19 | 29 | 30 | 36 |
|
Giá trị Jackpot: 17,892,946,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 17,892,946,500 | |
| Giải nhất | 31 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,393 | 300.000 | |
| Giải ba | 20,773 | 30.000 |
| 16 | 23 | 26 | 30 | 52 | 53 | 46 |
|
Giá trị Jackpot 1: 56,004,290,850 đồng Giá trị Jackpot 2: 5,290,303,100 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 56,004,290,850 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 5,290,303,100 |
| Giải nhất | 4 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 786 | 500.000 | |
| Giải ba | 18,241 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 468 | 520 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 476 | 969 | 623 | 027 | 350N | |||||||||
| Nhì | 600 | 377 | 913 | 210N | ||||||||||
| 044 | 539 | 907 | ||||||||||||
| Ba | 991 | 018 | 336 | 830 | 100N | |||||||||
| 234 | 995 | 055 | 298 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 705 | 285 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 705 | 285 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 432 | 043 | 515 | 162 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 918 | 400 | 073 | ||||||||||||
| 022 | 044 | 532 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 685 | 413 | 956 | 132 | |||||||||||
| 722 | 918 | 053 | 660 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!