| An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
| Tây Ninh | Quảng Bình | |
| Bình Thuận | Quảng Trị |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
62
|
15
|
03
|
| G7 |
236
|
555
|
162
|
| G6 |
2538
5750
0887
|
0047
7452
7566
|
2987
0691
6840
|
| G5 |
4872
|
1482
|
9088
|
| G4 |
53933
68670
38413
23075
49376
74506
02926
|
01659
48459
83707
06160
64127
64328
44401
|
62786
21576
45235
68423
74436
59618
01674
|
| G3 |
25577
91309
|
96823
82175
|
29449
58678
|
| G2 |
22934
|
33403
|
73325
|
| G1 |
13408
|
98731
|
00946
|
| ĐB |
171742
|
379661
|
248819
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 08, 09 | 01, 03, 07 | 03 |
| 1 | 13 | 15 | 18, 19 |
| 2 | 26 | 23, 27, 28 | 23, 25 |
| 3 | 33, 34, 36, 38 | 31 | 35, 36 |
| 4 | 42 | 47 | 40, 46, 49 |
| 5 | 50 | 52, 55, 59, 59 | |
| 6 | 62 | 60, 61, 66 | 62 |
| 7 | 70, 72, 75, 76, 77 | 75 | 74, 76, 78 |
| 8 | 87 | 82 | 86, 87, 88 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 50, 70 | 60 | 40 |
| 1 | 01, 31, 61 | 91 | |
| 2 | 42, 62, 72 | 52, 82 | 62 |
| 3 | 13, 33 | 03, 23 | 03, 23 |
| 4 | 34 | 74 | |
| 5 | 75 | 15, 55, 75 | 25, 35 |
| 6 | 06, 26, 36, 76 | 66 | 36, 46, 76, 86 |
| 7 | 77, 87 | 07, 27, 47 | 87 |
| 8 | 08, 38 | 28 | 18, 78, 88 |
| 9 | 09 | 59, 59 | 19, 49 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
46
|
97
|
| G7 |
412
|
969
|
| G6 |
1980
4185
6894
|
3061
1132
1822
|
| G5 |
8098
|
0207
|
| G4 |
60383
43909
89221
71300
63891
88105
26475
|
12713
90705
86627
93595
70912
19100
62731
|
| G3 |
89867
53495
|
11864
79213
|
| G2 |
60276
|
52567
|
| G1 |
20763
|
27697
|
| ĐB |
941738
|
339568
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 09 | 00, 05, 07 |
| 1 | 12 | 12, 13, 13 |
| 2 | 21 | 22, 27 |
| 3 | 38 | 31, 32 |
| 4 | 46 | |
| 5 | ||
| 6 | 63, 67 | 61, 64, 67, 68, 69 |
| 7 | 75, 76 | |
| 8 | 80, 83, 85 | |
| 9 | 91, 94, 95, 98 | 95, 97, 97 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 80 | 00 |
| 1 | 21, 91 | 31, 61 |
| 2 | 12 | 12, 22, 32 |
| 3 | 63, 83 | 13, 13 |
| 4 | 94 | 64 |
| 5 | 05, 75, 85, 95 | 05, 95 |
| 6 | 46, 76 | |
| 7 | 67 | 07, 27, 67, 97, 97 |
| 8 | 38, 98 | 68 |
| 9 | 09 | 69 |
| 4YP - 8YP - 1YP - 12YP - 15YP - 9YP | ||||||||||||
| ĐB | 31666 | |||||||||||
| Giải 1 | 86408 | |||||||||||
| Giải 2 | 48955 61411 | |||||||||||
| Giải 3 | 01938 88321 89779 28502 50890 31774 | |||||||||||
| Giải 4 | 2458 7917 4776 6202 | |||||||||||
| Giải 5 | 2890 1221 1109 1651 2355 3979 | |||||||||||
| Giải 6 | 155 051 728 | |||||||||||
| Giải 7 | 37 16 52 20 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 08, 09 |
| 1 | 11, 16, 17 |
| 2 | 20, 21, 21, 28 |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | |
| 5 | 51, 51, 52, 55, 55, 55, 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 74, 76, 79, 79 |
| 8 | |
| 9 | 90, 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 20, 90, 90 |
| 1 | 11, 21, 21, 51, 51 |
| 2 | 02, 02, 52 |
| 3 | |
| 4 | 74 |
| 5 | 55, 55, 55 |
| 6 | 16, 66, 76 |
| 7 | 17, 37 |
| 8 | 08, 28, 38, 58 |
| 9 | 09, 79, 79 |
| 06 | 30 | 34 | 36 | 37 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 55,077,520,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 55,077,520,500 | |
| Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,430 | 300.000 | |
| Giải ba | 26,367 | 30.000 |
| 15 | 16 | 22 | 38 | 43 | 48 | 11 |
|
Giá trị Jackpot 1: 59,876,080,950 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,729,806,250 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 59,876,080,950 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,729,806,250 |
| Giải nhất | 17 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 884 | 500.000 | |
| Giải ba | 20,569 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 136 | 199 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 530 | 706 | 146 | 746 | 350N | |||||||||
| Nhì | 033 | 997 | 850 | 210N | ||||||||||
| 686 | 979 | 834 | ||||||||||||
| Ba | 715 | 819 | 781 | 883 | 100N | |||||||||
| 239 | 266 | 044 | 421 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 987 | 537 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 987 | 537 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 940 | 336 | 996 | 212 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 168 | 925 | 124 | ||||||||||||
| 882 | 408 | 241 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 644 | 215 | 656 | 046 | |||||||||||
| 231 | 858 | 611 | 525 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!