| An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
| Tây Ninh | Quảng Bình | |
| Bình Thuận | Quảng Trị |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
45
|
98
|
45
|
| G7 |
448
|
690
|
164
|
| G6 |
5067
9074
0420
|
5096
4641
0014
|
1836
4252
0499
|
| G5 |
1085
|
3391
|
5487
|
| G4 |
43009
61400
86273
64685
05540
00036
66593
|
17343
42997
90580
37290
59350
43598
43858
|
20383
14344
54219
52314
95708
69154
93185
|
| G3 |
75235
17017
|
07070
45011
|
89048
30197
|
| G2 |
45125
|
12766
|
13418
|
| G1 |
63391
|
93930
|
41374
|
| ĐB |
836857
|
505057
|
687333
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 08 | |
| 1 | 17 | 11, 14 | 14, 18, 19 |
| 2 | 20, 25 | ||
| 3 | 35, 36 | 30 | 33, 36 |
| 4 | 40, 45, 48 | 41, 43 | 44, 45, 48 |
| 5 | 57 | 50, 57, 58 | 52, 54 |
| 6 | 67 | 66 | 64 |
| 7 | 73, 74 | 70 | 74 |
| 8 | 85, 85 | 80 | 83, 85, 87 |
| 9 | 91, 93 | 90, 90, 91, 96, 97, 98, 98 | 97, 99 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 20, 40 | 30, 50, 70, 80, 90, 90 | |
| 1 | 91 | 11, 41, 91 | |
| 2 | 52 | ||
| 3 | 73, 93 | 43 | 33, 83 |
| 4 | 74 | 14 | 14, 44, 54, 64, 74 |
| 5 | 25, 35, 45, 85, 85 | 45, 85 | |
| 6 | 36 | 66, 96 | 36 |
| 7 | 17, 57, 67 | 57, 97 | 87, 97 |
| 8 | 48 | 58, 98, 98 | 08, 18, 48 |
| 9 | 09 | 19, 99 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
78
|
27
|
| G7 |
972
|
971
|
| G6 |
9312
3993
4369
|
3376
2268
1778
|
| G5 |
8713
|
0403
|
| G4 |
47322
61014
15165
88363
12181
56050
14432
|
16279
53367
64341
26514
91756
59770
45239
|
| G3 |
38976
11494
|
20681
64623
|
| G2 |
16542
|
70868
|
| G1 |
84374
|
87841
|
| ĐB |
658667
|
293642
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03 | |
| 1 | 12, 13, 14 | 14 |
| 2 | 22 | 23, 27 |
| 3 | 32 | 39 |
| 4 | 42 | 41, 41, 42 |
| 5 | 50 | 56 |
| 6 | 63, 65, 67, 69 | 67, 68, 68 |
| 7 | 72, 74, 76, 78 | 70, 71, 76, 78, 79 |
| 8 | 81 | 81 |
| 9 | 93, 94 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 50 | 70 |
| 1 | 81 | 41, 41, 71, 81 |
| 2 | 12, 22, 32, 42, 72 | 42 |
| 3 | 13, 63, 93 | 03, 23 |
| 4 | 14, 74, 94 | 14 |
| 5 | 65 | |
| 6 | 76 | 56, 76 |
| 7 | 67 | 27, 67 |
| 8 | 78 | 68, 68, 78 |
| 9 | 69 | 39, 79 |
| 12LK - 11LK - 14LK - 7LK - 2LK - 6LK | ||||||||||||
| ĐB | 21915 | |||||||||||
| Giải 1 | 47995 | |||||||||||
| Giải 2 | 98010 30414 | |||||||||||
| Giải 3 | 27517 23814 75060 43299 53376 43402 | |||||||||||
| Giải 4 | 3833 6700 9148 6212 | |||||||||||
| Giải 5 | 7742 0415 3000 4006 1152 9568 | |||||||||||
| Giải 6 | 847 245 945 | |||||||||||
| Giải 7 | 66 71 01 86 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 01, 02, 06 |
| 1 | 10, 12, 14, 14, 15, 15, 17 |
| 2 | |
| 3 | 33 |
| 4 | 42, 45, 45, 47, 48 |
| 5 | 52 |
| 6 | 60, 66, 68 |
| 7 | 71, 76 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 10, 60 |
| 1 | 01, 71 |
| 2 | 02, 12, 42, 52 |
| 3 | 33 |
| 4 | 14, 14 |
| 5 | 15, 15, 45, 45, 95 |
| 6 | 06, 66, 76, 86 |
| 7 | 17, 47 |
| 8 | 48, 68 |
| 9 | 99 |
| 06 | 18 | 20 | 27 | 29 | 32 |
|
Giá trị Jackpot: 15,755,539,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 15,755,539,500 | |
| Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,238 | 300.000 | |
| Giải ba | 21,349 | 30.000 |
| 06 | 20 | 36 | 41 | 49 | 52 | 34 |
|
Giá trị Jackpot 1: 0 đồng Giá trị Jackpot 2: 0 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | ||
| Jackpot 2 | | | 0 | |
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 732 | 022 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 359 | 268 | 088 | 841 | 350N | |||||||||
| Nhì | 006 | 995 | 058 | 210N | ||||||||||
| 545 | 877 | 810 | ||||||||||||
| Ba | 457 | 189 | 608 | 989 | 100N | |||||||||
| 675 | 013 | 468 | 570 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 797 | 387 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 797 | 387 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 260 | 853 | 803 | 251 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 846 | 623 | 104 | ||||||||||||
| 593 | 122 | 714 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 643 | 940 | 323 | 713 | |||||||||||
| 880 | 291 | 841 | 892 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!