| Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | |
| Đà Lạt | Kon Tum |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
01
|
83
|
69
|
78
|
| G7 |
037
|
935
|
052
|
799
|
| G6 |
1786
6853
1870
|
1335
7370
7815
|
4798
1063
6649
|
5337
5741
6091
|
| G5 |
1716
|
1829
|
0343
|
4145
|
| G4 |
70572
55859
00822
20501
77680
81233
80148
|
42413
51435
14558
65538
30384
32651
97517
|
38063
85935
19448
71397
52020
41986
63645
|
82715
60440
13072
08220
52678
85466
34174
|
| G3 |
47947
26122
|
37533
38904
|
35798
69341
|
16375
34534
|
| G2 |
10883
|
58574
|
44841
|
02027
|
| G1 |
45291
|
05035
|
55559
|
93965
|
| ĐB |
304240
|
340389
|
758950
|
631195
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 01 | 04 | ||
| 1 | 16 | 13, 15, 17 | 15 | |
| 2 | 22, 22 | 29 | 20 | 20, 27 |
| 3 | 33, 37 | 33, 35, 35, 35, 35, 38 | 35 | 34, 37 |
| 4 | 40, 47, 48 | 41, 41, 43, 45, 48, 49 | 40, 41, 45 | |
| 5 | 53, 59 | 51, 58 | 50, 52, 59 | |
| 6 | 63, 63, 69 | 65, 66 | ||
| 7 | 70, 72 | 70, 74 | 72, 74, 75, 78, 78 | |
| 8 | 80, 83, 86 | 83, 84, 89 | 86 | |
| 9 | 91 | 97, 98, 98 | 91, 95, 99 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 40, 70, 80 | 70 | 20, 50 | 20, 40 |
| 1 | 01, 01, 91 | 51 | 41, 41 | 41, 91 |
| 2 | 22, 22, 72 | 52 | 72 | |
| 3 | 33, 53, 83 | 13, 33, 83 | 43, 63, 63 | |
| 4 | 04, 74, 84 | 34, 74 | ||
| 5 | 15, 35, 35, 35, 35 | 35, 45 | 15, 45, 65, 75, 95 | |
| 6 | 16, 86 | 86 | 66 | |
| 7 | 37, 47 | 17 | 97 | 27, 37 |
| 8 | 48 | 38, 58 | 48, 98, 98 | 78, 78 |
| 9 | 59 | 29, 89 | 49, 59, 69 | 99 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
18
|
02
|
94
|
| G7 |
054
|
585
|
534
|
| G6 |
1948
3291
8024
|
7020
1659
1106
|
3828
0824
0435
|
| G5 |
9470
|
4567
|
0503
|
| G4 |
44276
41579
85362
53281
02973
93997
77269
|
81349
29504
34750
59496
81164
09114
00379
|
08707
47493
25504
48748
17234
18719
48721
|
| G3 |
64789
36028
|
49745
65025
|
25962
54679
|
| G2 |
86203
|
99668
|
36294
|
| G1 |
28800
|
80768
|
96799
|
| ĐB |
812405
|
026635
|
334359
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 05 | 02, 04, 06 | 03, 04, 07 |
| 1 | 18 | 14 | 19 |
| 2 | 24, 28 | 20, 25 | 21, 24, 28 |
| 3 | 35 | 34, 34, 35 | |
| 4 | 48 | 45, 49 | 48 |
| 5 | 54 | 50, 59 | 59 |
| 6 | 62, 69 | 64, 67, 68, 68 | 62 |
| 7 | 70, 73, 76, 79 | 79 | 79 |
| 8 | 81, 89 | 85 | |
| 9 | 91, 97 | 96 | 93, 94, 94, 99 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 70 | 20, 50 | |
| 1 | 81, 91 | 21 | |
| 2 | 62 | 02 | 62 |
| 3 | 03, 73 | 03, 93 | |
| 4 | 24, 54 | 04, 14, 64 | 04, 24, 34, 34, 94, 94 |
| 5 | 05 | 25, 35, 45, 85 | 35 |
| 6 | 76 | 06, 96 | |
| 7 | 97 | 67 | 07 |
| 8 | 18, 28, 48 | 68, 68 | 28, 48 |
| 9 | 69, 79, 89 | 49, 59, 79 | 19, 59, 79, 99 |
| 13DX - 9DX - 10DX - 8DX - 14DX - 6DX | ||||||||||||
| ĐB | 89228 | |||||||||||
| Giải 1 | 13978 | |||||||||||
| Giải 2 | 86786 24867 | |||||||||||
| Giải 3 | 77184 57894 96769 77585 07692 18278 | |||||||||||
| Giải 4 | 9561 2529 2296 7010 | |||||||||||
| Giải 5 | 3871 1098 5229 6719 9881 3605 | |||||||||||
| Giải 6 | 237 505 575 | |||||||||||
| Giải 7 | 35 66 69 02 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 05 |
| 1 | 10, 19 |
| 2 | 28, 29, 29 |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 61, 66, 67, 69, 69 |
| 7 | 71, 75, 78, 78 |
| 8 | 81, 84, 85, 86 |
| 9 | 92, 94, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 61, 71, 81 |
| 2 | 02, 92 |
| 3 | |
| 4 | 84, 94 |
| 5 | 05, 05, 35, 75, 85 |
| 6 | 66, 86, 96 |
| 7 | 37, 67 |
| 8 | 28, 78, 78, 98 |
| 9 | 19, 29, 29, 69, 69 |
| 12 | 16 | 36 | 38 | 41 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 21,022,863,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 21,022,863,500 | |
| Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,239 | 300.000 | |
| Giải ba | 20,934 | 30.000 |
| 05 | 09 | 27 | 33 | 37 | 50 | 48 |
|
Giá trị Jackpot 1: 45,771,312,000 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,292,699,950 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 45,771,312,000 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,292,699,950 |
| Giải nhất | 15 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 823 | 500.000 | |
| Giải ba | 18,471 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 516 | 215 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 571 | 229 | 071 | 587 | 350N | |||||||||
| Nhì | 927 | 964 | 750 | 210N | ||||||||||
| 346 | 093 | 860 | ||||||||||||
| Ba | 414 | 298 | 271 | 697 | 100N | |||||||||
| 506 | 443 | 807 | 425 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 461 | 587 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 461 | 587 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 617 | 677 | 281 | 974 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 711 | 207 | 788 | ||||||||||||
| 306 | 534 | 229 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 825 | 161 | 939 | 035 | |||||||||||
| 217 | 890 | 199 | 294 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!