| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
02
|
04
|
63
|
| G7 |
748
|
087
|
206
|
| G6 |
6837
5796
7928
|
9002
5887
9527
|
5624
4680
7125
|
| G5 |
3105
|
8322
|
7408
|
| G4 |
94230
16974
91493
14755
84306
91616
01140
|
07153
46706
36905
66241
02211
20983
72973
|
51327
35504
26361
08775
61554
78572
51134
|
| G3 |
00217
14444
|
47006
09400
|
65138
91058
|
| G2 |
02122
|
96913
|
23971
|
| G1 |
74193
|
82206
|
79079
|
| ĐB |
476040
|
333284
|
401259
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05, 06 | 00, 02, 04, 05, 06, 06, 06 | 04, 06, 08 |
| 1 | 16, 17 | 11, 13 | |
| 2 | 22, 28 | 22, 27 | 24, 25, 27 |
| 3 | 30, 37 | 34, 38 | |
| 4 | 40, 40, 44, 48 | 41 | |
| 5 | 55 | 53 | 54, 58, 59 |
| 6 | 61, 63 | ||
| 7 | 74 | 73 | 71, 72, 75, 79 |
| 8 | 83, 84, 87, 87 | 80 | |
| 9 | 93, 93, 96 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 30, 40, 40 | 00 | 80 |
| 1 | 11, 41 | 61, 71 | |
| 2 | 02, 22 | 02, 22 | 72 |
| 3 | 93, 93 | 13, 53, 73, 83 | 63 |
| 4 | 44, 74 | 04, 84 | 04, 24, 34, 54 |
| 5 | 05, 55 | 05 | 25, 75 |
| 6 | 06, 16, 96 | 06, 06, 06 | 06 |
| 7 | 17, 37 | 27, 87, 87 | 27 |
| 8 | 28, 48 | 08, 38, 58 | |
| 9 | 59, 79 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
86
|
54
|
| G7 |
200
|
094
|
| G6 |
4452
6288
3635
|
4929
8265
0425
|
| G5 |
3898
|
6931
|
| G4 |
34082
79981
32233
82963
50046
90615
93099
|
12335
71405
30931
35288
80949
84689
47702
|
| G3 |
57076
31418
|
96102
75916
|
| G2 |
13663
|
55076
|
| G1 |
57872
|
48012
|
| ĐB |
637456
|
053232
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 02, 02, 05 |
| 1 | 15, 18 | 12, 16 |
| 2 | 25, 29 | |
| 3 | 33, 35 | 31, 31, 32, 35 |
| 4 | 46 | 49 |
| 5 | 52, 56 | 54 |
| 6 | 63, 63 | 65 |
| 7 | 72, 76 | 76 |
| 8 | 81, 82, 86, 88 | 88, 89 |
| 9 | 98, 99 | 94 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00 | |
| 1 | 81 | 31, 31 |
| 2 | 52, 72, 82 | 02, 02, 12, 32 |
| 3 | 33, 63, 63 | |
| 4 | 54, 94 | |
| 5 | 15, 35 | 05, 25, 35, 65 |
| 6 | 46, 56, 76, 86 | 16, 76 |
| 7 | ||
| 8 | 18, 88, 98 | 88 |
| 9 | 99 | 29, 49, 89 |
| ... - ... - ... | ||||||||||||
| ĐB | ... | |||||||||||
| Giải 1 | 31773 | |||||||||||
| Giải 2 | 64497 88592 | |||||||||||
| Giải 3 | 50195 46812 80982 66597 76120 13434 | |||||||||||
| Giải 4 | ... ... ... ... | |||||||||||
| Giải 5 | ... ... ... ... ... ... | |||||||||||
| Giải 6 | ... ... ... | |||||||||||
| Giải 7 | ... ... ... ... | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 73 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92, 95, 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | |
| 2 | 12, 82, 92 |
| 3 | 73 |
| 4 | 34 |
| 5 | 95 |
| 6 | |
| 7 | 97, 97 |
| 8 | |
| 9 |
| 15 | 17 | 22 | 29 | 33 | 40 |
|
Giá trị Jackpot: 0 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 300.000 | |
| Giải ba | 0 | 30.000 |
| 02 | 07 | 19 | 20 | 39 | 50 | 31 |
|
Giá trị Jackpot 1: 68,497,890,150 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,337,189,100 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 68,497,890,150 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,337,189,100 |
| Giải nhất | 29 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,448 | 500.000 | |
| Giải ba | 26,771 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 476 | 882 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 305 | 356 | 808 | 673 | 350N | |||||||||
| Nhì | 263 | 148 | 681 | 210N | ||||||||||
| 621 | 545 | 157 | ||||||||||||
| Ba | 688 | 958 | 824 | 281 | 100N | |||||||||
| 244 | 457 | 998 | 375 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 712 | 106 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 712 | 106 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 430 | 059 | 771 | 643 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 544 | 454 | 046 | ||||||||||||
| 263 | 501 | 352 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 073 | 678 | 877 | 788 | |||||||||||
| 796 | 597 | 340 | 340 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!