| An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
| Tây Ninh | Quảng Bình | |
| Bình Thuận | Quảng Trị |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
10
|
33
|
77
|
| G7 |
842
|
769
|
251
|
| G6 |
3296
0352
8204
|
4204
8456
2795
|
6603
7974
7548
|
| G5 |
0615
|
8526
|
9872
|
| G4 |
07004
59849
63462
24504
35127
74360
54872
|
82705
12574
81315
52102
03975
75894
73909
|
86801
50389
42127
94524
46996
76440
77044
|
| G3 |
55440
13619
|
42159
21490
|
86406
66042
|
| G2 |
91332
|
18326
|
83570
|
| G1 |
97274
|
56291
|
03757
|
| ĐB |
086300
|
011392
|
130831
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 04, 04 | 02, 04, 05, 09 | 01, 03, 06 |
| 1 | 10, 15, 19 | 15 | |
| 2 | 27 | 26, 26 | 24, 27 |
| 3 | 32 | 33 | 31 |
| 4 | 40, 42, 49 | 40, 42, 44, 48 | |
| 5 | 52 | 56, 59 | 51, 57 |
| 6 | 60, 62 | 69 | |
| 7 | 72, 74 | 74, 75 | 70, 72, 74, 77 |
| 8 | 89 | ||
| 9 | 96 | 90, 91, 92, 94, 95 | 96 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 10, 40, 60 | 90 | 40, 70 |
| 1 | 91 | 01, 31, 51 | |
| 2 | 32, 42, 52, 62, 72 | 02, 92 | 42, 72 |
| 3 | 33 | 03 | |
| 4 | 04, 04, 04, 74 | 04, 74, 94 | 24, 44, 74 |
| 5 | 15 | 05, 15, 75, 95 | |
| 6 | 96 | 26, 26, 56 | 06, 96 |
| 7 | 27 | 27, 57, 77 | |
| 8 | 48 | ||
| 9 | 19, 49 | 09, 59, 69 | 89 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
39
|
71
|
49
|
| G7 |
140
|
456
|
769
|
| G6 |
3899
7599
0481
|
2537
0783
0676
|
0551
6232
9587
|
| G5 |
5667
|
9835
|
3701
|
| G4 |
82407
62351
84094
55814
11382
10544
02945
|
87507
86263
21265
81699
00084
72393
68561
|
56299
34177
22887
22258
29379
97457
57917
|
| G3 |
38328
92490
|
06252
62542
|
35584
65318
|
| G2 |
15718
|
13637
|
63832
|
| G1 |
81185
|
09684
|
45582
|
| ĐB |
065683
|
197221
|
277264
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 07 | 01 |
| 1 | 14, 18 | 17, 18 | |
| 2 | 28 | 21 | |
| 3 | 39 | 35, 37, 37 | 32, 32 |
| 4 | 40, 44, 45 | 42 | 49 |
| 5 | 51 | 52, 56 | 51, 57, 58 |
| 6 | 67 | 61, 63, 65 | 64, 69 |
| 7 | 71, 76 | 77, 79 | |
| 8 | 81, 82, 83, 85 | 83, 84, 84 | 82, 84, 87, 87 |
| 9 | 90, 94, 99, 99 | 93, 99 | 99 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 40, 90 | ||
| 1 | 51, 81 | 21, 61, 71 | 01, 51 |
| 2 | 82 | 42, 52 | 32, 32, 82 |
| 3 | 83 | 63, 83, 93 | |
| 4 | 14, 44, 94 | 84, 84 | 64, 84 |
| 5 | 45, 85 | 35, 65 | |
| 6 | 56, 76 | ||
| 7 | 07, 67 | 07, 37, 37 | 17, 57, 77, 87, 87 |
| 8 | 18, 28 | 18, 58 | |
| 9 | 39, 99, 99 | 99 | 49, 69, 79, 99 |
| 14LC - 10LC - 2LC - 5LC - 11LC - 9LC | ||||||||||||
| ĐB | 43454 | |||||||||||
| Giải 1 | 20276 | |||||||||||
| Giải 2 | 47709 79463 | |||||||||||
| Giải 3 | 29689 87069 43753 32903 40181 30096 | |||||||||||
| Giải 4 | 3601 0920 3991 4207 | |||||||||||
| Giải 5 | 2532 4992 3601 5624 0585 3325 | |||||||||||
| Giải 6 | 436 772 492 | |||||||||||
| Giải 7 | 48 27 33 99 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 03, 07, 09 |
| 1 | |
| 2 | 20, 24, 25, 27 |
| 3 | 32, 33, 36 |
| 4 | 48 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 81, 85, 89 |
| 9 | 91, 92, 92, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 01, 01, 81, 91 |
| 2 | 32, 72, 92, 92 |
| 3 | 03, 33, 53, 63 |
| 4 | 24, 54 |
| 5 | 25, 85 |
| 6 | 36, 76, 96 |
| 7 | 07, 27 |
| 8 | 48 |
| 9 | 09, 69, 89, 99 |
| 03 | 11 | 14 | 23 | 25 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 17,638,002,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 17,638,002,500 | |
| Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,483 | 300.000 | |
| Giải ba | 23,770 | 30.000 |
| 17 | 25 | 33 | 34 | 35 | 36 | 48 |
|
Giá trị Jackpot 1: 0 đồng Giá trị Jackpot 2: 0 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | ||
| Jackpot 2 | | | 0 | |
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 670 | 133 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 936 | 471 | 943 | 356 | 350N | |||||||||
| Nhì | 932 | 882 | 179 | 210N | ||||||||||
| 774 | 271 | 226 | ||||||||||||
| Ba | 510 | 464 | 385 | 447 | 100N | |||||||||
| 032 | 281 | 530 | 495 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 855 | 755 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 855 | 755 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 165 | 108 | 021 | 097 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 256 | 691 | 914 | ||||||||||||
| 956 | 235 | 009 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 669 | 802 | 969 | 130 | |||||||||||
| 327 | 023 | 868 | 448 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!