| TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắk Nông | |
| Hậu Giang |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
40
|
07
|
57
|
| G7 |
496
|
143
|
477
|
| G6 |
3753
0609
3108
|
4242
2886
9451
|
4822
8960
0026
|
| G5 |
1802
|
0705
|
4386
|
| G4 |
18666
15990
44238
49325
25037
90913
60453
|
17467
02851
90548
29519
91876
50071
04917
|
94340
96971
37408
54812
57205
99055
98036
|
| G3 |
50576
14938
|
18090
57493
|
75794
90469
|
| G2 |
31549
|
39283
|
84718
|
| G1 |
77305
|
00879
|
59378
|
| ĐB |
132697
|
313004
|
886827
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05, 08, 09 | 04, 05, 07 | 05, 08 |
| 1 | 13 | 17, 19 | 12, 18 |
| 2 | 25 | 22, 26, 27 | |
| 3 | 37, 38, 38 | 36 | |
| 4 | 40, 49 | 42, 43, 48 | 40 |
| 5 | 53, 53 | 51, 51 | 55, 57 |
| 6 | 66 | 67 | 60, 69 |
| 7 | 76 | 71, 76, 79 | 71, 77, 78 |
| 8 | 83, 86 | 86 | |
| 9 | 90, 96, 97 | 90, 93 | 94 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 40, 90 | 90 | 40, 60 |
| 1 | 51, 51, 71 | 71 | |
| 2 | 02 | 42 | 12, 22 |
| 3 | 13, 53, 53 | 43, 83, 93 | |
| 4 | 04 | 94 | |
| 5 | 05, 25 | 05 | 05, 55 |
| 6 | 66, 76, 96 | 76, 86 | 26, 36, 86 |
| 7 | 37, 97 | 07, 17, 67 | 27, 57, 77 |
| 8 | 08, 38, 38 | 48 | 08, 18, 78 |
| 9 | 09, 49 | 19, 79 | 69 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
17
|
92
|
| G7 |
933
|
252
|
| G6 |
6038
1409
2019
|
6683
9386
3012
|
| G5 |
6916
|
6477
|
| G4 |
88487
63299
32890
67168
29773
54521
43861
|
64339
74834
60782
86082
21046
16019
11048
|
| G3 |
75706
86911
|
64827
40399
|
| G2 |
11544
|
61240
|
| G1 |
42267
|
95440
|
| ĐB |
518348
|
254403
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 03 |
| 1 | 11, 16, 17, 19 | 12, 19 |
| 2 | 21 | 27 |
| 3 | 33, 38 | 34, 39 |
| 4 | 44, 48 | 40, 40, 46, 48 |
| 5 | 52 | |
| 6 | 61, 67, 68 | |
| 7 | 73 | 77 |
| 8 | 87 | 82, 82, 83, 86 |
| 9 | 90, 99 | 92, 99 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 90 | 40, 40 |
| 1 | 11, 21, 61 | |
| 2 | 12, 52, 82, 82, 92 | |
| 3 | 33, 73 | 03, 83 |
| 4 | 44 | 34 |
| 5 | ||
| 6 | 06, 16 | 46, 86 |
| 7 | 17, 67, 87 | 27, 77 |
| 8 | 38, 48, 68 | 48 |
| 9 | 09, 19, 99 | 19, 39, 99 |
| 2HD - 3HD - 10HD - 7HD - 9HD - 12HD | ||||||||||||
| ĐB | 24483 | |||||||||||
| Giải 1 | 48799 | |||||||||||
| Giải 2 | 63906 22370 | |||||||||||
| Giải 3 | 92151 85709 96557 45967 17050 35145 | |||||||||||
| Giải 4 | 2719 2206 1575 1644 | |||||||||||
| Giải 5 | 8754 3913 4102 5685 9938 3837 | |||||||||||
| Giải 6 | 294 075 609 | |||||||||||
| Giải 7 | 84 65 87 63 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 06, 09, 09 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | 50, 51, 54, 57 |
| 6 | 63, 65, 67 |
| 7 | 70, 75, 75 |
| 8 | 83, 84, 85, 87 |
| 9 | 94, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 50, 70 |
| 1 | 51 |
| 2 | 02 |
| 3 | 13, 63, 83 |
| 4 | 44, 54, 84, 94 |
| 5 | 45, 65, 75, 75, 85 |
| 6 | 06, 06 |
| 7 | 37, 57, 67, 87 |
| 8 | 38 |
| 9 | 09, 09, 19, 99 |
| 01 | 06 | 20 | 27 | 31 | 41 |
|
Giá trị Jackpot: 0 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 300.000 | |
| Giải ba | 0 | 30.000 |
| 04 | 05 | 13 | 34 | 52 | 55 | 15 |
|
Giá trị Jackpot 1: 106,521,287,250 đồng Giá trị Jackpot 2: 1,869,544,050 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 106,521,287,250 | |
| Jackpot 2 | | | 2 | 1,869,544,050 |
| Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,075 | 500.000 | |
| Giải ba | 24,686 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 788 | 239 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 193 | 864 | 436 | 607 | 350N | |||||||||
| Nhì | 441 | 030 | 217 | 210N | ||||||||||
| 500 | 179 | 727 | ||||||||||||
| Ba | 316 | 690 | 994 | 965 | 100N | |||||||||
| 129 | 442 | 465 | 958 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 489 | 296 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 489 | 296 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 834 | 086 | 922 | 393 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 506 | 626 | 100 | ||||||||||||
| 843 | 349 | 393 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 807 | 066 | 513 | 447 | |||||||||||
| 150 | 778 | 869 | 813 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!