| Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
| Bình Dương | Gia Lai | |
| Trà Vinh |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
67
|
10
|
01
|
| G7 |
248
|
663
|
773
|
| G6 |
9986
7657
2945
|
3630
5931
6624
|
9022
7332
0352
|
| G5 |
1445
|
8976
|
2003
|
| G4 |
72742
30401
86296
18815
95814
52000
54853
|
04504
92815
90978
64394
73307
75472
44913
|
85808
39954
59405
57045
50617
91334
74019
|
| G3 |
79876
05913
|
53005
87093
|
67028
15846
|
| G2 |
35353
|
83421
|
86549
|
| G1 |
84911
|
56690
|
96710
|
| ĐB |
550102
|
082226
|
557006
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 02 | 04, 05, 07 | 01, 03, 05, 06, 08 |
| 1 | 11, 13, 14, 15 | 10, 13, 15 | 10, 17, 19 |
| 2 | 21, 24, 26 | 22, 28 | |
| 3 | 30, 31 | 32, 34 | |
| 4 | 42, 45, 45, 48 | 45, 46, 49 | |
| 5 | 53, 53, 57 | 52, 54 | |
| 6 | 67 | 63 | |
| 7 | 76 | 72, 76, 78 | 73 |
| 8 | 86 | ||
| 9 | 96 | 90, 93, 94 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 10, 30, 90 | 10 |
| 1 | 01, 11 | 21, 31 | 01 |
| 2 | 02, 42 | 72 | 22, 32, 52 |
| 3 | 13, 53, 53 | 13, 63, 93 | 03, 73 |
| 4 | 14 | 04, 24, 94 | 34, 54 |
| 5 | 15, 45, 45 | 05, 15 | 05, 45 |
| 6 | 76, 86, 96 | 26, 76 | 06, 46 |
| 7 | 57, 67 | 07 | 17 |
| 8 | 48 | 78 | 08, 28 |
| 9 | 19, 49 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
85
|
56
|
61
|
| G7 |
086
|
573
|
142
|
| G6 |
1358
9492
6140
|
0402
5439
4259
|
4886
2588
1496
|
| G5 |
5302
|
6662
|
9975
|
| G4 |
42193
49840
14082
16621
08416
93177
90939
|
02642
90121
89325
70322
69226
33720
74829
|
84753
74565
20312
14122
01578
34218
44924
|
| G3 |
95823
83225
|
88586
14870
|
42956
47785
|
| G2 |
17611
|
71883
|
66314
|
| G1 |
92353
|
47685
|
29077
|
| ĐB |
099520
|
304497
|
393151
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 02 | |
| 1 | 11, 16 | 12, 14, 18 | |
| 2 | 20, 21, 23, 25 | 20, 21, 22, 25, 26, 29 | 22, 24 |
| 3 | 39 | 39 | |
| 4 | 40, 40 | 42 | 42 |
| 5 | 53, 58 | 56, 59 | 51, 53, 56 |
| 6 | 62 | 61, 65 | |
| 7 | 77 | 70, 73 | 75, 77, 78 |
| 8 | 82, 85, 86 | 83, 85, 86 | 85, 86, 88 |
| 9 | 92, 93 | 97 | 96 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 20, 40, 40 | 20, 70 | |
| 1 | 11, 21 | 21 | 51, 61 |
| 2 | 02, 82, 92 | 02, 22, 42, 62 | 12, 22, 42 |
| 3 | 23, 53, 93 | 73, 83 | 53 |
| 4 | 14, 24 | ||
| 5 | 25, 85 | 25, 85 | 65, 75, 85 |
| 6 | 16, 86 | 26, 56, 86 | 56, 86, 96 |
| 7 | 77 | 97 | 77 |
| 8 | 58 | 18, 78, 88 | |
| 9 | 39 | 29, 39, 59 |
| 16VE - 3VE - 1VE - 9VE - 13VE - 17VE - 2VE - 7VE | ||||||||||||
| ĐB | 86408 | |||||||||||
| Giải 1 | 33453 | |||||||||||
| Giải 2 | 02973 89033 | |||||||||||
| Giải 3 | 26458 02328 47651 14451 71896 93956 | |||||||||||
| Giải 4 | 9950 5001 1794 8308 | |||||||||||
| Giải 5 | 8160 6608 5967 6156 7330 9398 | |||||||||||
| Giải 6 | 609 108 352 | |||||||||||
| Giải 7 | 50 41 65 99 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 08, 08, 08, 08, 09 |
| 1 | |
| 2 | 28 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 50, 51, 51, 52, 53, 56, 56, 58 |
| 6 | 60, 65, 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | |
| 9 | 94, 96, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 30, 50, 50, 60 |
| 1 | 01, 41, 51, 51 |
| 2 | 52 |
| 3 | 33, 53, 73 |
| 4 | 94 |
| 5 | 65 |
| 6 | 56, 56, 96 |
| 7 | 67 |
| 8 | 08, 08, 08, 08, 28, 58, 98 |
| 9 | 09, 99 |
| 04 | 13 | 20 | 22 | 23 | 29 |
|
Giá trị Jackpot: 32,840,261,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 32,840,261,000 | |
| Giải nhất | 38 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,589 | 300.000 | |
| Giải ba | 27,649 | 30.000 |
| 01 | 07 | 10 | 21 | 44 | 51 | 46 |
|
Giá trị Jackpot 1: 88,926,650,850 đồng Giá trị Jackpot 2: 6,629,586,650 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 88,926,650,850 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 6,629,586,650 |
| Giải nhất | 23 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,401 | 500.000 | |
| Giải ba | 28,904 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 787 | 651 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 355 | 426 | 930 | 736 | 350N | |||||||||
| Nhì | 952 | 495 | 016 | 210N | ||||||||||
| 169 | 591 | 549 | ||||||||||||
| Ba | 506 | 941 | 228 | 899 | 100N | |||||||||
| 684 | 242 | 509 | 564 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 535 | 693 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 535 | 693 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 874 | 365 | 316 | 851 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 924 | 428 | 285 | ||||||||||||
| 238 | 780 | 955 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 146 | 603 | 222 | 307 | |||||||||||
| 295 | 328 | 599 | 741 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!