| Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | |
| Đà Lạt | Kon Tum |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
96
|
55
|
49
|
26
|
| G7 |
918
|
454
|
831
|
187
|
| G6 |
4426
3896
0882
|
7505
0091
5520
|
1845
9675
3448
|
9822
7543
8827
|
| G5 |
4485
|
2672
|
4143
|
5126
|
| G4 |
30761
03669
78485
42089
25209
16662
13259
|
62504
90687
54094
08012
21779
69290
80942
|
39294
06613
04455
87155
69044
18634
85668
|
85045
80922
13352
83899
88624
00783
54073
|
| G3 |
69784
39253
|
49209
84981
|
06181
64725
|
16759
01502
|
| G2 |
45460
|
69519
|
94902
|
28746
|
| G1 |
98425
|
53713
|
65233
|
98310
|
| ĐB |
210949
|
039530
|
667049
|
695090
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 04, 05, 09 | 02 | 02 |
| 1 | 18 | 12, 13, 19 | 13 | 10 |
| 2 | 25, 26 | 20 | 25 | 22, 22, 24, 26, 26, 27 |
| 3 | 30 | 31, 33, 34 | ||
| 4 | 49 | 42 | 43, 44, 45, 48, 49, 49 | 43, 45, 46 |
| 5 | 53, 59 | 54, 55 | 55, 55 | 52, 59 |
| 6 | 60, 61, 62, 69 | 68 | ||
| 7 | 72, 79 | 75 | 73 | |
| 8 | 82, 84, 85, 85, 89 | 81, 87 | 81 | 83, 87 |
| 9 | 96, 96 | 90, 91, 94 | 94 | 90, 99 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 60 | 20, 30, 90 | 10, 90 | |
| 1 | 61 | 81, 91 | 31, 81 | |
| 2 | 62, 82 | 12, 42, 72 | 02 | 02, 22, 22, 52 |
| 3 | 53 | 13 | 13, 33, 43 | 43, 73, 83 |
| 4 | 84 | 04, 54, 94 | 34, 44, 94 | 24 |
| 5 | 25, 85, 85 | 05, 55 | 25, 45, 55, 55, 75 | 45 |
| 6 | 26, 96, 96 | 26, 26, 46 | ||
| 7 | 87 | 27, 87 | ||
| 8 | 18 | 48, 68 | ||
| 9 | 09, 49, 59, 69, 89 | 09, 19, 79 | 49, 49 | 59, 99 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
59
|
66
|
05
|
| G7 |
250
|
381
|
846
|
| G6 |
1020
6591
3526
|
1879
6020
5857
|
3523
5655
9296
|
| G5 |
5733
|
3655
|
3810
|
| G4 |
17973
14269
05309
29864
59470
80547
91743
|
77243
48246
31004
90124
17579
17222
76923
|
42832
27197
21170
89214
10055
53226
08982
|
| G3 |
87143
62728
|
23383
09300
|
67420
82991
|
| G2 |
53654
|
00449
|
52597
|
| G1 |
75856
|
81633
|
02811
|
| ĐB |
914347
|
463326
|
486485
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00, 04 | 05 |
| 1 | 10, 11, 14 | ||
| 2 | 20, 26, 28 | 20, 22, 23, 24, 26 | 20, 23, 26 |
| 3 | 33 | 33 | 32 |
| 4 | 43, 43, 47, 47 | 43, 46, 49 | 46 |
| 5 | 50, 54, 56, 59 | 55, 57 | 55, 55 |
| 6 | 64, 69 | 66 | |
| 7 | 70, 73 | 79, 79 | 70 |
| 8 | 81, 83 | 82, 85 | |
| 9 | 91 | 91, 96, 97, 97 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 20, 50, 70 | 00, 20 | 10, 20, 70 |
| 1 | 91 | 81 | 11, 91 |
| 2 | 22 | 32, 82 | |
| 3 | 33, 43, 43, 73 | 23, 33, 43, 83 | 23 |
| 4 | 54, 64 | 04, 24 | 14 |
| 5 | 55 | 05, 55, 55, 85 | |
| 6 | 26, 56 | 26, 46, 66 | 26, 46, 96 |
| 7 | 47, 47 | 57 | 97, 97 |
| 8 | 28 | ||
| 9 | 09, 59, 69 | 49, 79, 79 |
| 5LE - 6LE - 9LE - 15LE - 8LE - 14LE | ||||||||||||
| ĐB | 20893 | |||||||||||
| Giải 1 | 14291 | |||||||||||
| Giải 2 | 11312 51790 | |||||||||||
| Giải 3 | 44626 32334 34538 30377 40265 28940 | |||||||||||
| Giải 4 | 8890 2514 1620 6160 | |||||||||||
| Giải 5 | 4556 4376 8015 4048 6878 8916 | |||||||||||
| Giải 6 | 111 198 517 | |||||||||||
| Giải 7 | 31 28 73 48 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 12, 14, 15, 16, 17 |
| 2 | 20, 26, 28 |
| 3 | 31, 34, 38 |
| 4 | 40, 48, 48 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 73, 76, 77, 78 |
| 8 | |
| 9 | 90, 90, 91, 93, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 20, 40, 60, 90, 90 |
| 1 | 11, 31, 91 |
| 2 | 12 |
| 3 | 73, 93 |
| 4 | 14, 34 |
| 5 | 15, 65 |
| 6 | 16, 26, 56, 76 |
| 7 | 17, 77 |
| 8 | 28, 38, 48, 48, 78, 98 |
| 9 |
| 01 | 07 | 15 | 19 | 31 | 33 |
|
Giá trị Jackpot: 19,775,734,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 19,775,734,000 | |
| Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,121 | 300.000 | |
| Giải ba | 20,143 | 30.000 |
| 05 | 28 | 36 | 42 | 45 | 47 | 51 |
|
Giá trị Jackpot 1: 37,641,706,500 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,280,675,250 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 37,641,706,500 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,280,675,250 |
| Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 644 | 500.000 | |
| Giải ba | 14,995 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 392 | 823 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 448 | 167 | 940 | 188 | 350N | |||||||||
| Nhì | 059 | 640 | 802 | 210N | ||||||||||
| 044 | 556 | 772 | ||||||||||||
| Ba | 535 | 123 | 439 | 982 | 100N | |||||||||
| 057 | 357 | 336 | 562 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 448 | 296 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 448 | 296 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 857 | 695 | 534 | 612 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 612 | 291 | 529 | ||||||||||||
| 252 | 622 | 296 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 162 | 380 | 234 | 032 | |||||||||||
| 887 | 287 | 867 | 197 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!