| Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | |
| Đà Lạt | Kon Tum |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
00
|
99
|
50
|
73
|
| G7 |
311
|
254
|
629
|
508
|
| G6 |
3321
9601
3114
|
4852
3045
7174
|
1526
2735
8287
|
9052
6515
3095
|
| G5 |
7381
|
8530
|
9850
|
0270
|
| G4 |
53458
39121
77842
24668
49325
84071
67013
|
13883
91581
75863
10296
21249
12869
96319
|
58123
71720
43072
94598
49562
35060
86267
|
90170
63742
78281
82987
08574
94418
66138
|
| G3 |
48158
19662
|
66266
84826
|
50545
53489
|
86896
53519
|
| G2 |
25390
|
79719
|
32326
|
90657
|
| G1 |
02962
|
05159
|
03678
|
21773
|
| ĐB |
690409
|
245760
|
606990
|
321816
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 09 | 08 | ||
| 1 | 11, 13, 14 | 19, 19 | 15, 16, 18, 19 | |
| 2 | 21, 21, 25 | 26 | 20, 23, 26, 26, 29 | |
| 3 | 30 | 35 | 38 | |
| 4 | 42 | 45, 49 | 45 | 42 |
| 5 | 58, 58 | 52, 54, 59 | 50, 50 | 52, 57 |
| 6 | 62, 62, 68 | 60, 63, 66, 69 | 60, 62, 67 | |
| 7 | 71 | 74 | 72, 78 | 70, 70, 73, 73, 74 |
| 8 | 81 | 81, 83 | 87, 89 | 81, 87 |
| 9 | 90 | 96, 99 | 90, 98 | 95, 96 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 90 | 30, 60 | 20, 50, 50, 60, 90 | 70, 70 |
| 1 | 01, 11, 21, 21, 71, 81 | 81 | 81 | |
| 2 | 42, 62, 62 | 52 | 62, 72 | 42, 52 |
| 3 | 13 | 63, 83 | 23 | 73, 73 |
| 4 | 14 | 54, 74 | 74 | |
| 5 | 25 | 45 | 35, 45 | 15, 95 |
| 6 | 26, 66, 96 | 26, 26 | 16, 96 | |
| 7 | 67, 87 | 57, 87 | ||
| 8 | 58, 58, 68 | 78, 98 | 08, 18, 38 | |
| 9 | 09 | 19, 19, 49, 59, 69, 99 | 29, 89 | 19 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
14
|
35
|
34
|
| G7 |
213
|
462
|
046
|
| G6 |
8598
2901
7846
|
4847
7585
7600
|
4332
0261
7575
|
| G5 |
0394
|
5996
|
3248
|
| G4 |
80096
16722
74822
20599
24132
65454
07362
|
53012
89608
13256
90944
23552
92842
68756
|
05969
39052
61478
74118
55362
13376
05720
|
| G3 |
29740
98853
|
47881
97957
|
74864
79043
|
| G2 |
44766
|
33785
|
86095
|
| G1 |
43117
|
31212
|
60505
|
| ĐB |
718134
|
813621
|
755695
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 00, 08 | 05 |
| 1 | 13, 14, 17 | 12, 12 | 18 |
| 2 | 22, 22 | 21 | 20 |
| 3 | 32, 34 | 35 | 32, 34 |
| 4 | 40, 46 | 42, 44, 47 | 43, 46, 48 |
| 5 | 53, 54 | 52, 56, 56, 57 | 52 |
| 6 | 62, 66 | 62 | 61, 62, 64, 69 |
| 7 | 75, 76, 78 | ||
| 8 | 81, 85, 85 | ||
| 9 | 94, 96, 98, 99 | 96 | 95, 95 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 00 | 20 |
| 1 | 01 | 21, 81 | 61 |
| 2 | 22, 22, 32, 62 | 12, 12, 42, 52, 62 | 32, 52, 62 |
| 3 | 13, 53 | 43 | |
| 4 | 14, 34, 54, 94 | 44 | 34, 64 |
| 5 | 35, 85, 85 | 05, 75, 95, 95 | |
| 6 | 46, 66, 96 | 56, 56, 96 | 46, 76 |
| 7 | 17 | 47, 57 | |
| 8 | 98 | 08 | 18, 48, 78 |
| 9 | 99 | 69 |
| 4FP - 7FP - 2FP - 15FP - 13FP - 6FP | ||||||||||||
| ĐB | 90737 | |||||||||||
| Giải 1 | 47583 | |||||||||||
| Giải 2 | 66848 95981 | |||||||||||
| Giải 3 | 03388 79896 29152 37403 42594 60941 | |||||||||||
| Giải 4 | 4367 6661 0677 1601 | |||||||||||
| Giải 5 | 2043 8544 4656 2693 6519 4208 | |||||||||||
| Giải 6 | 702 472 676 | |||||||||||
| Giải 7 | 62 43 34 01 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 02, 03, 08 |
| 1 | 19 |
| 2 | |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 41, 43, 43, 44, 48 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 61, 62, 67 |
| 7 | 72, 76, 77 |
| 8 | 81, 83, 88 |
| 9 | 93, 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01, 01, 41, 61, 81 |
| 2 | 02, 52, 62, 72 |
| 3 | 03, 43, 43, 83, 93 |
| 4 | 34, 44, 94 |
| 5 | |
| 6 | 56, 76, 96 |
| 7 | 37, 67, 77 |
| 8 | 08, 48, 88 |
| 9 | 19 |
| 03 | 13 | 15 | 22 | 36 | 39 |
|
Giá trị Jackpot: 33,904,731,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 33,904,731,500 | |
| Giải nhất | 54 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,733 | 300.000 | |
| Giải ba | 27,522 | 30.000 |
| 05 | 10 | 15 | 29 | 34 | 45 | 24 |
|
Giá trị Jackpot 1: 0 đồng Giá trị Jackpot 2: 0 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | ||
| Jackpot 2 | | | 0 | |
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 264 | 627 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 178 | 509 | 812 | 059 | 350N | |||||||||
| Nhì | 837 | 512 | 487 | 210N | ||||||||||
| 784 | 525 | 902 | ||||||||||||
| Ba | 251 | 462 | 589 | 477 | 100N | |||||||||
| 373 | 194 | 365 | 253 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 287 | 848 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 287 | 848 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 415 | 064 | 661 | 647 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 209 | 182 | 256 | ||||||||||||
| 495 | 616 | 454 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 371 | 461 | 624 | 630 | |||||||||||
| 095 | 287 | 401 | 386 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!