| An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
| Tây Ninh | Quảng Bình | |
| Bình Thuận | Quảng Trị |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
10
|
05
|
96
|
| G7 |
116
|
411
|
569
|
| G6 |
7234
0593
5348
|
4867
3131
0548
|
6588
3670
9501
|
| G5 |
0406
|
5790
|
6550
|
| G4 |
55010
13786
58671
06858
56387
95574
21141
|
10149
59317
08464
63611
20248
73940
74747
|
44078
02042
01604
52838
95288
23604
55299
|
| G3 |
34150
64151
|
95096
56949
|
95472
31367
|
| G2 |
80517
|
60099
|
76508
|
| G1 |
71200
|
46874
|
36842
|
| ĐB |
008402
|
867898
|
282199
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 06 | 05 | 01, 04, 04, 08 |
| 1 | 10, 10, 16, 17 | 11, 11, 17 | |
| 2 | |||
| 3 | 34 | 31 | 38 |
| 4 | 41, 48 | 40, 47, 48, 48, 49, 49 | 42, 42 |
| 5 | 50, 51, 58 | 50 | |
| 6 | 64, 67 | 67, 69 | |
| 7 | 71, 74 | 74 | 70, 72, 78 |
| 8 | 86, 87 | 88, 88 | |
| 9 | 93 | 90, 96, 98, 99 | 96, 99, 99 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 10, 10, 50 | 40, 90 | 50, 70 |
| 1 | 41, 51, 71 | 11, 11, 31 | 01 |
| 2 | 02 | 42, 42, 72 | |
| 3 | 93 | ||
| 4 | 34, 74 | 64, 74 | 04, 04 |
| 5 | 05 | ||
| 6 | 06, 16, 86 | 96 | 96 |
| 7 | 17, 87 | 17, 47, 67 | 67 |
| 8 | 48, 58 | 48, 48, 98 | 08, 38, 78, 88, 88 |
| 9 | 49, 49, 99 | 69, 99, 99 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
90
|
57
|
| G7 |
402
|
482
|
| G6 |
6751
2917
5233
|
4395
1897
3188
|
| G5 |
5676
|
8957
|
| G4 |
82751
07654
53578
15121
32851
61686
36651
|
49055
57346
90325
24231
25640
75688
59596
|
| G3 |
35232
20142
|
56183
77559
|
| G2 |
89357
|
25997
|
| G1 |
02324
|
92329
|
| ĐB |
257930
|
193826
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02 | |
| 1 | 17 | |
| 2 | 21, 24 | 25, 26, 29 |
| 3 | 30, 32, 33 | 31 |
| 4 | 42 | 40, 46 |
| 5 | 51, 51, 51, 51, 54, 57 | 55, 57, 57, 59 |
| 6 | ||
| 7 | 76, 78 | |
| 8 | 86 | 82, 83, 88, 88 |
| 9 | 90 | 95, 96, 97, 97 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 30, 90 | 40 |
| 1 | 21, 51, 51, 51, 51 | 31 |
| 2 | 02, 32, 42 | 82 |
| 3 | 33 | 83 |
| 4 | 24, 54 | |
| 5 | 25, 55, 95 | |
| 6 | 76, 86 | 26, 46, 96 |
| 7 | 17, 57 | 57, 57, 97, 97 |
| 8 | 78 | 88, 88 |
| 9 | 29, 59 |
| 6DL - 12DL - 14DL - 4DL - 9DL - 13DL | ||||||||||||
| ĐB | 36119 | |||||||||||
| Giải 1 | 13772 | |||||||||||
| Giải 2 | 58001 99011 | |||||||||||
| Giải 3 | 14606 58735 99385 72547 80718 21292 | |||||||||||
| Giải 4 | 9038 0844 1883 8719 | |||||||||||
| Giải 5 | 1086 5795 8557 5100 1170 3508 | |||||||||||
| Giải 6 | 777 080 533 | |||||||||||
| Giải 7 | 72 53 05 92 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 05, 06, 08 |
| 1 | 11, 18, 19, 19 |
| 2 | |
| 3 | 33, 35, 38 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | |
| 7 | 70, 72, 72, 77 |
| 8 | 80, 83, 85, 86 |
| 9 | 92, 92, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 70, 80 |
| 1 | 01, 11 |
| 2 | 72, 72, 92, 92 |
| 3 | 33, 53, 83 |
| 4 | 44 |
| 5 | 05, 35, 85, 95 |
| 6 | 06, 86 |
| 7 | 47, 57, 77 |
| 8 | 08, 18, 38 |
| 9 | 19, 19 |
| 07 | 11 | 29 | 37 | 43 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 13,466,752,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,466,752,000 | |
| Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,166 | 300.000 | |
| Giải ba | 18,345 | 30.000 |
| 10 | 24 | 30 | 35 | 45 | 51 | 33 |
|
Giá trị Jackpot 1: 32,743,782,300 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,304,864,700 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 32,743,782,300 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,304,864,700 |
| Giải nhất | 7 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 715 | 500.000 | |
| Giải ba | 15,047 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 883 | 909 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 045 | 110 | 391 | 595 | 350N | |||||||||
| Nhì | 274 | 440 | 644 | 210N | ||||||||||
| 813 | 944 | 202 | ||||||||||||
| Ba | 679 | 104 | 293 | 160 | 100N | |||||||||
| 979 | 355 | 166 | 732 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 370 | 261 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 370 | 261 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 696 | 940 | 119 | 137 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 412 | 380 | 919 | ||||||||||||
| 439 | 851 | 934 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 722 | 655 | 240 | 305 | |||||||||||
| 597 | 549 | 753 | 511 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!