| An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
| Tây Ninh | Quảng Bình | |
| Bình Thuận | Quảng Trị |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
80
|
96
|
80
|
| G7 |
978
|
780
|
404
|
| G6 |
8286
2193
4213
|
2469
7462
6945
|
9103
2225
3835
|
| G5 |
3788
|
8117
|
5410
|
| G4 |
68045
31481
58442
76365
68060
83316
79783
|
40533
98758
74539
19950
14090
93417
40422
|
27998
07063
55504
72238
57339
20691
39704
|
| G3 |
80029
85860
|
23525
53660
|
16655
23251
|
| G2 |
70444
|
95710
|
45994
|
| G1 |
66517
|
32185
|
74007
|
| ĐB |
041493
|
934817
|
281682
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 04, 04, 07 | ||
| 1 | 13, 16, 17 | 10, 17, 17, 17 | 10 |
| 2 | 29 | 22, 25 | 25 |
| 3 | 33, 39 | 35, 38, 39 | |
| 4 | 42, 44, 45 | 45 | |
| 5 | 50, 58 | 51, 55 | |
| 6 | 60, 60, 65 | 60, 62, 69 | 63 |
| 7 | 78 | ||
| 8 | 80, 81, 83, 86, 88 | 80, 85 | 80, 82 |
| 9 | 93, 93 | 90, 96 | 91, 94, 98 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 60, 60, 80 | 10, 50, 60, 80, 90 | 10, 80 |
| 1 | 81 | 51, 91 | |
| 2 | 42 | 22, 62 | 82 |
| 3 | 13, 83, 93, 93 | 33 | 03, 63 |
| 4 | 44 | 04, 04, 04, 94 | |
| 5 | 45, 65 | 25, 45, 85 | 25, 35, 55 |
| 6 | 16, 86 | 96 | |
| 7 | 17 | 17, 17, 17 | 07 |
| 8 | 78, 88 | 58 | 38, 98 |
| 9 | 29 | 39, 69 | 39 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
90
|
81
|
| G7 |
586
|
208
|
| G6 |
6187
1251
6933
|
3173
1796
3546
|
| G5 |
9840
|
5386
|
| G4 |
87730
67014
27775
21630
90277
43398
19733
|
11558
82621
83134
67063
68392
19209
52444
|
| G3 |
57707
91953
|
74720
24705
|
| G2 |
95335
|
10004
|
| G1 |
31138
|
58104
|
| ĐB |
589224
|
044743
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 04, 04, 05, 08, 09 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 24 | 20, 21 |
| 3 | 30, 30, 33, 33, 35, 38 | 34 |
| 4 | 40 | 43, 44, 46 |
| 5 | 51, 53 | 58 |
| 6 | 63 | |
| 7 | 75, 77 | 73 |
| 8 | 86, 87 | 81, 86 |
| 9 | 90, 98 | 92, 96 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 30, 30, 40, 90 | 20 |
| 1 | 51 | 21, 81 |
| 2 | 92 | |
| 3 | 33, 33, 53 | 43, 63, 73 |
| 4 | 14, 24 | 04, 04, 34, 44 |
| 5 | 35, 75 | 05 |
| 6 | 86 | 46, 86, 96 |
| 7 | 07, 77, 87 | |
| 8 | 38, 98 | 08, 58 |
| 9 | 09 |
| 2KB - 9KB - 8KB - 5KB - 10KB - 14KB | ||||||||||||
| ĐB | 94163 | |||||||||||
| Giải 1 | 74291 | |||||||||||
| Giải 2 | 73098 39445 | |||||||||||
| Giải 3 | 21008 96735 02018 93653 38259 05690 | |||||||||||
| Giải 4 | 6364 8647 7173 6261 | |||||||||||
| Giải 5 | 9396 4695 2557 0949 0872 6942 | |||||||||||
| Giải 6 | 241 862 068 | |||||||||||
| Giải 7 | 42 62 94 08 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | |
| 3 | 35 |
| 4 | 41, 42, 42, 45, 47, 49 |
| 5 | 53, 57, 59 |
| 6 | 61, 62, 62, 63, 64, 68 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | |
| 9 | 90, 91, 94, 95, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 41, 61, 91 |
| 2 | 42, 42, 62, 62, 72 |
| 3 | 53, 63, 73 |
| 4 | 64, 94 |
| 5 | 35, 45, 95 |
| 6 | 96 |
| 7 | 47, 57 |
| 8 | 08, 08, 18, 68, 98 |
| 9 | 49, 59 |
| 04 | 10 | 14 | 22 | 25 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 31,281,381,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 31,281,381,500 | |
| Giải nhất | 63 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,882 | 300.000 | |
| Giải ba | 28,104 | 30.000 |
| 13 | 20 | 23 | 30 | 50 | 55 | 45 |
|
Giá trị Jackpot 1: 177,132,635,850 đồng Giá trị Jackpot 2: 5,270,143,100 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 177,132,635,850 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 5,270,143,100 |
| Giải nhất | 20 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,779 | 500.000 | |
| Giải ba | 37,037 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 456 | 213 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 650 | 872 | 687 | 369 | 350N | |||||||||
| Nhì | 671 | 563 | 220 | 210N | ||||||||||
| 419 | 023 | 222 | ||||||||||||
| Ba | 523 | 509 | 237 | 385 | 100N | |||||||||
| 452 | 403 | 243 | 682 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 461 | 055 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 461 | 055 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 786 | 338 | 089 | 963 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 357 | 205 | 613 | ||||||||||||
| 849 | 160 | 300 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 035 | 373 | 493 | 888 | |||||||||||
| 762 | 279 | 130 | 560 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!