| Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
| Bình Dương | Gia Lai | |
| Trà Vinh |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
85
|
08
|
22
|
| G7 |
546
|
767
|
163
|
| G6 |
6264
8140
1249
|
8076
6869
7632
|
8586
2791
8978
|
| G5 |
5061
|
8147
|
4986
|
| G4 |
81024
18432
00443
24801
44755
22103
28847
|
78976
20267
08623
01915
20760
61125
40440
|
26123
12489
65274
38055
36326
31061
84793
|
| G3 |
10656
50842
|
89726
77463
|
62650
75741
|
| G2 |
65549
|
57957
|
85087
|
| G1 |
67780
|
71030
|
19564
|
| ĐB |
391019
|
182393
|
691201
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 08 | 01 |
| 1 | 19 | 15 | |
| 2 | 24 | 23, 25, 26 | 22, 23, 26 |
| 3 | 32 | 30, 32 | |
| 4 | 40, 42, 43, 46, 47, 49, 49 | 40, 47 | 41 |
| 5 | 55, 56 | 57 | 50, 55 |
| 6 | 61, 64 | 60, 63, 67, 67, 69 | 61, 63, 64 |
| 7 | 76, 76 | 74, 78 | |
| 8 | 80, 85 | 86, 86, 87, 89 | |
| 9 | 93 | 91, 93 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 40, 80 | 30, 40, 60 | 50 |
| 1 | 01, 61 | 01, 41, 61, 91 | |
| 2 | 32, 42 | 32 | 22 |
| 3 | 03, 43 | 23, 63, 93 | 23, 63, 93 |
| 4 | 24, 64 | 64, 74 | |
| 5 | 55, 85 | 15, 25 | 55 |
| 6 | 46, 56 | 26, 76, 76 | 26, 86, 86 |
| 7 | 47 | 47, 57, 67, 67 | 87 |
| 8 | 08 | 78 | |
| 9 | 19, 49, 49 | 69 | 89 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
20
|
40
|
19
|
| G7 |
425
|
596
|
862
|
| G6 |
6555
0083
1349
|
2511
1343
0361
|
8843
7144
3824
|
| G5 |
9330
|
7914
|
9257
|
| G4 |
96975
67022
01398
20720
65637
04078
12749
|
29612
96259
44484
89365
62155
66014
21620
|
13684
20967
20359
41337
92634
73021
66947
|
| G3 |
58076
52000
|
27698
28613
|
43164
12569
|
| G2 |
75334
|
46986
|
50464
|
| G1 |
83195
|
41864
|
08149
|
| ĐB |
422139
|
870921
|
561865
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | ||
| 1 | 11, 12, 13, 14, 14 | 19 | |
| 2 | 20, 20, 22, 25 | 20, 21 | 21, 24 |
| 3 | 30, 34, 37, 39 | 34, 37 | |
| 4 | 49, 49 | 40, 43 | 43, 44, 47, 49 |
| 5 | 55 | 55, 59 | 57, 59 |
| 6 | 61, 64, 65 | 62, 64, 64, 65, 67, 69 | |
| 7 | 75, 76, 78 | ||
| 8 | 83 | 84, 86 | 84 |
| 9 | 95, 98 | 96, 98 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 20, 20, 30 | 20, 40 | |
| 1 | 11, 21, 61 | 21 | |
| 2 | 22 | 12 | 62 |
| 3 | 83 | 13, 43 | 43 |
| 4 | 34 | 14, 14, 64, 84 | 24, 34, 44, 64, 64, 84 |
| 5 | 25, 55, 75, 95 | 55, 65 | 65 |
| 6 | 76 | 86, 96 | |
| 7 | 37 | 37, 47, 57, 67 | |
| 8 | 78, 98 | 98 | |
| 9 | 39, 49, 49 | 59 | 19, 49, 59, 69 |
| 4VN - 3VN - 18VN - 16VN - 17VN - 10VN - 12VN - 9VN | ||||||||||||
| ĐB | 22601 | |||||||||||
| Giải 1 | 02477 | |||||||||||
| Giải 2 | 62141 37062 | |||||||||||
| Giải 3 | 78282 07567 25784 99988 99633 97965 | |||||||||||
| Giải 4 | 9816 8859 9751 1035 | |||||||||||
| Giải 5 | 7454 8111 7385 6881 1260 8762 | |||||||||||
| Giải 6 | 634 964 259 | |||||||||||
| Giải 7 | 79 03 34 45 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | |
| 3 | 33, 34, 34, 35 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 51, 54, 59, 59 |
| 6 | 60, 62, 62, 64, 65, 67 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 81, 82, 84, 85, 88 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 01, 11, 41, 51, 81 |
| 2 | 62, 62, 82 |
| 3 | 03, 33 |
| 4 | 34, 34, 54, 64, 84 |
| 5 | 35, 45, 65, 85 |
| 6 | 16 |
| 7 | 67, 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | 59, 59, 79 |
| 01 | 07 | 19 | 23 | 26 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 25,544,567,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 25,544,567,500 | |
| Giải nhất | 31 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,395 | 300.000 | |
| Giải ba | 24,323 | 30.000 |
| 01 | 27 | 30 | 43 | 45 | 46 | 48 |
|
Giá trị Jackpot 1: 66,543,126,150 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,142,528,350 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 66,543,126,150 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,142,528,350 |
| Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 967 | 500.000 | |
| Giải ba | 21,010 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 044 | 008 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 724 | 014 | 223 | 706 | 350N | |||||||||
| Nhì | 416 | 645 | 388 | 210N | ||||||||||
| 876 | 390 | 300 | ||||||||||||
| Ba | 363 | 775 | 594 | 629 | 100N | |||||||||
| 128 | 594 | 510 | 057 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 909 | 185 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 909 | 185 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 186 | 315 | 766 | 180 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 541 | 634 | 125 | ||||||||||||
| 266 | 970 | 187 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 418 | 659 | 840 | 462 | |||||||||||
| 630 | 507 | 829 | 808 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!