| TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắk Nông | |
| Hậu Giang |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
19
|
39
|
09
|
| G7 |
027
|
176
|
423
|
| G6 |
9942
5591
4090
|
9702
4896
4059
|
5375
7102
7743
|
| G5 |
2052
|
8554
|
5460
|
| G4 |
06313
73026
43412
85574
54700
93359
15958
|
92273
61159
44746
97259
82532
13403
05721
|
30095
90716
14751
58839
41691
16807
84890
|
| G3 |
60035
89232
|
47022
71638
|
21289
90362
|
| G2 |
62867
|
67837
|
46128
|
| G1 |
83033
|
80766
|
06144
|
| ĐB |
442348
|
465521
|
445418
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 02, 03 | 02, 07, 09 |
| 1 | 12, 13, 19 | 16, 18 | |
| 2 | 26, 27 | 21, 21, 22 | 23, 28 |
| 3 | 32, 33, 35 | 32, 37, 38, 39 | 39 |
| 4 | 42, 48 | 46 | 43, 44 |
| 5 | 52, 58, 59 | 54, 59, 59, 59 | 51 |
| 6 | 67 | 66 | 60, 62 |
| 7 | 74 | 73, 76 | 75 |
| 8 | 89 | ||
| 9 | 90, 91 | 96 | 90, 91, 95 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 90 | 60, 90 | |
| 1 | 91 | 21, 21 | 51, 91 |
| 2 | 12, 32, 42, 52 | 02, 22, 32 | 02, 62 |
| 3 | 13, 33 | 03, 73 | 23, 43 |
| 4 | 74 | 54 | 44 |
| 5 | 35 | 75, 95 | |
| 6 | 26 | 46, 66, 76, 96 | 16 |
| 7 | 27, 67 | 37 | 07 |
| 8 | 48, 58 | 38 | 18, 28 |
| 9 | 19, 59 | 39, 59, 59, 59 | 09, 39, 89 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
90
|
54
|
| G7 |
605
|
154
|
| G6 |
8879
6183
2686
|
3208
2711
9528
|
| G5 |
1940
|
9171
|
| G4 |
30499
19103
86790
76416
25964
81520
21143
|
59641
85329
75869
54519
83757
57043
21967
|
| G3 |
51545
16287
|
77929
97471
|
| G2 |
33328
|
24805
|
| G1 |
76101
|
82379
|
| ĐB |
520773
|
443945
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 05 | 05, 08 |
| 1 | 16 | 11, 19 |
| 2 | 20, 28 | 28, 29, 29 |
| 3 | ||
| 4 | 40, 43, 45 | 41, 43, 45 |
| 5 | 54, 54, 57 | |
| 6 | 64 | 67, 69 |
| 7 | 73, 79 | 71, 71, 79 |
| 8 | 83, 86, 87 | |
| 9 | 90, 90, 99 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 20, 40, 90, 90 | |
| 1 | 01 | 11, 41, 71, 71 |
| 2 | ||
| 3 | 03, 43, 73, 83 | 43 |
| 4 | 64 | 54, 54 |
| 5 | 05, 45 | 05, 45 |
| 6 | 16, 86 | |
| 7 | 87 | 57, 67 |
| 8 | 28 | 08, 28 |
| 9 | 79, 99 | 19, 29, 29, 69, 79 |
| 4CN - 2CN - 12CN - 11CN - 13CN - 8CN | ||||||||||||
| ĐB | 54804 | |||||||||||
| Giải 1 | 86432 | |||||||||||
| Giải 2 | 13809 71189 | |||||||||||
| Giải 3 | 84499 40692 91395 05447 73585 22491 | |||||||||||
| Giải 4 | 1847 1767 4634 1676 | |||||||||||
| Giải 5 | 8045 9732 3792 8084 0387 6299 | |||||||||||
| Giải 6 | 792 888 146 | |||||||||||
| Giải 7 | 32 75 34 07 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 09 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 32, 32, 32, 34, 34 |
| 4 | 45, 46, 47, 47 |
| 5 | |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 84, 85, 87, 88, 89 |
| 9 | 91, 92, 92, 92, 95, 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 91 |
| 2 | 32, 32, 32, 92, 92, 92 |
| 3 | |
| 4 | 04, 34, 34, 84 |
| 5 | 45, 75, 85, 95 |
| 6 | 46, 76 |
| 7 | 07, 47, 47, 67, 87 |
| 8 | 88 |
| 9 | 09, 89, 99, 99 |
| 09 | 14 | 31 | 36 | 41 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 23,459,457,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 23,459,457,000 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,334 | 300.000 | |
| Giải ba | 19,528 | 30.000 |
| 01 | 03 | 08 | 15 | 35 | 55 | 23 |
|
Giá trị Jackpot 1: 62,216,897,700 đồng Giá trị Jackpot 2: 5,980,592,750 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 62,216,897,700 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 5,980,592,750 |
| Giải nhất | 19 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,026 | 500.000 | |
| Giải ba | 20,258 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 076 | 648 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 945 | 570 | 627 | 387 | 350N | |||||||||
| Nhì | 322 | 843 | 496 | 210N | ||||||||||
| 981 | 892 | 617 | ||||||||||||
| Ba | 337 | 129 | 323 | 911 | 100N | |||||||||
| 611 | 943 | 110 | 636 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 894 | 697 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 894 | 697 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 470 | 727 | 598 | 809 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 857 | 187 | 045 | ||||||||||||
| 994 | 353 | 466 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 964 | 933 | 171 | 729 | |||||||||||
| 617 | 762 | 633 | 947 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!