| TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắk Nông | |
| Hậu Giang |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
16
|
92
|
15
|
| G7 |
512
|
354
|
279
|
| G6 |
5353
5416
3737
|
2133
7696
6019
|
5861
3746
8332
|
| G5 |
0954
|
9131
|
8201
|
| G4 |
88580
93332
95057
16369
30922
55391
22091
|
92104
02926
23414
93905
34399
07798
47759
|
63034
07527
65368
00071
94934
44330
93689
|
| G3 |
41161
52686
|
66860
59014
|
42301
79312
|
| G2 |
66131
|
88793
|
30563
|
| G1 |
47478
|
27421
|
52848
|
| ĐB |
905889
|
898508
|
207644
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 08 | 01, 01 | |
| 1 | 12, 16, 16 | 14, 14, 19 | 12, 15 |
| 2 | 22 | 21, 26 | 27 |
| 3 | 31, 32, 37 | 31, 33 | 30, 32, 34, 34 |
| 4 | 44, 46, 48 | ||
| 5 | 53, 54, 57 | 54, 59 | |
| 6 | 61, 69 | 60 | 61, 63, 68 |
| 7 | 78 | 71, 79 | |
| 8 | 80, 86, 89 | 89 | |
| 9 | 91, 91 | 92, 93, 96, 98, 99 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 | 60 | 30 |
| 1 | 31, 61, 91, 91 | 21, 31 | 01, 01, 61, 71 |
| 2 | 12, 22, 32 | 92 | 12, 32 |
| 3 | 53 | 33, 93 | 63 |
| 4 | 54 | 04, 14, 14, 54 | 34, 34, 44 |
| 5 | 05 | 15 | |
| 6 | 16, 16, 86 | 26, 96 | 46 |
| 7 | 37, 57 | 27 | |
| 8 | 78 | 08, 98 | 48, 68 |
| 9 | 69, 89 | 19, 59, 99 | 79, 89 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
68
|
94
|
| G7 |
840
|
621
|
| G6 |
2278
0333
2231
|
7003
4063
6769
|
| G5 |
7648
|
2571
|
| G4 |
78949
39826
02935
36880
27691
44075
25115
|
54013
69471
23594
79868
33700
38389
81934
|
| G3 |
54625
77343
|
58974
12645
|
| G2 |
97834
|
48808
|
| G1 |
33285
|
48955
|
| ĐB |
049669
|
142554
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 08 | |
| 1 | 15 | 13 |
| 2 | 25, 26 | 21 |
| 3 | 31, 33, 34, 35 | 34 |
| 4 | 40, 43, 48, 49 | 45 |
| 5 | 54, 55 | |
| 6 | 68, 69 | 63, 68, 69 |
| 7 | 75, 78 | 71, 71, 74 |
| 8 | 80, 85 | 89 |
| 9 | 91 | 94, 94 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 40, 80 | 00 |
| 1 | 31, 91 | 21, 71, 71 |
| 2 | ||
| 3 | 33, 43 | 03, 13, 63 |
| 4 | 34 | 34, 54, 74, 94, 94 |
| 5 | 15, 25, 35, 75, 85 | 45, 55 |
| 6 | 26 | |
| 7 | ||
| 8 | 48, 68, 78 | 08, 68 |
| 9 | 49, 69 | 69, 89 |
| 6GN - 2GN - 1GN - 9GN - 8GN - 11GN | ||||||||||||
| ĐB | 27367 | |||||||||||
| Giải 1 | 36132 | |||||||||||
| Giải 2 | 55032 00823 | |||||||||||
| Giải 3 | 66794 78136 83533 83345 12629 53996 | |||||||||||
| Giải 4 | 3776 7346 7077 4853 | |||||||||||
| Giải 5 | 1567 4196 0756 1637 7192 4437 | |||||||||||
| Giải 6 | 132 842 745 | |||||||||||
| Giải 7 | 40 93 79 82 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 32, 32, 32, 33, 36, 37, 37 |
| 4 | 40, 42, 45, 45, 46 |
| 5 | 53, 56 |
| 6 | 67, 67 |
| 7 | 76, 77, 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92, 93, 94, 96, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | |
| 2 | 32, 32, 32, 42, 82, 92 |
| 3 | 23, 33, 53, 93 |
| 4 | 94 |
| 5 | 45, 45 |
| 6 | 36, 46, 56, 76, 96, 96 |
| 7 | 37, 37, 67, 67, 77 |
| 8 | |
| 9 | 29, 79 |
| 07 | 12 | 26 | 27 | 41 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 86,148,921,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 86,148,921,500 | |
| Giải nhất | 58 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 2,924 | 300.000 | |
| Giải ba | 48,507 | 30.000 |
| 06 | 11 | 25 | 27 | 37 | 45 | 15 |
|
Giá trị Jackpot 1: 71,030,284,950 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,712,632,450 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 71,030,284,950 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,712,632,450 |
| Giải nhất | 15 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,041 | 500.000 | |
| Giải ba | 23,252 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 803 | 961 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 672 | 547 | 035 | 874 | 350N | |||||||||
| Nhì | 832 | 085 | 735 | 210N | ||||||||||
| 610 | 560 | 198 | ||||||||||||
| Ba | 513 | 766 | 471 | 822 | 100N | |||||||||
| 240 | 367 | 180 | 345 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 054 | 596 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 054 | 596 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 266 | 046 | 122 | 851 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 040 | 980 | 530 | ||||||||||||
| 919 | 804 | 428 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 892 | 499 | 388 | 155 | |||||||||||
| 308 | 292 | 212 | 105 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!