| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
04
|
85
|
17
|
| G7 |
020
|
605
|
092
|
| G6 |
6640
6649
6373
|
0675
3047
4589
|
9996
1547
3575
|
| G5 |
3318
|
9132
|
0967
|
| G4 |
43532
09198
21272
73691
90260
33358
41047
|
23873
51530
61857
80688
80547
96739
48152
|
34234
06924
86108
72897
99883
15007
69211
|
| G3 |
45169
99656
|
99258
75573
|
30916
02818
|
| G2 |
38452
|
34691
|
75667
|
| G1 |
38457
|
80282
|
01076
|
| ĐB |
087891
|
061337
|
399829
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 05 | 07, 08 |
| 1 | 18 | 11, 16, 17, 18 | |
| 2 | 20 | 24, 29 | |
| 3 | 32 | 30, 32, 37, 39 | 34 |
| 4 | 40, 47, 49 | 47, 47 | 47 |
| 5 | 52, 56, 57, 58 | 52, 57, 58 | |
| 6 | 60, 69 | 67, 67 | |
| 7 | 72, 73 | 73, 73, 75 | 75, 76 |
| 8 | 82, 85, 88, 89 | 83 | |
| 9 | 91, 91, 98 | 91 | 92, 96, 97 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 20, 40, 60 | 30 | |
| 1 | 91, 91 | 91 | 11 |
| 2 | 32, 52, 72 | 32, 52, 82 | 92 |
| 3 | 73 | 73, 73 | 83 |
| 4 | 04 | 24, 34 | |
| 5 | 05, 75, 85 | 75 | |
| 6 | 56 | 16, 76, 96 | |
| 7 | 47, 57 | 37, 47, 47, 57 | 07, 17, 47, 67, 67, 97 |
| 8 | 18, 58, 98 | 58, 88 | 08, 18 |
| 9 | 49, 69 | 39, 89 | 29 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
67
|
07
|
79
|
| G7 |
596
|
562
|
503
|
| G6 |
8218
9497
9922
|
0179
0308
2704
|
8151
0598
2041
|
| G5 |
4667
|
1906
|
1001
|
| G4 |
42731
76196
26169
78241
21396
11397
97622
|
77862
00391
17590
93097
76390
01487
20932
|
06622
41426
10689
23351
03333
28084
15632
|
| G3 |
42368
05222
|
36644
43999
|
11581
52682
|
| G2 |
94857
|
30053
|
05829
|
| G1 |
51454
|
77760
|
01335
|
| ĐB |
921053
|
009578
|
485467
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 07, 08 | 01, 03 | |
| 1 | 18 | ||
| 2 | 22, 22, 22 | 22, 26, 29 | |
| 3 | 31 | 32 | 32, 33, 35 |
| 4 | 41 | 44 | 41 |
| 5 | 53, 54, 57 | 53 | 51, 51 |
| 6 | 67, 67, 68, 69 | 60, 62, 62 | 67 |
| 7 | 78, 79 | 79 | |
| 8 | 87 | 81, 82, 84, 89 | |
| 9 | 96, 96, 96, 97, 97 | 90, 90, 91, 97, 99 | 98 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 60, 90, 90 | ||
| 1 | 31, 41 | 91 | 01, 41, 51, 51, 81 |
| 2 | 22, 22, 22 | 32, 62, 62 | 22, 32, 82 |
| 3 | 53 | 53 | 03, 33 |
| 4 | 54 | 04, 44 | 84 |
| 5 | 35 | ||
| 6 | 96, 96, 96 | 06 | 26 |
| 7 | 57, 67, 67, 97, 97 | 07, 87, 97 | 67 |
| 8 | 18, 68 | 08, 78 | 98 |
| 9 | 69 | 79, 99 | 29, 79, 89 |
| 14UE - 6UE - 2UE - 9UE - 19UE - 4UE - 20UE - 8UE | ||||||||||||
| ĐB | 01377 | |||||||||||
| Giải 1 | 62903 | |||||||||||
| Giải 2 | 18387 07354 | |||||||||||
| Giải 3 | 10059 81560 41701 37260 17099 22989 | |||||||||||
| Giải 4 | 6605 3887 2927 2963 | |||||||||||
| Giải 5 | 1390 7638 4761 2703 7094 7161 | |||||||||||
| Giải 6 | 431 107 573 | |||||||||||
| Giải 7 | 58 03 47 05 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 03, 03, 05, 05, 07 |
| 1 | |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54, 58, 59 |
| 6 | 60, 60, 61, 61, 63 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 87, 87, 89 |
| 9 | 90, 94, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 60, 60, 90 |
| 1 | 01, 31, 61, 61 |
| 2 | |
| 3 | 03, 03, 03, 63, 73 |
| 4 | 54, 94 |
| 5 | 05, 05 |
| 6 | |
| 7 | 07, 27, 47, 77, 87, 87 |
| 8 | 38, 58 |
| 9 | 59, 89, 99 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!