| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
99
|
04
|
22
|
| G7 |
803
|
698
|
030
|
| G6 |
4222
7264
1913
|
1607
7173
4803
|
5462
1194
8882
|
| G5 |
7894
|
8575
|
4161
|
| G4 |
95919
44482
97050
61474
61729
93594
02299
|
02158
72246
44396
80076
23896
14614
65784
|
04180
44549
31174
14511
51420
15718
00604
|
| G3 |
32864
44831
|
35501
96607
|
11495
15621
|
| G2 |
37050
|
71058
|
79999
|
| G1 |
60935
|
40860
|
42404
|
| ĐB |
292066
|
306135
|
281116
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01, 03, 04, 07, 07 | 04, 04 |
| 1 | 13, 19 | 14 | 11, 16, 18 |
| 2 | 22, 29 | 20, 21, 22 | |
| 3 | 31, 35 | 35 | 30 |
| 4 | 46 | 49 | |
| 5 | 50, 50 | 58, 58 | |
| 6 | 64, 64, 66 | 60 | 61, 62 |
| 7 | 74 | 73, 75, 76 | 74 |
| 8 | 82 | 84 | 80, 82 |
| 9 | 94, 94, 99, 99 | 96, 96, 98 | 94, 95, 99 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 50, 50 | 60 | 20, 30, 80 |
| 1 | 31 | 01 | 11, 21, 61 |
| 2 | 22, 82 | 22, 62, 82 | |
| 3 | 03, 13 | 03, 73 | |
| 4 | 64, 64, 74, 94, 94 | 04, 14, 84 | 04, 04, 74, 94 |
| 5 | 35 | 35, 75 | 95 |
| 6 | 66 | 46, 76, 96, 96 | 16 |
| 7 | 07, 07 | ||
| 8 | 58, 58, 98 | 18 | |
| 9 | 19, 29, 99, 99 | 49, 99 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
26
|
31
|
| G7 |
195
|
315
|
| G6 |
5035
0670
1403
|
3452
0198
0327
|
| G5 |
5686
|
6075
|
| G4 |
99970
85626
55514
53492
03060
55337
66559
|
28365
88484
32301
09806
99216
70367
97771
|
| G3 |
19403
89367
|
80149
05010
|
| G2 |
28264
|
21902
|
| G1 |
80947
|
59699
|
| ĐB |
455852
|
630950
|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03, 03 | 01, 02, 06 |
| 1 | 14 | 10, 15, 16 |
| 2 | 26, 26 | 27 |
| 3 | 35, 37 | 31 |
| 4 | 47 | 49 |
| 5 | 52, 59 | 50, 52 |
| 6 | 60, 64, 67 | 65, 67 |
| 7 | 70, 70 | 71, 75 |
| 8 | 86 | 84 |
| 9 | 92, 95 | 98, 99 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 60, 70, 70 | 10, 50 |
| 1 | 01, 31, 71 | |
| 2 | 52, 92 | 02, 52 |
| 3 | 03, 03 | |
| 4 | 14, 64 | 84 |
| 5 | 35, 95 | 15, 65, 75 |
| 6 | 26, 26, 86 | 06, 16 |
| 7 | 37, 47, 67 | 27, 67 |
| 8 | 98 | |
| 9 | 59 | 49, 99 |
| 8BK - 7BK - 1BK - 11BK - 13BK - 5BK | ||||||||||||
| ĐB | 73823 | |||||||||||
| Giải 1 | 98492 | |||||||||||
| Giải 2 | 10865 00843 | |||||||||||
| Giải 3 | 34079 78655 33221 16531 68167 40341 | |||||||||||
| Giải 4 | 3192 1237 1654 8326 | |||||||||||
| Giải 5 | 6239 4438 3321 6767 6355 6444 | |||||||||||
| Giải 6 | 934 425 630 | |||||||||||
| Giải 7 | 32 59 83 87 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 21, 21, 23, 25, 26 |
| 3 | 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39 |
| 4 | 41, 43, 44 |
| 5 | 54, 55, 55, 59 |
| 6 | 65, 67, 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 92, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 30 |
| 1 | 21, 21, 31, 41 |
| 2 | 32, 92, 92 |
| 3 | 23, 43, 83 |
| 4 | 34, 44, 54 |
| 5 | 25, 55, 55, 65 |
| 6 | 26 |
| 7 | 37, 67, 67, 87 |
| 8 | 38 |
| 9 | 39, 59, 79 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!