| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
54
|
82
|
56
|
| G7 |
456
|
317
|
588
|
| G6 |
1243
7332
4254
|
0008
8175
4458
|
1073
9156
7366
|
| G5 |
8145
|
7824
|
8403
|
| G4 |
66658
42064
63871
16873
88917
59386
72196
|
46944
69612
21823
91303
48432
75625
05564
|
08651
57738
45375
79879
60378
34678
65350
|
| G3 |
21999
84605
|
44903
22815
|
58938
25566
|
| G2 |
87425
|
39844
|
64637
|
| G1 |
87565
|
01799
|
71526
|
| ĐB |
976442
|
070963
|
193203
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 03, 03, 08 | 03, 03 |
| 1 | 17 | 12, 15, 17 | |
| 2 | 25 | 23, 24, 25 | 26 |
| 3 | 32 | 32 | 37, 38, 38 |
| 4 | 42, 43, 45 | 44, 44 | |
| 5 | 54, 54, 56, 58 | 58 | 50, 51, 56, 56 |
| 6 | 64, 65 | 63, 64 | 66, 66 |
| 7 | 71, 73 | 75 | 73, 75, 78, 78, 79 |
| 8 | 86 | 82 | 88 |
| 9 | 96, 99 | 99 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 | ||
| 1 | 71 | 51 | |
| 2 | 32, 42 | 12, 32, 82 | |
| 3 | 43, 73 | 03, 03, 23, 63 | 03, 03, 73 |
| 4 | 54, 54, 64 | 24, 44, 44, 64 | |
| 5 | 05, 25, 45, 65 | 15, 25, 75 | 75 |
| 6 | 56, 86, 96 | 26, 56, 56, 66, 66 | |
| 7 | 17 | 17 | 37 |
| 8 | 58 | 08, 58 | 38, 38, 78, 78, 88 |
| 9 | 99 | 99 | 79 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
09
|
00
|
08
|
| G7 |
478
|
465
|
042
|
| G6 |
2119
5897
5221
|
0392
9478
0614
|
3875
2784
4674
|
| G5 |
4053
|
2895
|
2801
|
| G4 |
57963
19399
86601
08508
84531
97071
10787
|
71739
43171
60700
84895
69784
09985
62744
|
32387
23381
41312
10588
76646
05518
56891
|
| G3 |
86920
54637
|
90443
39872
|
75662
58265
|
| G2 |
82285
|
36642
|
92548
|
| G1 |
22453
|
84952
|
87109
|
| ĐB |
150982
|
122248
|
155055
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08, 09 | 00, 00 | 01, 08, 09 |
| 1 | 19 | 14 | 12, 18 |
| 2 | 20, 21 | ||
| 3 | 31, 37 | 39 | |
| 4 | 42, 43, 44, 48 | 42, 46, 48 | |
| 5 | 53, 53 | 52 | 55 |
| 6 | 63 | 65 | 62, 65 |
| 7 | 71, 78 | 71, 72, 78 | 74, 75 |
| 8 | 82, 85, 87 | 84, 85 | 81, 84, 87, 88 |
| 9 | 97, 99 | 92, 95, 95 | 91 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 00, 00 | |
| 1 | 01, 21, 31, 71 | 71 | 01, 81, 91 |
| 2 | 82 | 42, 52, 72, 92 | 12, 42, 62 |
| 3 | 53, 53, 63 | 43 | |
| 4 | 14, 44, 84 | 74, 84 | |
| 5 | 85 | 65, 85, 95, 95 | 55, 65, 75 |
| 6 | 46 | ||
| 7 | 37, 87, 97 | 87 | |
| 8 | 08, 78 | 48, 78 | 08, 18, 48, 88 |
| 9 | 09, 19, 99 | 39 | 09 |
| 2ZB - 11ZB - 4ZB - 12ZB - 3ZB - 13ZB | ||||||||||||
| ĐB | 32964 | |||||||||||
| Giải 1 | 07578 | |||||||||||
| Giải 2 | 04054 01848 | |||||||||||
| Giải 3 | 61895 30357 50223 32428 88363 00727 | |||||||||||
| Giải 4 | 0787 1532 2957 1984 | |||||||||||
| Giải 5 | 6844 3254 1640 1137 8191 6048 | |||||||||||
| Giải 6 | 506 490 194 | |||||||||||
| Giải 7 | 68 88 24 59 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | |
| 2 | 23, 24, 27, 28 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 40, 44, 48, 48 |
| 5 | 54, 54, 57, 57, 59 |
| 6 | 63, 64, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 84, 87, 88 |
| 9 | 90, 91, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 40, 90 |
| 1 | 91 |
| 2 | 32 |
| 3 | 23, 63 |
| 4 | 24, 44, 54, 54, 64, 84, 94 |
| 5 | 95 |
| 6 | 06 |
| 7 | 27, 37, 57, 57, 87 |
| 8 | 28, 48, 48, 68, 78, 88 |
| 9 | 59 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!