| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
57
|
22
|
01
|
| G7 |
458
|
755
|
867
|
| G6 |
0630
8755
0978
|
4873
0369
8722
|
4130
8076
0204
|
| G5 |
9796
|
6415
|
2395
|
| G4 |
70577
77718
80978
41363
62320
33733
08396
|
39141
11785
32903
54847
44667
69151
86352
|
99347
99228
13625
40658
67445
72656
81231
|
| G3 |
11842
69013
|
40766
77321
|
71811
90414
|
| G2 |
48636
|
01572
|
58933
|
| G1 |
63799
|
27734
|
20462
|
| ĐB |
911134
|
058812
|
260617
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01, 04 | |
| 1 | 13, 18 | 12, 15 | 11, 14, 17 |
| 2 | 20 | 21, 22, 22 | 25, 28 |
| 3 | 30, 33, 34, 36 | 34 | 30, 31, 33 |
| 4 | 42 | 41, 47 | 45, 47 |
| 5 | 55, 57, 58 | 51, 52, 55 | 56, 58 |
| 6 | 63 | 66, 67, 69 | 62, 67 |
| 7 | 77, 78, 78 | 72, 73 | 76 |
| 8 | 85 | ||
| 9 | 96, 96, 99 | 95 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 20, 30 | 30 | |
| 1 | 21, 41, 51 | 01, 11, 31 | |
| 2 | 42 | 12, 22, 22, 52, 72 | 62 |
| 3 | 13, 33, 63 | 03, 73 | 33 |
| 4 | 34 | 34 | 04, 14 |
| 5 | 55 | 15, 55, 85 | 25, 45, 95 |
| 6 | 36, 96, 96 | 66 | 56, 76 |
| 7 | 57, 77 | 47, 67 | 17, 47, 67 |
| 8 | 18, 58, 78, 78 | 28, 58 | |
| 9 | 99 | 69 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
66
|
61
|
| G7 |
887
|
554
|
| G6 |
2679
7893
3378
|
0618
5735
6554
|
| G5 |
3782
|
4301
|
| G4 |
49146
95513
14955
75289
48046
36599
64986
|
77560
09660
84145
51169
90263
91173
19529
|
| G3 |
42971
10479
|
27854
71139
|
| G2 |
28369
|
49705
|
| G1 |
23281
|
82731
|
| ĐB |
072277
|
364600
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 05 | |
| 1 | 13 | 18 |
| 2 | 29 | |
| 3 | 31, 35, 39 | |
| 4 | 46, 46 | 45 |
| 5 | 55 | 54, 54, 54 |
| 6 | 66, 69 | 60, 60, 61, 63, 69 |
| 7 | 71, 77, 78, 79, 79 | 73 |
| 8 | 81, 82, 86, 87, 89 | |
| 9 | 93, 99 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 60, 60 | |
| 1 | 71, 81 | 01, 31, 61 |
| 2 | 82 | |
| 3 | 13, 93 | 63, 73 |
| 4 | 54, 54, 54 | |
| 5 | 55 | 05, 35, 45 |
| 6 | 46, 46, 66, 86 | |
| 7 | 77, 87 | |
| 8 | 78 | 18 |
| 9 | 69, 79, 79, 89, 99 | 29, 39, 69 |
| 13CV - 9CV - 3CV - 8CV - 11CV - 2CV | ||||||||||||
| ĐB | 18165 | |||||||||||
| Giải 1 | 26965 | |||||||||||
| Giải 2 | 12215 36248 | |||||||||||
| Giải 3 | 64733 85281 24897 21858 21724 74653 | |||||||||||
| Giải 4 | 3919 1651 4954 7252 | |||||||||||
| Giải 5 | 2921 9715 3310 9232 2561 9734 | |||||||||||
| Giải 6 | 844 218 771 | |||||||||||
| Giải 7 | 90 68 92 13 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 13, 15, 15, 18, 19 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 32, 33, 34 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 51, 52, 53, 54, 58 |
| 6 | 61, 65, 65, 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90, 92, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 10, 90 |
| 1 | 21, 51, 61, 71, 81 |
| 2 | 32, 52, 92 |
| 3 | 13, 33, 53 |
| 4 | 24, 34, 44, 54 |
| 5 | 15, 15, 65, 65 |
| 6 | |
| 7 | 97 |
| 8 | 18, 48, 58, 68 |
| 9 | 19 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!