| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
20
|
15
|
21
|
| G7 |
486
|
064
|
981
|
| G6 |
1058
8074
2834
|
5839
1366
9022
|
7427
9946
5094
|
| G5 |
1653
|
5280
|
9406
|
| G4 |
12843
43256
16846
92007
16912
30352
86513
|
74537
84021
26577
13718
15070
91520
82963
|
51314
50044
95664
29578
29222
81931
88714
|
| G3 |
72296
59876
|
73715
47935
|
73997
38103
|
| G2 |
74641
|
14932
|
64056
|
| G1 |
06206
|
20483
|
06191
|
| ĐB |
983920
|
627013
|
578584
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 03, 06 | |
| 1 | 12, 13 | 13, 15, 15, 18 | 14, 14 |
| 2 | 20, 20 | 20, 21, 22 | 21, 22, 27 |
| 3 | 34 | 32, 35, 37, 39 | 31 |
| 4 | 41, 43, 46 | 44, 46 | |
| 5 | 52, 53, 56, 58 | 56 | |
| 6 | 63, 64, 66 | 64 | |
| 7 | 74, 76 | 70, 77 | 78 |
| 8 | 86 | 80, 83 | 81, 84 |
| 9 | 96 | 91, 94, 97 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 20, 20 | 20, 70, 80 | |
| 1 | 41 | 21 | 21, 31, 81, 91 |
| 2 | 12, 52 | 22, 32 | 22 |
| 3 | 13, 43, 53 | 13, 63, 83 | 03 |
| 4 | 34, 74 | 64 | 14, 14, 44, 64, 84, 94 |
| 5 | 15, 15, 35 | ||
| 6 | 06, 46, 56, 76, 86, 96 | 66 | 06, 46, 56 |
| 7 | 07 | 37, 77 | 27, 97 |
| 8 | 58 | 18 | 78 |
| 9 | 39 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
22
|
12
|
70
|
| G7 |
075
|
433
|
413
|
| G6 |
3501
8515
3974
|
9361
7270
0125
|
1057
1825
4067
|
| G5 |
1146
|
7027
|
9877
|
| G4 |
10028
57691
31553
82736
79660
77093
71074
|
48925
88747
12197
64812
81825
46351
45638
|
07594
62512
61935
38551
07784
05015
32584
|
| G3 |
73839
34242
|
99111
55025
|
69767
71524
|
| G2 |
84197
|
48895
|
77219
|
| G1 |
47288
|
16646
|
37001
|
| ĐB |
106834
|
003667
|
507554
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01 | |
| 1 | 15 | 11, 12, 12 | 12, 13, 15, 19 |
| 2 | 22, 28 | 25, 25, 25, 25, 27 | 24, 25 |
| 3 | 34, 36, 39 | 33, 38 | 35 |
| 4 | 42, 46 | 46, 47 | |
| 5 | 53 | 51 | 51, 54, 57 |
| 6 | 60 | 61, 67 | 67, 67 |
| 7 | 74, 74, 75 | 70 | 70, 77 |
| 8 | 88 | 84, 84 | |
| 9 | 91, 93, 97 | 95, 97 | 94 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 60 | 70 | 70 |
| 1 | 01, 91 | 11, 51, 61 | 01, 51 |
| 2 | 22, 42 | 12, 12 | 12 |
| 3 | 53, 93 | 33 | 13 |
| 4 | 34, 74, 74 | 24, 54, 84, 84, 94 | |
| 5 | 15, 75 | 25, 25, 25, 25, 95 | 15, 25, 35 |
| 6 | 36, 46 | 46 | |
| 7 | 97 | 27, 47, 67, 97 | 57, 67, 67, 77 |
| 8 | 28, 88 | 38 | |
| 9 | 39 | 19 |
| 3YK - 7YK - 12YK - 5YK - 15YK - 8YK | ||||||||||||
| ĐB | 02855 | |||||||||||
| Giải 1 | 71740 | |||||||||||
| Giải 2 | 51070 27552 | |||||||||||
| Giải 3 | 32449 39959 93599 44934 96956 17561 | |||||||||||
| Giải 4 | 7869 6709 2631 5878 | |||||||||||
| Giải 5 | 2298 4530 5069 3325 1358 4734 | |||||||||||
| Giải 6 | 307 268 825 | |||||||||||
| Giải 7 | 41 61 73 89 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | 30, 31, 34, 34 |
| 4 | 40, 41, 49 |
| 5 | 52, 55, 56, 58, 59 |
| 6 | 61, 61, 68, 69, 69 |
| 7 | 70, 73, 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 30, 40, 70 |
| 1 | 31, 41, 61, 61 |
| 2 | 52 |
| 3 | 73 |
| 4 | 34, 34 |
| 5 | 25, 25, 55 |
| 6 | 56 |
| 7 | 07 |
| 8 | 58, 68, 78, 98 |
| 9 | 09, 49, 59, 69, 69, 89, 99 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!