| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
04
|
62
|
72
|
| G7 |
636
|
147
|
109
|
| G6 |
1188
9161
9160
|
2044
9472
7827
|
7408
2897
8938
|
| G5 |
2515
|
1929
|
5400
|
| G4 |
97989
45311
60984
35209
53528
87063
93210
|
50245
89665
20642
90596
33643
34304
40686
|
97838
11665
59324
71008
78014
07373
46479
|
| G3 |
53324
84484
|
11030
05943
|
91772
02045
|
| G2 |
98714
|
74252
|
87051
|
| G1 |
17889
|
42613
|
43930
|
| ĐB |
658328
|
685468
|
577545
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 04 | 00, 08, 08, 09 |
| 1 | 10, 11, 14, 15 | 13 | 14 |
| 2 | 24, 28, 28 | 27, 29 | 24 |
| 3 | 36 | 30 | 30, 38, 38 |
| 4 | 42, 43, 43, 44, 45, 47 | 45, 45 | |
| 5 | 52 | 51 | |
| 6 | 60, 61, 63 | 62, 65, 68 | 65 |
| 7 | 72 | 72, 72, 73, 79 | |
| 8 | 84, 84, 88, 89, 89 | 86 | |
| 9 | 96 | 97 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 10, 60 | 30 | 00, 30 |
| 1 | 11, 61 | 51 | |
| 2 | 42, 52, 62, 72 | 72, 72 | |
| 3 | 63 | 13, 43, 43 | 73 |
| 4 | 04, 14, 24, 84, 84 | 04, 44 | 14, 24 |
| 5 | 15 | 45, 65 | 45, 45, 65 |
| 6 | 36 | 86, 96 | |
| 7 | 27, 47 | 97 | |
| 8 | 28, 28, 88 | 68 | 08, 08, 38, 38 |
| 9 | 09, 89, 89 | 29 | 09, 79 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
62
|
95
|
| G7 |
706
|
266
|
| G6 |
7844
7260
5180
|
1704
7745
7258
|
| G5 |
6432
|
2008
|
| G4 |
04294
18370
82238
83957
75003
90978
94560
|
60342
49155
66952
29528
61028
40900
33926
|
| G3 |
78533
41741
|
20480
73676
|
| G2 |
56651
|
46176
|
| G1 |
34968
|
27674
|
| ĐB |
804092
|
659414
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 00, 04, 08 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 26, 28, 28 | |
| 3 | 32, 33, 38 | |
| 4 | 41, 44 | 42, 45 |
| 5 | 51, 57 | 52, 55, 58 |
| 6 | 60, 60, 62, 68 | 66 |
| 7 | 70, 78 | 74, 76, 76 |
| 8 | 80 | 80 |
| 9 | 92, 94 | 95 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 60, 60, 70, 80 | 00, 80 |
| 1 | 41, 51 | |
| 2 | 32, 62, 92 | 42, 52 |
| 3 | 03, 33 | |
| 4 | 44, 94 | 04, 14, 74 |
| 5 | 45, 55, 95 | |
| 6 | 06 | 26, 66, 76, 76 |
| 7 | 57 | |
| 8 | 38, 68, 78 | 08, 28, 28, 58 |
| 9 |
| 2EL - 11EL - 4EL - 14EL - 5EL - 7EL | ||||||||||||
| ĐB | 59760 | |||||||||||
| Giải 1 | 55456 | |||||||||||
| Giải 2 | 10476 91557 | |||||||||||
| Giải 3 | 32941 53211 66869 11310 62131 21652 | |||||||||||
| Giải 4 | 2398 7142 2000 9166 | |||||||||||
| Giải 5 | 3761 6791 8530 3118 8299 7902 | |||||||||||
| Giải 6 | 418 593 705 | |||||||||||
| Giải 7 | 75 18 95 83 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 05 |
| 1 | 10, 11, 18, 18, 18 |
| 2 | |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 52, 56, 57 |
| 6 | 60, 61, 66, 69 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91, 93, 95, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 10, 30, 60 |
| 1 | 11, 31, 41, 61, 91 |
| 2 | 02, 42, 52 |
| 3 | 83, 93 |
| 4 | |
| 5 | 05, 75, 95 |
| 6 | 56, 66, 76 |
| 7 | 57 |
| 8 | 18, 18, 18, 98 |
| 9 | 69, 99 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!