| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
60
|
31
|
45
|
| G7 |
419
|
962
|
027
|
| G6 |
6778
3671
2952
|
0394
8272
5797
|
4063
7368
3466
|
| G5 |
5198
|
5082
|
7683
|
| G4 |
96239
65781
70605
05747
25670
77770
97136
|
14965
47945
55335
76429
72251
44278
01812
|
68612
74314
01233
31025
12986
49936
39032
|
| G3 |
10260
32590
|
78760
96129
|
47221
81308
|
| G2 |
10330
|
27829
|
67338
|
| G1 |
27863
|
34823
|
41796
|
| ĐB |
462757
|
871999
|
696030
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 08 | |
| 1 | 19 | 12 | 12, 14 |
| 2 | 23, 29, 29, 29 | 21, 25, 27 | |
| 3 | 30, 36, 39 | 31, 35 | 30, 32, 33, 36, 38 |
| 4 | 47 | 45 | 45 |
| 5 | 52, 57 | 51 | |
| 6 | 60, 60, 63 | 60, 62, 65 | 63, 66, 68 |
| 7 | 70, 70, 71, 78 | 72, 78 | |
| 8 | 81 | 82 | 83, 86 |
| 9 | 90, 98 | 94, 97, 99 | 96 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 30, 60, 60, 70, 70, 90 | 60 | 30 |
| 1 | 71, 81 | 31, 51 | 21 |
| 2 | 52 | 12, 62, 72, 82 | 12, 32 |
| 3 | 63 | 23 | 33, 63, 83 |
| 4 | 94 | 14 | |
| 5 | 05 | 35, 45, 65 | 25, 45 |
| 6 | 36 | 36, 66, 86, 96 | |
| 7 | 47, 57 | 97 | 27 |
| 8 | 78, 98 | 78 | 08, 38, 68 |
| 9 | 19, 39 | 29, 29, 29, 99 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
58
|
63
|
| G7 |
948
|
186
|
| G6 |
8518
2731
1993
|
3240
4722
5878
|
| G5 |
4176
|
4946
|
| G4 |
41422
98413
22891
87455
85311
23671
12380
|
51776
15157
35844
24921
91972
88268
60128
|
| G3 |
63844
27392
|
80637
28348
|
| G2 |
92180
|
96029
|
| G1 |
90992
|
69901
|
| ĐB |
371819
|
736794
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01 | |
| 1 | 11, 13, 18, 19 | |
| 2 | 22 | 21, 22, 28, 29 |
| 3 | 31 | 37 |
| 4 | 44, 48 | 40, 44, 46, 48 |
| 5 | 55, 58 | 57 |
| 6 | 63, 68 | |
| 7 | 71, 76 | 72, 76, 78 |
| 8 | 80, 80 | 86 |
| 9 | 91, 92, 92, 93 | 94 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 80, 80 | 40 |
| 1 | 11, 31, 71, 91 | 01, 21 |
| 2 | 22, 92, 92 | 22, 72 |
| 3 | 13, 93 | 63 |
| 4 | 44 | 44, 94 |
| 5 | 55 | |
| 6 | 76 | 46, 76, 86 |
| 7 | 37, 57 | |
| 8 | 18, 48, 58 | 28, 48, 68, 78 |
| 9 | 19 | 29 |
| 12XU - 19XU - 6XU - 5XU - 15XU - 7XU - 16XU - 1XU | ||||||||||||
| ĐB | 38249 | |||||||||||
| Giải 1 | 53250 | |||||||||||
| Giải 2 | 01244 88779 | |||||||||||
| Giải 3 | 37366 95788 55078 78381 54571 85851 | |||||||||||
| Giải 4 | 2832 0865 5758 6646 | |||||||||||
| Giải 5 | 6585 1092 3994 2111 8745 1194 | |||||||||||
| Giải 6 | 854 610 140 | |||||||||||
| Giải 7 | 14 71 85 01 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10, 11, 14 |
| 2 | |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 44, 45, 46, 49 |
| 5 | 50, 51, 54, 58 |
| 6 | 65, 66 |
| 7 | 71, 71, 78, 79 |
| 8 | 81, 85, 85, 88 |
| 9 | 92, 94, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 10, 40, 50 |
| 1 | 01, 11, 51, 71, 71, 81 |
| 2 | 32, 92 |
| 3 | |
| 4 | 14, 44, 54, 94, 94 |
| 5 | 45, 65, 85, 85 |
| 6 | 46, 66 |
| 7 | |
| 8 | 58, 78, 88 |
| 9 | 49, 79 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!