| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
33
|
27
|
46
|
| G7 |
015
|
642
|
081
|
| G6 |
1256
5846
1210
|
4859
4196
7958
|
2607
7332
0081
|
| G5 |
5742
|
1562
|
1204
|
| G4 |
16001
51614
49335
99318
92519
01921
78130
|
29880
05713
76396
64836
08839
72144
47838
|
48183
50157
50142
79923
83730
56983
75590
|
| G3 |
34240
48028
|
27799
45705
|
99982
58550
|
| G2 |
30356
|
22357
|
49279
|
| G1 |
85817
|
01422
|
10652
|
| ĐB |
831548
|
497852
|
738323
|
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 05 | 04, 07 |
| 1 | 10, 14, 15, 17, 18, 19 | 13 | |
| 2 | 21, 28 | 22, 27 | 23, 23 |
| 3 | 30, 33, 35 | 36, 38, 39 | 30, 32 |
| 4 | 40, 42, 46, 48 | 42, 44 | 42, 46 |
| 5 | 56, 56 | 52, 57, 58, 59 | 50, 52, 57 |
| 6 | 62 | ||
| 7 | 79 | ||
| 8 | 80 | 81, 81, 82, 83, 83 | |
| 9 | 96, 96, 99 | 90 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 10, 30, 40 | 80 | 30, 50, 90 |
| 1 | 01, 21 | 81, 81 | |
| 2 | 42 | 22, 42, 52, 62 | 32, 42, 52, 82 |
| 3 | 33 | 13 | 23, 23, 83, 83 |
| 4 | 14 | 44 | 04 |
| 5 | 15, 35 | 05 | |
| 6 | 46, 56, 56 | 36, 96, 96 | 46 |
| 7 | 17 | 27, 57 | 07, 57 |
| 8 | 18, 28, 48 | 38, 58 | |
| 9 | 19 | 39, 59, 99 | 79 |
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
73
|
61
|
| G7 |
859
|
033
|
| G6 |
2412
9388
2010
|
9557
2871
6880
|
| G5 |
6328
|
1993
|
| G4 |
73282
01930
03127
00465
54331
53555
43082
|
73090
97811
95246
32447
04783
42678
41924
|
| G3 |
30349
07846
|
09617
65729
|
| G2 |
94339
|
83913
|
| G1 |
07803
|
93655
|
| ĐB |
110194
|
197681
|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03 | |
| 1 | 10, 12 | 11, 13, 17 |
| 2 | 27, 28 | 24, 29 |
| 3 | 30, 31, 39 | 33 |
| 4 | 46, 49 | 46, 47 |
| 5 | 55, 59 | 55, 57 |
| 6 | 65 | 61 |
| 7 | 73 | 71, 78 |
| 8 | 82, 82, 88 | 80, 81, 83 |
| 9 | 94 | 90, 93 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 10, 30 | 80, 90 |
| 1 | 31 | 11, 61, 71, 81 |
| 2 | 12, 82, 82 | |
| 3 | 03, 73 | 13, 33, 83, 93 |
| 4 | 94 | 24 |
| 5 | 55, 65 | 55 |
| 6 | 46 | 46 |
| 7 | 27 | 17, 47, 57 |
| 8 | 28, 88 | 78 |
| 9 | 39, 49, 59 | 29 |
| 7CZ - 5CZ - 12CZ - 14CZ - 11CZ - 2CZ | ||||||||||||
| ĐB | 43497 | |||||||||||
| Giải 1 | 95103 | |||||||||||
| Giải 2 | 29328 79523 | |||||||||||
| Giải 3 | 68679 66934 67183 82777 47332 71370 | |||||||||||
| Giải 4 | 7755 7395 7104 2429 | |||||||||||
| Giải 5 | 4686 6183 1236 1832 1799 1915 | |||||||||||
| Giải 6 | 671 856 356 | |||||||||||
| Giải 7 | 30 55 89 20 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 15 |
| 2 | 20, 23, 28, 29 |
| 3 | 30, 32, 32, 34, 36 |
| 4 | |
| 5 | 55, 55, 56, 56 |
| 6 | |
| 7 | 70, 71, 77, 79 |
| 8 | 83, 83, 86, 89 |
| 9 | 95, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 20, 30, 70 |
| 1 | 71 |
| 2 | 32, 32 |
| 3 | 03, 23, 83, 83 |
| 4 | 04, 34 |
| 5 | 15, 55, 55, 95 |
| 6 | 36, 56, 56, 86 |
| 7 | 77, 97 |
| 8 | 28 |
| 9 | 29, 79, 89, 99 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!