| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
68
|
39
|
61
|
| G7 |
610
|
472
|
639
|
| G6 |
7423
7689
3744
|
1707
5072
8705
|
0638
7383
8932
|
| G5 |
5833
|
1761
|
9759
|
| G4 |
38926
59015
04759
03747
28383
03391
35311
|
23417
79235
98477
60127
82517
38787
10098
|
56105
14298
05505
13089
82107
68310
23086
|
| G3 |
10875
60374
|
88330
81405
|
64922
39575
|
| G2 |
82722
|
20586
|
54186
|
| G1 |
69099
|
91335
|
75226
|
| ĐB |
058821
|
246252
|
195634
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 05, 07 | 05, 05, 07 | |
| 1 | 10, 11, 15 | 17, 17 | 10 |
| 2 | 21, 22, 23, 26 | 27 | 22, 26 |
| 3 | 33 | 30, 35, 35, 39 | 32, 34, 38, 39 |
| 4 | 44, 47 | ||
| 5 | 59 | 52 | 59 |
| 6 | 68 | 61 | 61 |
| 7 | 74, 75 | 72, 72, 77 | 75 |
| 8 | 83, 89 | 86, 87 | 83, 86, 86, 89 |
| 9 | 91, 99 | 98 | 98 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 30 | 10 |
| 1 | 11, 21, 91 | 61 | 61 |
| 2 | 22 | 52, 72, 72 | 22, 32 |
| 3 | 23, 33, 83 | 83 | |
| 4 | 44, 74 | 34 | |
| 5 | 15, 75 | 05, 05, 35, 35 | 05, 05, 75 |
| 6 | 26 | 86 | 26, 86, 86 |
| 7 | 47 | 07, 17, 17, 27, 77, 87 | 07 |
| 8 | 68 | 98 | 38, 98 |
| 9 | 59, 89, 99 | 39 | 39, 59, 89 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
10
|
70
|
| G7 |
436
|
501
|
| G6 |
6586
3883
5646
|
5355
0074
1241
|
| G5 |
7198
|
3910
|
| G4 |
56418
64201
75656
29878
84227
96024
36127
|
51153
53019
46185
94312
11135
51453
04197
|
| G3 |
69946
89029
|
88867
53990
|
| G2 |
27044
|
84371
|
| G1 |
29372
|
20966
|
| ĐB |
021082
|
283725
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 01 |
| 1 | 10, 18 | 10, 12, 19 |
| 2 | 24, 27, 27, 29 | 25 |
| 3 | 36 | 35 |
| 4 | 44, 46, 46 | 41 |
| 5 | 56 | 53, 53, 55 |
| 6 | 66, 67 | |
| 7 | 72, 78 | 70, 71, 74 |
| 8 | 82, 83, 86 | 85 |
| 9 | 98 | 90, 97 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 10 | 10, 70, 90 |
| 1 | 01 | 01, 41, 71 |
| 2 | 72, 82 | 12 |
| 3 | 83 | 53, 53 |
| 4 | 24, 44 | 74 |
| 5 | 25, 35, 55, 85 | |
| 6 | 36, 46, 46, 56, 86 | 66 |
| 7 | 27, 27 | 67, 97 |
| 8 | 18, 78, 98 | |
| 9 | 29 | 19 |
| 7AE - 5AE - 4AE - 15AE - 2AE - 9AE | ||||||||||||
| ĐB | 29147 | |||||||||||
| Giải 1 | 10644 | |||||||||||
| Giải 2 | 52246 38093 | |||||||||||
| Giải 3 | 50305 32171 15677 32860 08316 19956 | |||||||||||
| Giải 4 | 7479 5784 9374 6562 | |||||||||||
| Giải 5 | 3272 1087 3487 3352 7313 4385 | |||||||||||
| Giải 6 | 661 311 582 | |||||||||||
| Giải 7 | 62 25 42 94 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 13, 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | |
| 4 | 42, 44, 46, 47 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 60, 61, 62, 62 |
| 7 | 71, 72, 74, 77, 79 |
| 8 | 82, 84, 85, 87, 87 |
| 9 | 93, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 11, 61, 71 |
| 2 | 42, 52, 62, 62, 72, 82 |
| 3 | 13, 93 |
| 4 | 44, 74, 84, 94 |
| 5 | 05, 25, 85 |
| 6 | 16, 46, 56 |
| 7 | 47, 77, 87, 87 |
| 8 | |
| 9 | 79 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!