| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
47
|
08
|
06
|
| G7 |
717
|
476
|
767
|
| G6 |
7622
2093
9358
|
6827
7757
4478
|
6676
3098
0870
|
| G5 |
9172
|
5703
|
8847
|
| G4 |
74353
74103
01264
75689
90379
51500
65334
|
30851
38717
16301
72518
22320
59046
93564
|
97492
66063
45674
74030
72882
91746
32901
|
| G3 |
33559
63705
|
65776
80784
|
61203
85959
|
| G2 |
84571
|
14299
|
12905
|
| G1 |
68673
|
00864
|
62201
|
| ĐB |
910547
|
556701
|
378018
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 05 | 01, 01, 03, 08 | 01, 01, 03, 05, 06 |
| 1 | 17 | 17, 18 | 18 |
| 2 | 22 | 20, 27 | |
| 3 | 34 | 30 | |
| 4 | 47, 47 | 46 | 46, 47 |
| 5 | 53, 58, 59 | 51, 57 | 59 |
| 6 | 64 | 64, 64 | 63, 67 |
| 7 | 71, 72, 73, 79 | 76, 76, 78 | 70, 74, 76 |
| 8 | 89 | 84 | 82 |
| 9 | 93 | 99 | 92, 98 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 20 | 30, 70 |
| 1 | 71 | 01, 01, 51 | 01, 01 |
| 2 | 22, 72 | 82, 92 | |
| 3 | 03, 53, 73, 93 | 03 | 03, 63 |
| 4 | 34, 64 | 64, 64, 84 | 74 |
| 5 | 05 | 05 | |
| 6 | 46, 76, 76 | 06, 46, 76 | |
| 7 | 17, 47, 47 | 17, 27, 57 | 47, 67 |
| 8 | 58 | 08, 18, 78 | 18, 98 |
| 9 | 59, 79, 89 | 99 | 59 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
87
|
08
|
| G7 |
733
|
057
|
| G6 |
1206
5448
4900
|
2732
6016
3810
|
| G5 |
2886
|
9996
|
| G4 |
88550
89483
19375
30887
21394
46200
57115
|
63577
09361
72267
17375
67301
28032
59466
|
| G3 |
88804
32394
|
32633
00654
|
| G2 |
20698
|
86680
|
| G1 |
92051
|
25090
|
| ĐB |
397486
|
275897
|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 04, 06 | 01, 08 |
| 1 | 15 | 10, 16 |
| 2 | ||
| 3 | 33 | 32, 32, 33 |
| 4 | 48 | |
| 5 | 50, 51 | 54, 57 |
| 6 | 61, 66, 67 | |
| 7 | 75 | 75, 77 |
| 8 | 83, 86, 86, 87, 87 | 80 |
| 9 | 94, 94, 98 | 90, 96, 97 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 50 | 10, 80, 90 |
| 1 | 51 | 01, 61 |
| 2 | 32, 32 | |
| 3 | 33, 83 | 33 |
| 4 | 04, 94, 94 | 54 |
| 5 | 15, 75 | 75 |
| 6 | 06, 86, 86 | 16, 66, 96 |
| 7 | 87, 87 | 57, 67, 77, 97 |
| 8 | 48, 98 | 08 |
| 9 |
| 1BS - 9BS - 3BS - 15BS - 5BS - 8BS | ||||||||||||
| ĐB | 07251 | |||||||||||
| Giải 1 | 20211 | |||||||||||
| Giải 2 | 06409 84839 | |||||||||||
| Giải 3 | 07328 20549 88071 86630 70461 88768 | |||||||||||
| Giải 4 | 7219 6612 8243 5385 | |||||||||||
| Giải 5 | 5327 5340 7378 1611 1563 9996 | |||||||||||
| Giải 6 | 335 887 586 | |||||||||||
| Giải 7 | 10 90 47 49 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 11, 11, 12, 19 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 30, 35, 39 |
| 4 | 40, 43, 47, 49, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 63, 68 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 85, 86, 87 |
| 9 | 90, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 10, 30, 40, 90 |
| 1 | 11, 11, 51, 61, 71 |
| 2 | 12 |
| 3 | 43, 63 |
| 4 | |
| 5 | 35, 85 |
| 6 | 86, 96 |
| 7 | 27, 47, 87 |
| 8 | 28, 68, 78 |
| 9 | 09, 19, 39, 49, 49 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!