| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
43
|
38
|
77
|
| G7 |
087
|
021
|
653
|
| G6 |
2503
0433
7932
|
4588
5252
5843
|
9688
8292
7439
|
| G5 |
2140
|
1311
|
6476
|
| G4 |
48948
06412
45676
88736
42886
44309
87724
|
25896
05051
68462
39756
85650
80535
30708
|
82908
89032
56337
88848
58246
00706
86375
|
| G3 |
21731
40052
|
91178
91995
|
59651
85173
|
| G2 |
08652
|
03911
|
71465
|
| G1 |
25520
|
72583
|
10026
|
| ĐB |
921440
|
539500
|
357120
|
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 00, 08 | 06, 08 |
| 1 | 12 | 11, 11 | |
| 2 | 20, 24 | 21 | 20, 26 |
| 3 | 31, 32, 33, 36 | 35, 38 | 32, 37, 39 |
| 4 | 40, 40, 43, 48 | 43 | 46, 48 |
| 5 | 52, 52 | 50, 51, 52, 56 | 51, 53 |
| 6 | 62 | 65 | |
| 7 | 76 | 78 | 73, 75, 76, 77 |
| 8 | 86, 87 | 83, 88 | 88 |
| 9 | 95, 96 | 92 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 20, 40, 40 | 00, 50 | 20 |
| 1 | 31 | 11, 11, 21, 51 | 51 |
| 2 | 12, 32, 52, 52 | 52, 62 | 32, 92 |
| 3 | 03, 33, 43 | 43, 83 | 53, 73 |
| 4 | 24 | ||
| 5 | 35, 95 | 65, 75 | |
| 6 | 36, 76, 86 | 56, 96 | 06, 26, 46, 76 |
| 7 | 87 | 37, 77 | |
| 8 | 48 | 08, 38, 78, 88 | 08, 48, 88 |
| 9 | 09 | 39 |
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
41
|
34
|
| G7 |
026
|
145
|
| G6 |
3341
4801
4143
|
6714
8649
6642
|
| G5 |
9750
|
9678
|
| G4 |
31889
43132
25637
48894
97018
45019
93434
|
26489
70568
63815
56188
67696
00701
60167
|
| G3 |
30471
75917
|
77446
59652
|
| G2 |
27510
|
02356
|
| G1 |
43096
|
01024
|
| ĐB |
090359
|
796467
|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 01 |
| 1 | 10, 17, 18, 19 | 14, 15 |
| 2 | 26 | 24 |
| 3 | 32, 34, 37 | 34 |
| 4 | 41, 41, 43 | 42, 45, 46, 49 |
| 5 | 50, 59 | 52, 56 |
| 6 | 67, 67, 68 | |
| 7 | 71 | 78 |
| 8 | 89 | 88, 89 |
| 9 | 94, 96 | 96 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 10, 50 | |
| 1 | 01, 41, 41, 71 | 01 |
| 2 | 32 | 42, 52 |
| 3 | 43 | |
| 4 | 34, 94 | 14, 24, 34 |
| 5 | 15, 45 | |
| 6 | 26, 96 | 46, 56, 96 |
| 7 | 17, 37 | 67, 67 |
| 8 | 18 | 68, 78, 88 |
| 9 | 19, 59, 89 | 49, 89 |
| 9KZ - 7KZ - 8KZ - 10KZ - 13KZ - 12KZ - 16KZ - 19KZ | ||||||||||||
| ĐB | 03372 | |||||||||||
| Giải 1 | 38696 | |||||||||||
| Giải 2 | 30610 92390 | |||||||||||
| Giải 3 | 69375 98904 81351 88131 25712 14883 | |||||||||||
| Giải 4 | 4981 9077 0426 9458 | |||||||||||
| Giải 5 | 4388 3920 9588 7625 0496 9953 | |||||||||||
| Giải 6 | 672 386 632 | |||||||||||
| Giải 7 | 92 59 52 83 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | 20, 25, 26 |
| 3 | 31, 32 |
| 4 | |
| 5 | 51, 52, 53, 58, 59 |
| 6 | |
| 7 | 72, 72, 75, 77 |
| 8 | 81, 83, 83, 86, 88, 88 |
| 9 | 90, 92, 96, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 10, 20, 90 |
| 1 | 31, 51, 81 |
| 2 | 12, 32, 52, 72, 72, 92 |
| 3 | 53, 83, 83 |
| 4 | 04 |
| 5 | 25, 75 |
| 6 | 26, 86, 96, 96 |
| 7 | 77 |
| 8 | 58, 88, 88 |
| 9 | 59 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!