| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
21
|
82
|
86
|
| G7 |
531
|
768
|
743
|
| G6 |
3523
2502
5567
|
0364
6951
7812
|
1666
0533
2774
|
| G5 |
1906
|
6108
|
3400
|
| G4 |
80383
05788
35208
07766
76893
97180
77268
|
54614
52467
44112
92887
26068
46797
57940
|
64508
97086
35218
65389
18073
26990
11350
|
| G3 |
12180
50033
|
69698
39824
|
49484
73147
|
| G2 |
16528
|
65578
|
31516
|
| G1 |
78183
|
50423
|
42829
|
| ĐB |
378913
|
134619
|
566502
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06, 08 | 08 | 00, 02, 08 |
| 1 | 13 | 12, 12, 14, 19 | 16, 18 |
| 2 | 21, 23, 28 | 23, 24 | 29 |
| 3 | 31, 33 | 33 | |
| 4 | 40 | 43, 47 | |
| 5 | 51 | 50 | |
| 6 | 66, 67, 68 | 64, 67, 68, 68 | 66 |
| 7 | 78 | 73, 74 | |
| 8 | 80, 80, 83, 83, 88 | 82, 87 | 84, 86, 86, 89 |
| 9 | 93 | 97, 98 | 90 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 80, 80 | 40 | 00, 50, 90 |
| 1 | 21, 31 | 51 | |
| 2 | 02 | 12, 12, 82 | 02 |
| 3 | 13, 23, 33, 83, 83, 93 | 23 | 33, 43, 73 |
| 4 | 14, 24, 64 | 74, 84 | |
| 5 | |||
| 6 | 06, 66 | 16, 66, 86, 86 | |
| 7 | 67 | 67, 87, 97 | 47 |
| 8 | 08, 28, 68, 88 | 08, 68, 68, 78, 98 | 08, 18 |
| 9 | 19 | 29, 89 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
29
|
68
|
39
|
| G7 |
815
|
271
|
368
|
| G6 |
8024
4193
8269
|
8876
9177
0648
|
7132
1848
8501
|
| G5 |
3354
|
5191
|
9045
|
| G4 |
23175
57914
76800
07192
87952
57966
16827
|
88695
32328
35926
82795
24224
96864
68503
|
80767
13792
42532
01508
43768
15724
30512
|
| G3 |
10839
82767
|
32328
81298
|
54590
73543
|
| G2 |
12754
|
84135
|
73227
|
| G1 |
22809
|
41050
|
96901
|
| ĐB |
150818
|
432544
|
694933
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 03 | 01, 01, 08 |
| 1 | 14, 15, 18 | 12 | |
| 2 | 24, 27, 29 | 24, 26, 28, 28 | 24, 27 |
| 3 | 39 | 35 | 32, 32, 33, 39 |
| 4 | 44, 48 | 43, 45, 48 | |
| 5 | 52, 54, 54 | 50 | |
| 6 | 66, 67, 69 | 64, 68 | 67, 68, 68 |
| 7 | 75 | 71, 76, 77 | |
| 8 | |||
| 9 | 92, 93 | 91, 95, 95, 98 | 90, 92 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 50 | 90 |
| 1 | 71, 91 | 01, 01 | |
| 2 | 52, 92 | 12, 32, 32, 92 | |
| 3 | 93 | 03 | 33, 43 |
| 4 | 14, 24, 54, 54 | 24, 44, 64 | 24 |
| 5 | 15, 75 | 35, 95, 95 | 45 |
| 6 | 66 | 26, 76 | |
| 7 | 27, 67 | 77 | 27, 67 |
| 8 | 18 | 28, 28, 48, 68, 98 | 08, 48, 68, 68 |
| 9 | 09, 29, 39, 69 | 39 |
| 5AG - 3AG - 8AG - 9AG - 1AG - 15AG | ||||||||||||
| ĐB | 76223 | |||||||||||
| Giải 1 | 73917 | |||||||||||
| Giải 2 | 73064 66052 | |||||||||||
| Giải 3 | 08193 69357 46545 74599 83295 32425 | |||||||||||
| Giải 4 | 8051 3490 6617 8957 | |||||||||||
| Giải 5 | 3343 7568 2411 3891 6314 2572 | |||||||||||
| Giải 6 | 953 279 062 | |||||||||||
| Giải 7 | 17 15 30 52 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 14, 15, 17, 17, 17 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 30 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 51, 52, 52, 53, 57, 57 |
| 6 | 62, 64, 68 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | |
| 9 | 90, 91, 93, 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 30, 90 |
| 1 | 11, 51, 91 |
| 2 | 52, 52, 62, 72 |
| 3 | 23, 43, 53, 93 |
| 4 | 14, 64 |
| 5 | 15, 25, 45, 95 |
| 6 | |
| 7 | 17, 17, 17, 57, 57 |
| 8 | 68 |
| 9 | 79, 99 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!