| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
79
|
34
|
32
|
| G7 |
764
|
773
|
294
|
| G6 |
2162
1661
4402
|
5479
3575
5226
|
9355
8466
0945
|
| G5 |
0262
|
2217
|
4301
|
| G4 |
61936
48066
77261
27102
64881
55791
96132
|
39323
76093
16188
39225
30214
50475
56795
|
85436
57830
49130
64330
23814
38662
78603
|
| G3 |
35676
63484
|
99112
02271
|
35887
92285
|
| G2 |
53832
|
38865
|
64625
|
| G1 |
81595
|
09641
|
56135
|
| ĐB |
720732
|
827943
|
725746
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02 | 01, 03 | |
| 1 | 12, 14, 17 | 14 | |
| 2 | 23, 25, 26 | 25 | |
| 3 | 32, 32, 32, 36 | 34 | 30, 30, 30, 32, 35, 36 |
| 4 | 41, 43 | 45, 46 | |
| 5 | 55 | ||
| 6 | 61, 61, 62, 62, 64, 66 | 65 | 62, 66 |
| 7 | 76, 79 | 71, 73, 75, 75, 79 | |
| 8 | 81, 84 | 88 | 85, 87 |
| 9 | 91, 95 | 93, 95 | 94 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 30, 30, 30 | ||
| 1 | 61, 61, 81, 91 | 41, 71 | 01 |
| 2 | 02, 02, 32, 32, 32, 62, 62 | 12 | 32, 62 |
| 3 | 23, 43, 73, 93 | 03 | |
| 4 | 64, 84 | 14, 34 | 14, 94 |
| 5 | 95 | 25, 65, 75, 75, 95 | 25, 35, 45, 55, 85 |
| 6 | 36, 66, 76 | 26 | 36, 46, 66 |
| 7 | 17 | 87 | |
| 8 | 88 | ||
| 9 | 79 | 79 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
92
|
57
|
| G7 |
984
|
582
|
| G6 |
1842
6507
6863
|
5271
2146
4545
|
| G5 |
0940
|
9724
|
| G4 |
72747
50856
72674
08992
35831
39168
71896
|
36769
41606
15563
08077
25619
03385
13700
|
| G3 |
45455
59835
|
13309
14882
|
| G2 |
40600
|
80374
|
| G1 |
42821
|
02802
|
| ĐB |
991155
|
598702
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 00, 02, 02, 06, 09 |
| 1 | 19 | |
| 2 | 21 | 24 |
| 3 | 31, 35 | |
| 4 | 40, 42, 47 | 45, 46 |
| 5 | 55, 55, 56 | 57 |
| 6 | 63, 68 | 63, 69 |
| 7 | 74 | 71, 74, 77 |
| 8 | 84 | 82, 82, 85 |
| 9 | 92, 92, 96 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 40 | 00 |
| 1 | 21, 31 | 71 |
| 2 | 42, 92, 92 | 02, 02, 82, 82 |
| 3 | 63 | 63 |
| 4 | 74, 84 | 24, 74 |
| 5 | 35, 55, 55 | 45, 85 |
| 6 | 56, 96 | 06, 46 |
| 7 | 07, 47 | 57, 77 |
| 8 | 68 | |
| 9 | 09, 19, 69 |
| 3VS - 2VS - 18VS - 15VS - 5VS - 1VS - 19VS - 17VS | ||||||||||||
| ĐB | 20692 | |||||||||||
| Giải 1 | 89293 | |||||||||||
| Giải 2 | 96602 63021 | |||||||||||
| Giải 3 | 95539 28188 78409 65621 66739 32548 | |||||||||||
| Giải 4 | 8089 3266 4238 9502 | |||||||||||
| Giải 5 | 5857 1473 5343 1637 4990 3764 | |||||||||||
| Giải 6 | 545 709 541 | |||||||||||
| Giải 7 | 98 92 32 47 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 09, 09 |
| 1 | |
| 2 | 21, 21 |
| 3 | 32, 37, 38, 39, 39 |
| 4 | 41, 43, 45, 47, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 90, 92, 92, 93, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 21, 21, 41 |
| 2 | 02, 02, 32, 92, 92 |
| 3 | 43, 73, 93 |
| 4 | 64 |
| 5 | 45 |
| 6 | 66 |
| 7 | 37, 47, 57 |
| 8 | 38, 48, 88, 98 |
| 9 | 09, 09, 39, 39, 89 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!