| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
58
|
58
|
86
|
| G7 |
824
|
232
|
407
|
| G6 |
8534
0203
1076
|
4403
5619
1742
|
6709
4694
7138
|
| G5 |
7987
|
4467
|
1292
|
| G4 |
04876
38599
54794
67894
10217
05551
40239
|
18980
92406
33813
72842
34032
87234
02690
|
20146
21739
31981
15452
16704
71337
98581
|
| G3 |
62500
47500
|
65095
24766
|
42765
03587
|
| G2 |
41253
|
16111
|
40913
|
| G1 |
95838
|
95060
|
92719
|
| ĐB |
635297
|
935422
|
282289
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 03 | 03, 06 | 04, 07, 09 |
| 1 | 17 | 11, 13, 19 | 13, 19 |
| 2 | 24 | 22 | |
| 3 | 34, 38, 39 | 32, 32, 34 | 37, 38, 39 |
| 4 | 42, 42 | 46 | |
| 5 | 51, 53, 58 | 58 | 52 |
| 6 | 60, 66, 67 | 65 | |
| 7 | 76, 76 | ||
| 8 | 87 | 80 | 81, 81, 86, 87, 89 |
| 9 | 94, 94, 97, 99 | 90, 95 | 92, 94 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00 | 60, 80, 90 | |
| 1 | 51 | 11 | 81, 81 |
| 2 | 22, 32, 32, 42, 42 | 52, 92 | |
| 3 | 03, 53 | 03, 13 | 13 |
| 4 | 24, 34, 94, 94 | 34 | 04, 94 |
| 5 | 95 | 65 | |
| 6 | 76, 76 | 06, 66 | 46, 86 |
| 7 | 17, 87, 97 | 67 | 07, 37, 87 |
| 8 | 38, 58 | 58 | 38 |
| 9 | 39, 99 | 19 | 09, 19, 39, 89 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
09
|
52
|
| G7 |
782
|
182
|
| G6 |
0337
2072
5869
|
0071
6499
9663
|
| G5 |
8101
|
8878
|
| G4 |
64043
10752
87208
03827
00930
79717
05285
|
29487
10160
80203
62572
72851
24888
91185
|
| G3 |
11611
85243
|
62431
70994
|
| G2 |
72649
|
11788
|
| G1 |
52814
|
65181
|
| ĐB |
090353
|
616054
|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01, 08, 09 | 03 |
| 1 | 11, 14, 17 | |
| 2 | 27 | |
| 3 | 30, 37 | 31 |
| 4 | 43, 43, 49 | |
| 5 | 52, 53 | 51, 52, 54 |
| 6 | 69 | 60, 63 |
| 7 | 72 | 71, 72, 78 |
| 8 | 82, 85 | 81, 82, 85, 87, 88, 88 |
| 9 | 94, 99 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 30 | 60 |
| 1 | 01, 11 | 31, 51, 71, 81 |
| 2 | 52, 72, 82 | 52, 72, 82 |
| 3 | 43, 43, 53 | 03, 63 |
| 4 | 14 | 54, 94 |
| 5 | 85 | 85 |
| 6 | ||
| 7 | 17, 27, 37 | 87 |
| 8 | 08 | 78, 88, 88 |
| 9 | 09, 49, 69 | 99 |
| 14ES - 3ES - 10ES - 8ES - 11ES - 13ES | ||||||||||||
| ĐB | 92191 | |||||||||||
| Giải 1 | 64720 | |||||||||||
| Giải 2 | 08936 35676 | |||||||||||
| Giải 3 | 58345 86863 36851 91550 59891 01824 | |||||||||||
| Giải 4 | 1196 9596 6005 0872 | |||||||||||
| Giải 5 | 3220 3169 8526 0486 7849 4836 | |||||||||||
| Giải 6 | 982 824 787 | |||||||||||
| Giải 7 | 22 92 40 00 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 05 |
| 1 | |
| 2 | 20, 20, 22, 24, 24, 26 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | 40, 45, 49 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 82, 86, 87 |
| 9 | 91, 91, 92, 96, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 20, 20, 40, 50 |
| 1 | 51, 91, 91 |
| 2 | 22, 72, 82, 92 |
| 3 | 63 |
| 4 | 24, 24 |
| 5 | 05, 45 |
| 6 | 26, 36, 36, 76, 86, 96, 96 |
| 7 | 87 |
| 8 | |
| 9 | 49, 69 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!