| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
90
|
10
|
61
|
| G7 |
838
|
859
|
755
|
| G6 |
7523
0914
5317
|
6162
0765
1076
|
2938
9035
4450
|
| G5 |
8196
|
1552
|
3600
|
| G4 |
30110
94740
27355
10709
64939
82489
15901
|
95003
62502
27378
00545
11899
00306
17127
|
87201
68233
01262
40500
42881
63857
88450
|
| G3 |
08696
71643
|
91561
88175
|
58083
08003
|
| G2 |
18150
|
33513
|
70529
|
| G1 |
80289
|
80679
|
54119
|
| ĐB |
261628
|
194241
|
859600
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 02, 03, 06 | 00, 00, 00, 01, 03 |
| 1 | 10, 14, 17 | 10, 13 | 19 |
| 2 | 23, 28 | 27 | 29 |
| 3 | 38, 39 | 33, 35, 38 | |
| 4 | 40, 43 | 41, 45 | |
| 5 | 50, 55 | 52, 59 | 50, 50, 55, 57 |
| 6 | 61, 62, 65 | 61, 62 | |
| 7 | 75, 76, 78, 79 | ||
| 8 | 89, 89 | 81, 83 | |
| 9 | 90, 96, 96 | 99 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 10, 40, 50, 90 | 10 | 00, 00, 00, 50, 50 |
| 1 | 01 | 41, 61 | 01, 61, 81 |
| 2 | 02, 52, 62 | 62 | |
| 3 | 23, 43 | 03, 13 | 03, 33, 83 |
| 4 | 14 | ||
| 5 | 55 | 45, 65, 75 | 35, 55 |
| 6 | 96, 96 | 06, 76 | |
| 7 | 17 | 27 | 57 |
| 8 | 28, 38 | 78 | 38 |
| 9 | 09, 39, 89, 89 | 59, 79, 99 | 19, 29 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
63
|
66
|
72
|
| G7 |
223
|
402
|
419
|
| G6 |
1747
3360
6155
|
8749
1957
0157
|
2459
0509
1044
|
| G5 |
0810
|
9569
|
3222
|
| G4 |
78217
81266
47025
00221
99288
56925
92654
|
97436
99442
21140
02089
06632
93870
58327
|
56914
34730
44176
63727
55313
69187
65481
|
| G3 |
94509
68892
|
02281
96696
|
82965
61570
|
| G2 |
65476
|
30710
|
25225
|
| G1 |
75591
|
29820
|
92154
|
| ĐB |
557464
|
364631
|
027630
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 02 | 09 |
| 1 | 10, 17 | 10 | 13, 14, 19 |
| 2 | 21, 23, 25, 25 | 20, 27 | 22, 25, 27 |
| 3 | 31, 32, 36 | 30, 30 | |
| 4 | 47 | 40, 42, 49 | 44 |
| 5 | 54, 55 | 57, 57 | 54, 59 |
| 6 | 60, 63, 64, 66 | 66, 69 | 65 |
| 7 | 76 | 70 | 70, 72, 76 |
| 8 | 88 | 81, 89 | 81, 87 |
| 9 | 91, 92 | 96 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 10, 60 | 10, 20, 40, 70 | 30, 30, 70 |
| 1 | 21, 91 | 31, 81 | 81 |
| 2 | 92 | 02, 32, 42 | 22, 72 |
| 3 | 23, 63 | 13 | |
| 4 | 54, 64 | 14, 44, 54 | |
| 5 | 25, 25, 55 | 25, 65 | |
| 6 | 66, 76 | 36, 66, 96 | 76 |
| 7 | 17, 47 | 27, 57, 57 | 27, 87 |
| 8 | 88 | ||
| 9 | 09 | 49, 69, 89 | 09, 19, 59 |
| 15AM - 11AM - 8AM - 12AM - 3AM - 9AM | ||||||||||||
| ĐB | 76669 | |||||||||||
| Giải 1 | 50624 | |||||||||||
| Giải 2 | 53092 06398 | |||||||||||
| Giải 3 | 17989 64061 26753 15989 94645 46767 | |||||||||||
| Giải 4 | 9287 9523 9817 9442 | |||||||||||
| Giải 5 | 7503 0394 8913 1924 6046 4812 | |||||||||||
| Giải 6 | 272 676 975 | |||||||||||
| Giải 7 | 04 48 62 43 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 12, 13, 17 |
| 2 | 23, 24, 24 |
| 3 | |
| 4 | 42, 43, 45, 46, 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 61, 62, 67, 69 |
| 7 | 72, 75, 76 |
| 8 | 87, 89, 89 |
| 9 | 92, 94, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 61 |
| 2 | 12, 42, 62, 72, 92 |
| 3 | 03, 13, 23, 43, 53 |
| 4 | 04, 24, 24, 94 |
| 5 | 45, 75 |
| 6 | 46, 76 |
| 7 | 17, 67, 87 |
| 8 | 48, 98 |
| 9 | 69, 89, 89 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!