| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
42
|
92
|
69
|
| G7 |
457
|
345
|
404
|
| G6 |
2427
4215
9827
|
4897
7947
5148
|
5435
5195
2475
|
| G5 |
0921
|
4164
|
1876
|
| G4 |
09898
90423
61459
72185
25388
88650
15423
|
53264
53387
39050
78457
88403
16471
62844
|
95949
51833
00248
20070
20902
63798
39001
|
| G3 |
41478
00179
|
65642
57053
|
40502
91329
|
| G2 |
08596
|
42300
|
36777
|
| G1 |
56088
|
17861
|
92144
|
| ĐB |
681119
|
955319
|
258393
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 01, 02, 02, 04 | |
| 1 | 15, 19 | 19 | |
| 2 | 21, 23, 23, 27, 27 | 29 | |
| 3 | 33, 35 | ||
| 4 | 42 | 42, 44, 45, 47, 48 | 44, 48, 49 |
| 5 | 50, 57, 59 | 50, 53, 57 | |
| 6 | 61, 64, 64 | 69 | |
| 7 | 78, 79 | 71 | 70, 75, 76, 77 |
| 8 | 85, 88, 88 | 87 | |
| 9 | 96, 98 | 92, 97 | 93, 95, 98 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 00, 50 | 70 |
| 1 | 21 | 61, 71 | 01 |
| 2 | 42 | 42, 92 | 02, 02 |
| 3 | 23, 23 | 03, 53 | 33, 93 |
| 4 | 44, 64, 64 | 04, 44 | |
| 5 | 15, 85 | 45 | 35, 75, 95 |
| 6 | 96 | 76 | |
| 7 | 27, 27, 57 | 47, 57, 87, 97 | 77 |
| 8 | 78, 88, 88, 98 | 48 | 48, 98 |
| 9 | 19, 59, 79 | 19 | 29, 49, 69 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
36
|
98
|
| G7 |
918
|
453
|
| G6 |
9014
1169
3661
|
4753
6968
2576
|
| G5 |
3419
|
6032
|
| G4 |
36962
41295
40381
40210
53338
14699
66948
|
91120
72571
98491
25950
66172
95354
71384
|
| G3 |
80290
54760
|
28315
49381
|
| G2 |
91929
|
16738
|
| G1 |
19211
|
32093
|
| ĐB |
968054
|
209390
|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 10, 11, 14, 18, 19 | 15 |
| 2 | 29 | 20 |
| 3 | 36, 38 | 32, 38 |
| 4 | 48 | |
| 5 | 54 | 50, 53, 53, 54 |
| 6 | 60, 61, 62, 69 | 68 |
| 7 | 71, 72, 76 | |
| 8 | 81 | 81, 84 |
| 9 | 90, 95, 99 | 90, 91, 93, 98 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 10, 60, 90 | 20, 50, 90 |
| 1 | 11, 61, 81 | 71, 81, 91 |
| 2 | 62 | 32, 72 |
| 3 | 53, 53, 93 | |
| 4 | 14, 54 | 54, 84 |
| 5 | 95 | 15 |
| 6 | 36 | 76 |
| 7 | ||
| 8 | 18, 38, 48 | 38, 68, 98 |
| 9 | 19, 29, 69, 99 |
| 10DK - 14DK - 3DK - 5DK - 9DK - 18DK - 17DK - 15DK | ||||||||||||
| ĐB | 59147 | |||||||||||
| Giải 1 | 71464 | |||||||||||
| Giải 2 | 04046 79833 | |||||||||||
| Giải 3 | 94592 17075 20686 30666 28817 53748 | |||||||||||
| Giải 4 | 8788 7917 8057 4410 | |||||||||||
| Giải 5 | 8019 0382 0090 4549 0989 7879 | |||||||||||
| Giải 6 | 674 612 599 | |||||||||||
| Giải 7 | 68 39 05 75 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 12, 17, 17, 19 |
| 2 | |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 46, 47, 48, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 66, 68 |
| 7 | 74, 75, 75, 79 |
| 8 | 82, 86, 88, 89 |
| 9 | 90, 92, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 10, 90 |
| 1 | |
| 2 | 12, 82, 92 |
| 3 | 33 |
| 4 | 64, 74 |
| 5 | 05, 75, 75 |
| 6 | 46, 66, 86 |
| 7 | 17, 17, 47, 57 |
| 8 | 48, 68, 88 |
| 9 | 19, 39, 49, 79, 89, 99 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!