| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
01
|
13
|
73
|
| G7 |
426
|
150
|
321
|
| G6 |
1142
4167
0095
|
9461
9766
7162
|
7586
8768
5316
|
| G5 |
2169
|
1489
|
0752
|
| G4 |
79607
33320
39226
40616
98643
60864
42851
|
85346
64565
48924
61305
14368
06995
04311
|
74865
08082
24370
72868
08690
87387
52028
|
| G3 |
86877
32622
|
67921
21293
|
57745
95446
|
| G2 |
38181
|
30732
|
12764
|
| G1 |
04475
|
41635
|
23669
|
| ĐB |
087069
|
525515
|
616205
|
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07 | 05 | 05 |
| 1 | 16 | 11, 13, 15 | 16 |
| 2 | 20, 22, 26, 26 | 21, 24 | 21, 28 |
| 3 | 32, 35 | ||
| 4 | 42, 43 | 46 | 45, 46 |
| 5 | 51 | 50 | 52 |
| 6 | 64, 67, 69, 69 | 61, 62, 65, 66, 68 | 64, 65, 68, 68, 69 |
| 7 | 75, 77 | 70, 73 | |
| 8 | 81 | 89 | 82, 86, 87 |
| 9 | 95 | 93, 95 | 90 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 50 | 70, 90 |
| 1 | 01, 51, 81 | 11, 21, 61 | 21 |
| 2 | 22, 42 | 32, 62 | 52, 82 |
| 3 | 43 | 13, 93 | 73 |
| 4 | 64 | 24 | 64 |
| 5 | 75, 95 | 05, 15, 35, 65, 95 | 05, 45, 65 |
| 6 | 16, 26, 26 | 46, 66 | 16, 46, 86 |
| 7 | 07, 67, 77 | 87 | |
| 8 | 68 | 28, 68, 68 | |
| 9 | 69, 69 | 89 | 69 |
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
47
|
64
|
| G7 |
277
|
724
|
| G6 |
9055
5934
7928
|
2548
1784
8781
|
| G5 |
0088
|
3232
|
| G4 |
46885
48276
90988
83396
80137
89104
89581
|
51380
38697
49205
11203
48606
30978
36025
|
| G3 |
62991
48429
|
35330
89107
|
| G2 |
52033
|
74181
|
| G1 |
76076
|
13120
|
| ĐB |
568408
|
218173
|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 04, 08 | 03, 05, 06, 07 |
| 1 | ||
| 2 | 28, 29 | 20, 24, 25 |
| 3 | 33, 34, 37 | 30, 32 |
| 4 | 47 | 48 |
| 5 | 55 | |
| 6 | 64 | |
| 7 | 76, 76, 77 | 73, 78 |
| 8 | 81, 85, 88, 88 | 80, 81, 81, 84 |
| 9 | 91, 96 | 97 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 20, 30, 80 | |
| 1 | 81, 91 | 81, 81 |
| 2 | 32 | |
| 3 | 33 | 03, 73 |
| 4 | 04, 34 | 24, 64, 84 |
| 5 | 55, 85 | 05, 25 |
| 6 | 76, 76, 96 | 06 |
| 7 | 37, 47, 77 | 07, 97 |
| 8 | 08, 28, 88, 88 | 48, 78 |
| 9 | 29 |
| 19XH - 20XH - 8XH - 2XH - 3XH - 12XH - 4XH - 18XH | ||||||||||||
| ĐB | 77552 | |||||||||||
| Giải 1 | 10246 | |||||||||||
| Giải 2 | 83858 72874 | |||||||||||
| Giải 3 | 61930 90777 03788 69003 05296 26446 | |||||||||||
| Giải 4 | 4795 3934 6784 6764 | |||||||||||
| Giải 5 | 0974 2426 8556 0151 3235 5587 | |||||||||||
| Giải 6 | 057 133 052 | |||||||||||
| Giải 7 | 47 50 39 28 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 30, 33, 34, 35, 39 |
| 4 | 46, 46, 47 |
| 5 | 50, 51, 52, 52, 56, 57, 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 74, 74, 77 |
| 8 | 84, 87, 88 |
| 9 | 95, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 30, 50 |
| 1 | 51 |
| 2 | 52, 52 |
| 3 | 03, 33 |
| 4 | 34, 64, 74, 74, 84 |
| 5 | 35, 95 |
| 6 | 26, 46, 46, 56, 96 |
| 7 | 47, 57, 77, 87 |
| 8 | 28, 58, 88 |
| 9 | 39 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!