| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
34
|
73
|
26
|
| G7 |
090
|
639
|
869
|
| G6 |
6608
3913
0023
|
4476
3772
8866
|
0801
2810
6490
|
| G5 |
9722
|
8458
|
6072
|
| G4 |
12367
48831
76319
96964
23091
08619
54921
|
83646
89043
11694
78748
07728
70400
90859
|
83873
17278
61730
04390
47357
06569
37541
|
| G3 |
02018
98718
|
13670
40718
|
19785
20116
|
| G2 |
44754
|
07911
|
11124
|
| G1 |
23288
|
98104
|
60856
|
| ĐB |
262014
|
441166
|
662340
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 00, 04 | 01 |
| 1 | 13, 14, 18, 18, 19, 19 | 11, 18 | 10, 16 |
| 2 | 21, 22, 23 | 28 | 24, 26 |
| 3 | 31, 34 | 39 | 30 |
| 4 | 43, 46, 48 | 40, 41 | |
| 5 | 54 | 58, 59 | 56, 57 |
| 6 | 64, 67 | 66, 66 | 69, 69 |
| 7 | 70, 72, 73, 76 | 72, 73, 78 | |
| 8 | 88 | 85 | |
| 9 | 90, 91 | 94 | 90, 90 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 | 00, 70 | 10, 30, 40, 90, 90 |
| 1 | 21, 31, 91 | 11 | 01, 41 |
| 2 | 22 | 72 | 72 |
| 3 | 13, 23 | 43, 73 | 73 |
| 4 | 14, 34, 54, 64 | 04, 94 | 24 |
| 5 | 85 | ||
| 6 | 46, 66, 66, 76 | 16, 26, 56 | |
| 7 | 67 | 57 | |
| 8 | 08, 18, 18, 88 | 18, 28, 48, 58 | 78 |
| 9 | 19, 19 | 39, 59 | 69, 69 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
55
|
90
|
| G7 |
120
|
129
|
| G6 |
2828
5814
6363
|
1506
5662
9624
|
| G5 |
4787
|
9169
|
| G4 |
81804
15133
75893
88292
49879
63715
37682
|
49892
03514
62815
14396
28884
19512
20131
|
| G3 |
46678
68824
|
77989
61907
|
| G2 |
30082
|
24493
|
| G1 |
35668
|
48431
|
| ĐB |
403215
|
171770
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 06, 07 |
| 1 | 14, 15, 15 | 12, 14, 15 |
| 2 | 20, 24, 28 | 24, 29 |
| 3 | 33 | 31, 31 |
| 4 | ||
| 5 | 55 | |
| 6 | 63, 68 | 62, 69 |
| 7 | 78, 79 | 70 |
| 8 | 82, 82, 87 | 84, 89 |
| 9 | 92, 93 | 90, 92, 93, 96 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 20 | 70, 90 |
| 1 | 31, 31 | |
| 2 | 82, 82, 92 | 12, 62, 92 |
| 3 | 33, 63, 93 | 93 |
| 4 | 04, 14, 24 | 14, 24, 84 |
| 5 | 15, 15, 55 | 15 |
| 6 | 06, 96 | |
| 7 | 87 | 07 |
| 8 | 28, 68, 78 | |
| 9 | 79 | 29, 69, 89 |
| 12HV - 4HV - 11HV - 3HV - 13HV - 7HV | ||||||||||||
| ĐB | 63756 | |||||||||||
| Giải 1 | 21598 | |||||||||||
| Giải 2 | 46896 18939 | |||||||||||
| Giải 3 | 23759 99335 64570 82599 90728 03091 | |||||||||||
| Giải 4 | 0973 6330 5344 2733 | |||||||||||
| Giải 5 | 4781 5534 7486 1188 7426 9409 | |||||||||||
| Giải 6 | 861 561 981 | |||||||||||
| Giải 7 | 42 53 92 45 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 30, 33, 34, 35, 39 |
| 4 | 42, 44, 45 |
| 5 | 53, 56, 59 |
| 6 | 61, 61 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 81, 81, 86, 88 |
| 9 | 91, 92, 96, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 30, 70 |
| 1 | 61, 61, 81, 81, 91 |
| 2 | 42, 92 |
| 3 | 33, 53, 73 |
| 4 | 34, 44 |
| 5 | 35, 45 |
| 6 | 26, 56, 86, 96 |
| 7 | |
| 8 | 28, 88, 98 |
| 9 | 09, 39, 59, 99 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!