| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
03
|
50
|
18
|
| G7 |
348
|
877
|
861
|
| G6 |
7786
2409
4667
|
4052
6324
1057
|
2726
1739
1483
|
| G5 |
4103
|
1911
|
6316
|
| G4 |
21205
65370
32624
84058
67208
95912
35377
|
32473
74648
89007
54346
90881
20098
46100
|
74300
83539
59835
25335
44783
69468
26851
|
| G3 |
87573
77164
|
88746
26017
|
93296
03207
|
| G2 |
53480
|
78770
|
27702
|
| G1 |
62539
|
90592
|
96366
|
| ĐB |
713581
|
615833
|
273973
|
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03, 05, 08, 09 | 00, 07 | 00, 02, 07 |
| 1 | 12 | 11, 17 | 16, 18 |
| 2 | 24 | 24 | 26 |
| 3 | 39 | 33 | 35, 35, 39, 39 |
| 4 | 48 | 46, 46, 48 | |
| 5 | 58 | 50, 52, 57 | 51 |
| 6 | 64, 67 | 61, 66, 68 | |
| 7 | 70, 73, 77 | 70, 73, 77 | 73 |
| 8 | 80, 81, 86 | 81 | 83, 83 |
| 9 | 92, 98 | 96 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 70, 80 | 00, 50, 70 | 00 |
| 1 | 81 | 11, 81 | 51, 61 |
| 2 | 12 | 52, 92 | 02 |
| 3 | 03, 03, 73 | 33, 73 | 73, 83, 83 |
| 4 | 24, 64 | 24 | |
| 5 | 05 | 35, 35 | |
| 6 | 86 | 46, 46 | 16, 26, 66, 96 |
| 7 | 67, 77 | 07, 17, 57, 77 | 07 |
| 8 | 08, 48, 58 | 48, 98 | 18, 68 |
| 9 | 09, 39 | 39, 39 |
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
53
|
18
|
| G7 |
557
|
012
|
| G6 |
9009
8295
4991
|
4788
3666
4157
|
| G5 |
5332
|
9221
|
| G4 |
53884
29500
81121
79201
21822
13830
05227
|
88521
86747
53124
80132
29104
56349
12439
|
| G3 |
32220
07573
|
89737
22278
|
| G2 |
94593
|
24478
|
| G1 |
49726
|
95313
|
| ĐB |
204437
|
370558
|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 09 | 04 |
| 1 | 12, 13, 18 | |
| 2 | 20, 21, 22, 26, 27 | 21, 21, 24 |
| 3 | 30, 32, 37 | 32, 37, 39 |
| 4 | 47, 49 | |
| 5 | 53, 57 | 57, 58 |
| 6 | 66 | |
| 7 | 73 | 78, 78 |
| 8 | 84 | 88 |
| 9 | 91, 93, 95 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00, 20, 30 | |
| 1 | 01, 21, 91 | 21, 21 |
| 2 | 22, 32 | 12, 32 |
| 3 | 53, 73, 93 | 13 |
| 4 | 84 | 04, 24 |
| 5 | 95 | |
| 6 | 26 | 66 |
| 7 | 27, 37, 57 | 37, 47, 57 |
| 8 | 18, 58, 78, 78, 88 | |
| 9 | 09 | 39, 49 |
| 18CN - 7CN - 9CN - 1CN - 6CN - 10CN - 2CN - 8CN | ||||||||||||
| ĐB | 37573 | |||||||||||
| Giải 1 | 84764 | |||||||||||
| Giải 2 | 22471 51407 | |||||||||||
| Giải 3 | 00356 47786 16138 69274 19161 61875 | |||||||||||
| Giải 4 | 8886 7948 6859 5450 | |||||||||||
| Giải 5 | 3199 9329 9271 4271 5875 3070 | |||||||||||
| Giải 6 | 468 624 195 | |||||||||||
| Giải 7 | 83 34 90 78 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 48 |
| 5 | 50, 56, 59 |
| 6 | 61, 64, 68 |
| 7 | 70, 71, 71, 71, 73, 74, 75, 75, 78 |
| 8 | 83, 86, 86 |
| 9 | 90, 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 50, 70, 90 |
| 1 | 61, 71, 71, 71 |
| 2 | |
| 3 | 73, 83 |
| 4 | 24, 34, 64, 74 |
| 5 | 75, 75, 95 |
| 6 | 56, 86, 86 |
| 7 | 07 |
| 8 | 38, 48, 68, 78 |
| 9 | 29, 59, 99 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!