| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
80
|
48
|
17
|
| G7 |
142
|
096
|
314
|
| G6 |
6837
7860
1857
|
4714
4266
3586
|
2508
6632
3616
|
| G5 |
6698
|
5467
|
0292
|
| G4 |
98291
51114
65521
24525
58221
64442
27024
|
59961
80946
01809
57081
78358
31074
02532
|
92468
90859
62144
77666
44589
74265
53391
|
| G3 |
86971
35330
|
85449
41577
|
82889
62881
|
| G2 |
20056
|
49594
|
93578
|
| G1 |
55065
|
06150
|
95265
|
| ĐB |
590856
|
043809
|
331798
|
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 09, 09 | 08 | |
| 1 | 14 | 14 | 14, 16, 17 |
| 2 | 21, 21, 24, 25 | ||
| 3 | 30, 37 | 32 | 32 |
| 4 | 42, 42 | 46, 48, 49 | 44 |
| 5 | 56, 56, 57 | 50, 58 | 59 |
| 6 | 60, 65 | 61, 66, 67 | 65, 65, 66, 68 |
| 7 | 71 | 74, 77 | 78 |
| 8 | 80 | 81, 86 | 81, 89, 89 |
| 9 | 91, 98 | 94, 96 | 91, 92, 98 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 30, 60, 80 | 50 | |
| 1 | 21, 21, 71, 91 | 61, 81 | 81, 91 |
| 2 | 42, 42 | 32 | 32, 92 |
| 3 | |||
| 4 | 14, 24 | 14, 74, 94 | 14, 44 |
| 5 | 25, 65 | 65, 65 | |
| 6 | 56, 56 | 46, 66, 86, 96 | 16, 66 |
| 7 | 37, 57 | 67, 77 | 17 |
| 8 | 98 | 48, 58 | 08, 68, 78, 98 |
| 9 | 09, 09, 49 | 59, 89, 89 |
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
24
|
76
|
| G7 |
565
|
683
|
| G6 |
3976
1622
7075
|
8223
3049
1124
|
| G5 |
5224
|
6917
|
| G4 |
20873
85291
44376
67265
86342
36855
60501
|
98126
30594
43631
91452
58775
83664
98305
|
| G3 |
97610
76122
|
07088
21154
|
| G2 |
80633
|
94449
|
| G1 |
53676
|
45818
|
| ĐB |
449399
|
133482
|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 05 |
| 1 | 10 | 17, 18 |
| 2 | 22, 22, 24, 24 | 23, 24, 26 |
| 3 | 33 | 31 |
| 4 | 42 | 49, 49 |
| 5 | 55 | 52, 54 |
| 6 | 65, 65 | 64 |
| 7 | 73, 75, 76, 76, 76 | 75, 76 |
| 8 | 82, 83, 88 | |
| 9 | 91, 99 | 94 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 10 | |
| 1 | 01, 91 | 31 |
| 2 | 22, 22, 42 | 52, 82 |
| 3 | 33, 73 | 23, 83 |
| 4 | 24, 24 | 24, 54, 64, 94 |
| 5 | 55, 65, 65, 75 | 05, 75 |
| 6 | 76, 76, 76 | 26, 76 |
| 7 | 17 | |
| 8 | 18, 88 | |
| 9 | 99 | 49, 49 |
| 9AR - 1AR - 11AR - 8AR - 5AR - 3AR | ||||||||||||
| ĐB | 55361 | |||||||||||
| Giải 1 | 46989 | |||||||||||
| Giải 2 | 54197 29265 | |||||||||||
| Giải 3 | 35697 70438 35532 71986 48238 64114 | |||||||||||
| Giải 4 | 6150 4951 1662 4936 | |||||||||||
| Giải 5 | 8883 5569 8579 5927 0035 0044 | |||||||||||
| Giải 6 | 941 444 120 | |||||||||||
| Giải 7 | 11 49 70 55 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 32, 35, 36, 38, 38 |
| 4 | 41, 44, 44, 49 |
| 5 | 50, 51, 55 |
| 6 | 61, 62, 65, 69 |
| 7 | 70, 79 |
| 8 | 83, 86, 89 |
| 9 | 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 20, 50, 70 |
| 1 | 11, 41, 51, 61 |
| 2 | 32, 62 |
| 3 | 83 |
| 4 | 14, 44, 44 |
| 5 | 35, 55, 65 |
| 6 | 36, 86 |
| 7 | 27, 97, 97 |
| 8 | 38, 38 |
| 9 | 49, 69, 79, 89 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!