| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
37
|
77
|
98
|
| G7 |
387
|
506
|
375
|
| G6 |
5638
3794
0369
|
7261
6754
1885
|
1695
7670
2971
|
| G5 |
7631
|
2452
|
7939
|
| G4 |
32989
98517
02087
66752
58185
60326
29601
|
96376
98771
02732
11112
48237
53369
51327
|
23564
92637
51050
51722
77156
78416
87293
|
| G3 |
14647
70903
|
03206
41498
|
19819
62840
|
| G2 |
64646
|
32493
|
51643
|
| G1 |
73666
|
05789
|
61403
|
| ĐB |
795785
|
534092
|
818562
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 06, 06 | 03 |
| 1 | 17 | 12 | 16, 19 |
| 2 | 26 | 27 | 22 |
| 3 | 31, 37, 38 | 32, 37 | 37, 39 |
| 4 | 46, 47 | 40, 43 | |
| 5 | 52 | 52, 54 | 50, 56 |
| 6 | 66, 69 | 61, 69 | 62, 64 |
| 7 | 71, 76, 77 | 70, 71, 75 | |
| 8 | 85, 85, 87, 87, 89 | 85, 89 | |
| 9 | 94 | 92, 93, 98 | 93, 95, 98 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 40, 50, 70 | ||
| 1 | 01, 31 | 61, 71 | 71 |
| 2 | 52 | 12, 32, 52, 92 | 22, 62 |
| 3 | 03 | 93 | 03, 43, 93 |
| 4 | 94 | 54 | 64 |
| 5 | 85, 85 | 85 | 75, 95 |
| 6 | 26, 46, 66 | 06, 06, 76 | 16, 56 |
| 7 | 17, 37, 47, 87, 87 | 27, 37, 77 | 37 |
| 8 | 38 | 98 | 98 |
| 9 | 69, 89 | 69, 89 | 19, 39 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
96
|
66
|
85
|
| G7 |
846
|
879
|
904
|
| G6 |
5137
6760
8077
|
8196
2833
1665
|
6810
1913
4706
|
| G5 |
3076
|
2925
|
7403
|
| G4 |
32137
24640
62606
20438
66673
51448
44795
|
19984
86022
71150
66570
58975
44416
82061
|
15550
91492
53354
30460
49536
30513
89841
|
| G3 |
01103
01595
|
02105
50511
|
76683
37473
|
| G2 |
19769
|
62655
|
58226
|
| G1 |
55932
|
58036
|
10706
|
| ĐB |
191402
|
787673
|
256886
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 06 | 05 | 03, 04, 06, 06 |
| 1 | 11, 16 | 10, 13, 13 | |
| 2 | 22, 25 | 26 | |
| 3 | 32, 37, 37, 38 | 33, 36 | 36 |
| 4 | 40, 46, 48 | 41 | |
| 5 | 50, 55 | 50, 54 | |
| 6 | 60, 69 | 61, 65, 66 | 60 |
| 7 | 73, 76, 77 | 70, 73, 75, 79 | 73 |
| 8 | 84 | 83, 85, 86 | |
| 9 | 95, 95, 96 | 96 | 92 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 40, 60 | 50, 70 | 10, 50, 60 |
| 1 | 11, 61 | 41 | |
| 2 | 02, 32 | 22 | 92 |
| 3 | 03, 73 | 33, 73 | 03, 13, 13, 73, 83 |
| 4 | 84 | 04, 54 | |
| 5 | 95, 95 | 05, 25, 55, 65, 75 | 85 |
| 6 | 06, 46, 76, 96 | 16, 36, 66, 96 | 06, 06, 26, 36, 86 |
| 7 | 37, 37, 77 | ||
| 8 | 38, 48 | ||
| 9 | 69 | 79 |
| 12CD - 5CD - 11CD - 3CD - 4CD - 13CD | ||||||||||||
| ĐB | 15032 | |||||||||||
| Giải 1 | 96675 | |||||||||||
| Giải 2 | 55836 27341 | |||||||||||
| Giải 3 | 30537 37226 15283 85155 07752 33106 | |||||||||||
| Giải 4 | 3023 3583 7460 2755 | |||||||||||
| Giải 5 | 5691 1765 4030 1091 2586 8796 | |||||||||||
| Giải 6 | 927 271 124 | |||||||||||
| Giải 7 | 33 08 05 68 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 08 |
| 1 | |
| 2 | 23, 24, 26, 27 |
| 3 | 30, 32, 33, 36, 37 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52, 55, 55 |
| 6 | 60, 65, 68 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 83, 83, 86 |
| 9 | 91, 91, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 30, 60 |
| 1 | 41, 71, 91, 91 |
| 2 | 32, 52 |
| 3 | 23, 33, 83, 83 |
| 4 | 24 |
| 5 | 05, 55, 55, 65, 75 |
| 6 | 06, 26, 36, 86, 96 |
| 7 | 27, 37 |
| 8 | 08, 68 |
| 9 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!