| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
47
|
94
|
27
|
| G7 |
978
|
870
|
857
|
| G6 |
5905
1622
4660
|
6268
6577
9646
|
9463
5345
4946
|
| G5 |
7851
|
6387
|
2117
|
| G4 |
19004
07963
86871
79342
05287
87931
38293
|
61007
82295
85228
63206
15120
06665
09537
|
58731
11712
22112
04219
66912
47375
60331
|
| G3 |
31109
03106
|
81677
71298
|
40414
39330
|
| G2 |
44916
|
81835
|
90010
|
| G1 |
06214
|
11850
|
64948
|
| ĐB |
647068
|
786514
|
786591
|
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 06, 09 | 06, 07 | |
| 1 | 14, 16 | 14 | 10, 12, 12, 12, 14, 17, 19 |
| 2 | 22 | 20, 28 | 27 |
| 3 | 31 | 35, 37 | 30, 31, 31 |
| 4 | 42, 47 | 46 | 45, 46, 48 |
| 5 | 51 | 50 | 57 |
| 6 | 60, 63, 68 | 65, 68 | 63 |
| 7 | 71, 78 | 70, 77, 77 | 75 |
| 8 | 87 | 87 | |
| 9 | 93 | 94, 95, 98 | 91 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 60 | 20, 50, 70 | 10, 30 |
| 1 | 31, 51, 71 | 31, 31, 91 | |
| 2 | 22, 42 | 12, 12, 12 | |
| 3 | 63, 93 | 63 | |
| 4 | 04, 14 | 14, 94 | 14 |
| 5 | 05 | 35, 65, 95 | 45, 75 |
| 6 | 06, 16 | 06, 46 | 46 |
| 7 | 47, 87 | 07, 37, 77, 77, 87 | 17, 27, 57 |
| 8 | 68, 78 | 28, 68, 98 | 48 |
| 9 | 09 | 19 |
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
64
|
15
|
| G7 |
613
|
774
|
| G6 |
9068
7718
3458
|
6734
0555
4638
|
| G5 |
7797
|
5488
|
| G4 |
77882
35043
67631
98651
12671
79164
98508
|
79551
46504
47702
91045
86782
90202
58504
|
| G3 |
79681
77489
|
31518
93198
|
| G2 |
28082
|
30039
|
| G1 |
75713
|
89911
|
| ĐB |
097202
|
988921
|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 02, 02, 04, 04 |
| 1 | 13, 13, 18 | 11, 15, 18 |
| 2 | 21 | |
| 3 | 31 | 34, 38, 39 |
| 4 | 43 | 45 |
| 5 | 51, 58 | 51, 55 |
| 6 | 64, 64, 68 | |
| 7 | 71 | 74 |
| 8 | 81, 82, 82, 89 | 82, 88 |
| 9 | 97 | 98 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 31, 51, 71, 81 | 11, 21, 51 |
| 2 | 02, 82, 82 | 02, 02, 82 |
| 3 | 13, 13, 43 | |
| 4 | 64, 64 | 04, 04, 34, 74 |
| 5 | 15, 45, 55 | |
| 6 | ||
| 7 | 97 | |
| 8 | 08, 18, 58, 68 | 18, 38, 88, 98 |
| 9 | 89 | 39 |
| 9UV - 11UV - 15UV - 5UV - 18UV - 19UV - 13UV - 14UV | ||||||||||||
| ĐB | 88286 | |||||||||||
| Giải 1 | 46486 | |||||||||||
| Giải 2 | 28702 94053 | |||||||||||
| Giải 3 | 49895 00673 22045 65750 76293 04049 | |||||||||||
| Giải 4 | 5519 2255 8111 1308 | |||||||||||
| Giải 5 | 2390 9998 0677 8380 5455 6840 | |||||||||||
| Giải 6 | 674 109 851 | |||||||||||
| Giải 7 | 23 29 24 53 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 23, 24, 29 |
| 3 | |
| 4 | 40, 45, 49 |
| 5 | 50, 51, 53, 53, 55, 55 |
| 6 | |
| 7 | 73, 74, 77 |
| 8 | 80, 86, 86 |
| 9 | 90, 93, 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 40, 50, 80, 90 |
| 1 | 11, 51 |
| 2 | 02 |
| 3 | 23, 53, 53, 73, 93 |
| 4 | 24, 74 |
| 5 | 45, 55, 55, 95 |
| 6 | 86, 86 |
| 7 | 77 |
| 8 | 08, 98 |
| 9 | 09, 19, 29, 49 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!