| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
73
|
22
|
61
|
| G7 |
637
|
984
|
708
|
| G6 |
3524
4809
0130
|
5011
0861
5855
|
6335
4971
5815
|
| G5 |
7262
|
3821
|
9669
|
| G4 |
04888
87316
75774
06253
08553
32491
65600
|
78479
59935
78817
78369
98695
57658
49712
|
43213
86251
80682
07980
39370
46881
59227
|
| G3 |
73319
54837
|
15001
84619
|
55805
28953
|
| G2 |
83257
|
36588
|
69037
|
| G1 |
81303
|
65347
|
11144
|
| ĐB |
480644
|
220127
|
751465
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 09 | 01 | 05, 08 |
| 1 | 16, 19 | 11, 12, 17, 19 | 13, 15 |
| 2 | 24 | 21, 22, 27 | 27 |
| 3 | 30, 37, 37 | 35 | 35, 37 |
| 4 | 44 | 47 | 44 |
| 5 | 53, 53, 57 | 55, 58 | 51, 53 |
| 6 | 62 | 61, 69 | 61, 65, 69 |
| 7 | 73, 74 | 79 | 70, 71 |
| 8 | 88 | 84, 88 | 80, 81, 82 |
| 9 | 91 | 95 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 30 | 70, 80 | |
| 1 | 91 | 01, 11, 21, 61 | 51, 61, 71, 81 |
| 2 | 62 | 12, 22 | 82 |
| 3 | 03, 53, 53, 73 | 13, 53 | |
| 4 | 24, 44, 74 | 84 | 44 |
| 5 | 35, 55, 95 | 05, 15, 35, 65 | |
| 6 | 16 | ||
| 7 | 37, 37, 57 | 17, 27, 47 | 27, 37 |
| 8 | 88 | 58, 88 | 08 |
| 9 | 09, 19 | 19, 69, 79 | 69 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
03
|
92
|
56
|
| G7 |
276
|
006
|
645
|
| G6 |
0548
0168
1089
|
3240
6516
5559
|
2891
3073
1390
|
| G5 |
7075
|
6385
|
2503
|
| G4 |
53704
81665
76044
66774
63239
45270
71400
|
16195
95701
20081
78367
71384
16484
10125
|
99949
40438
71270
47407
05659
33332
98911
|
| G3 |
45634
07053
|
95545
12673
|
99750
83190
|
| G2 |
09173
|
98178
|
73270
|
| G1 |
49854
|
96380
|
20661
|
| ĐB |
459645
|
901057
|
481381
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 04 | 01, 06 | 03, 07 |
| 1 | 16 | 11 | |
| 2 | 25 | ||
| 3 | 34, 39 | 32, 38 | |
| 4 | 44, 45, 48 | 40, 45 | 45, 49 |
| 5 | 53, 54 | 57, 59 | 50, 56, 59 |
| 6 | 65, 68 | 67 | 61 |
| 7 | 70, 73, 74, 75, 76 | 73, 78 | 70, 70, 73 |
| 8 | 89 | 80, 81, 84, 84, 85 | 81 |
| 9 | 92, 95 | 90, 90, 91 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 70 | 40, 80 | 50, 70, 70, 90, 90 |
| 1 | 01, 81 | 11, 61, 81, 91 | |
| 2 | 92 | 32 | |
| 3 | 03, 53, 73 | 73 | 03, 73 |
| 4 | 04, 34, 44, 54, 74 | 84, 84 | |
| 5 | 45, 65, 75 | 25, 45, 85, 95 | 45 |
| 6 | 76 | 06, 16 | 56 |
| 7 | 57, 67 | 07 | |
| 8 | 48, 68 | 78 | 38 |
| 9 | 39, 89 | 59 | 49, 59 |
| 13ZS - 1ZS - 10ZS - 8ZS - 5ZS - 3ZS | ||||||||||||
| ĐB | 93725 | |||||||||||
| Giải 1 | 14016 | |||||||||||
| Giải 2 | 47398 67764 | |||||||||||
| Giải 3 | 92514 01445 79254 82781 96209 53870 | |||||||||||
| Giải 4 | 7769 0444 7194 6359 | |||||||||||
| Giải 5 | 7562 7647 7013 0693 3503 7516 | |||||||||||
| Giải 6 | 329 055 725 | |||||||||||
| Giải 7 | 82 87 08 16 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 08, 09 |
| 1 | 13, 14, 16, 16, 16 |
| 2 | 25, 25, 29 |
| 3 | |
| 4 | 44, 45, 47 |
| 5 | 54, 55, 59 |
| 6 | 62, 64, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81, 82, 87 |
| 9 | 93, 94, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 81 |
| 2 | 62, 82 |
| 3 | 03, 13, 93 |
| 4 | 14, 44, 54, 64, 94 |
| 5 | 25, 25, 45, 55 |
| 6 | 16, 16, 16 |
| 7 | 47, 87 |
| 8 | 08, 98 |
| 9 | 09, 29, 59, 69 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!