| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
20
|
70
|
51
|
| G7 |
585
|
163
|
377
|
| G6 |
9428
5499
0311
|
2375
9819
3054
|
6310
7309
4406
|
| G5 |
4598
|
7195
|
5630
|
| G4 |
67735
34073
48667
54437
55300
65410
60091
|
95307
01989
00446
06999
36892
65566
34187
|
72217
98919
92404
38610
03140
78219
57166
|
| G3 |
82849
64610
|
83284
81890
|
57445
43066
|
| G2 |
15175
|
64256
|
06374
|
| G1 |
17912
|
44126
|
38428
|
| ĐB |
091891
|
813616
|
519539
|
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 07 | 04, 06, 09 |
| 1 | 10, 10, 11, 12 | 16, 19 | 10, 10, 17, 19, 19 |
| 2 | 20, 28 | 26 | 28 |
| 3 | 35, 37 | 30, 39 | |
| 4 | 49 | 46 | 40, 45 |
| 5 | 54, 56 | 51 | |
| 6 | 67 | 63, 66 | 66, 66 |
| 7 | 73, 75 | 70, 75 | 74, 77 |
| 8 | 85 | 84, 87, 89 | |
| 9 | 91, 91, 98, 99 | 90, 92, 95, 99 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 10, 10, 20 | 70, 90 | 10, 10, 30, 40 |
| 1 | 11, 91, 91 | 51 | |
| 2 | 12 | 92 | |
| 3 | 73 | 63 | |
| 4 | 54, 84 | 04, 74 | |
| 5 | 35, 75, 85 | 75, 95 | 45 |
| 6 | 16, 26, 46, 56, 66 | 06, 66, 66 | |
| 7 | 37, 67 | 07, 87 | 17, 77 |
| 8 | 28, 98 | 28 | |
| 9 | 49, 99 | 19, 89, 99 | 09, 19, 19, 39 |
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
88
|
47
|
| G7 |
653
|
638
|
| G6 |
5974
7248
7876
|
1514
6502
4181
|
| G5 |
8687
|
3369
|
| G4 |
24346
42011
60506
59805
73027
48883
77913
|
93464
94037
21230
73254
08560
11599
53415
|
| G3 |
68939
17414
|
38480
72905
|
| G2 |
52669
|
87416
|
| G1 |
24759
|
68979
|
| ĐB |
317475
|
425268
|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 02, 05 |
| 1 | 11, 13, 14 | 14, 15, 16 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 39 | 30, 37, 38 |
| 4 | 46, 48 | 47 |
| 5 | 53, 59 | 54 |
| 6 | 69 | 60, 64, 68, 69 |
| 7 | 74, 75, 76 | 79 |
| 8 | 83, 87, 88 | 80, 81 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 30, 60, 80 | |
| 1 | 11 | 81 |
| 2 | 02 | |
| 3 | 13, 53, 83 | |
| 4 | 14, 74 | 14, 54, 64 |
| 5 | 05, 75 | 05, 15 |
| 6 | 06, 46, 76 | 16 |
| 7 | 27, 87 | 37, 47 |
| 8 | 48, 88 | 38, 68 |
| 9 | 39, 59, 69 | 69, 79, 99 |
| 10HZ - 7HZ - 1HZ - 3HZ - 8HZ - 12HZ | ||||||||||||
| ĐB | 55390 | |||||||||||
| Giải 1 | 38166 | |||||||||||
| Giải 2 | 28540 27789 | |||||||||||
| Giải 3 | 12596 39537 36650 54434 52274 74471 | |||||||||||
| Giải 4 | 0908 2244 6675 9995 | |||||||||||
| Giải 5 | 2828 4075 0806 3086 5260 4858 | |||||||||||
| Giải 6 | 358 174 123 | |||||||||||
| Giải 7 | 04 83 55 35 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 08 |
| 1 | |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 34, 35, 37 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 50, 55, 58, 58 |
| 6 | 60, 66 |
| 7 | 71, 74, 74, 75, 75 |
| 8 | 83, 86, 89 |
| 9 | 90, 95, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 40, 50, 60, 90 |
| 1 | 71 |
| 2 | |
| 3 | 23, 83 |
| 4 | 04, 34, 44, 74, 74 |
| 5 | 35, 55, 75, 75, 95 |
| 6 | 06, 66, 86, 96 |
| 7 | 37 |
| 8 | 08, 28, 58, 58 |
| 9 | 89 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!