| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
71
|
41
|
83
|
| G7 |
877
|
453
|
686
|
| G6 |
2326
3425
6802
|
1473
5322
1486
|
0973
7616
3760
|
| G5 |
3000
|
8787
|
1325
|
| G4 |
28295
12321
18950
41216
43115
51428
03139
|
43741
45879
95933
74309
19884
32726
03428
|
57811
60774
12347
03698
03039
78363
27859
|
| G3 |
17022
12493
|
02894
36765
|
88267
96666
|
| G2 |
93361
|
24173
|
03664
|
| G1 |
80399
|
71864
|
52828
|
| ĐB |
092492
|
190579
|
005163
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 09 | |
| 1 | 15, 16 | 11, 16 | |
| 2 | 21, 22, 25, 26, 28 | 22, 26, 28 | 25, 28 |
| 3 | 39 | 33 | 39 |
| 4 | 41, 41 | 47 | |
| 5 | 50 | 53 | 59 |
| 6 | 61 | 64, 65 | 60, 63, 63, 64, 66, 67 |
| 7 | 71, 77 | 73, 73, 79, 79 | 73, 74 |
| 8 | 84, 86, 87 | 83, 86 | |
| 9 | 92, 93, 95, 99 | 94 | 98 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 50 | 60 | |
| 1 | 21, 61, 71 | 41, 41 | 11 |
| 2 | 02, 22, 92 | 22 | |
| 3 | 93 | 33, 53, 73, 73 | 63, 63, 73, 83 |
| 4 | 64, 84, 94 | 64, 74 | |
| 5 | 15, 25, 95 | 65 | 25 |
| 6 | 16, 26 | 26, 86 | 16, 66, 86 |
| 7 | 77 | 87 | 47, 67 |
| 8 | 28 | 28 | 28, 98 |
| 9 | 39, 99 | 09, 79, 79 | 39, 59 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
66
|
11
|
02
|
| G7 |
638
|
512
|
072
|
| G6 |
9850
4998
9476
|
6699
4194
7890
|
1413
0677
4968
|
| G5 |
2200
|
9371
|
1093
|
| G4 |
99900
83419
83913
11059
70974
77926
94017
|
69031
73259
10164
47180
59965
46156
27311
|
13216
65048
04053
11324
34034
92949
02887
|
| G3 |
27540
56592
|
57567
66537
|
49276
32594
|
| G2 |
64876
|
60577
|
70165
|
| G1 |
08554
|
70576
|
05480
|
| ĐB |
090593
|
305308
|
903587
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00 | 08 | 02 |
| 1 | 13, 17, 19 | 11, 11, 12 | 13, 16 |
| 2 | 26 | 24 | |
| 3 | 38 | 31, 37 | 34 |
| 4 | 40 | 48, 49 | |
| 5 | 50, 54, 59 | 56, 59 | 53 |
| 6 | 66 | 64, 65, 67 | 65, 68 |
| 7 | 74, 76, 76 | 71, 76, 77 | 72, 76, 77 |
| 8 | 80 | 80, 87, 87 | |
| 9 | 92, 93, 98 | 90, 94, 99 | 93, 94 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 40, 50 | 80, 90 | 80 |
| 1 | 11, 11, 31, 71 | ||
| 2 | 92 | 12 | 02, 72 |
| 3 | 13, 93 | 13, 53, 93 | |
| 4 | 54, 74 | 64, 94 | 24, 34, 94 |
| 5 | 65 | 65 | |
| 6 | 26, 66, 76, 76 | 56, 76 | 16, 76 |
| 7 | 17 | 37, 67, 77 | 77, 87, 87 |
| 8 | 38, 98 | 08 | 48, 68 |
| 9 | 19, 59 | 59, 99 | 49 |
| 10LM - 2LM - 14LM - 12LM - 11LM - 8LM | ||||||||||||
| ĐB | 15178 | |||||||||||
| Giải 1 | 12262 | |||||||||||
| Giải 2 | 84025 76943 | |||||||||||
| Giải 3 | 59684 10776 74697 05357 54340 74336 | |||||||||||
| Giải 4 | 7658 7133 0752 8252 | |||||||||||
| Giải 5 | 1563 6217 1529 2196 4329 0932 | |||||||||||
| Giải 6 | 668 992 163 | |||||||||||
| Giải 7 | 65 34 73 14 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | 25, 29, 29 |
| 3 | 32, 33, 34, 36 |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 52, 52, 57, 58 |
| 6 | 62, 63, 63, 65, 68 |
| 7 | 73, 76, 78 |
| 8 | 84 |
| 9 | 92, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | |
| 2 | 32, 52, 52, 62, 92 |
| 3 | 33, 43, 63, 63, 73 |
| 4 | 14, 34, 84 |
| 5 | 25, 65 |
| 6 | 36, 76, 96 |
| 7 | 17, 57, 97 |
| 8 | 58, 68, 78 |
| 9 | 29, 29 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!