| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
08
|
35
|
44
|
| G7 |
062
|
349
|
917
|
| G6 |
8384
2964
7285
|
8497
3148
4768
|
5486
7885
9074
|
| G5 |
6839
|
9084
|
5823
|
| G4 |
94261
89843
63708
07347
05758
50324
28032
|
62150
12550
13247
45529
25272
31249
43906
|
86585
14450
26016
97344
23929
64560
52801
|
| G3 |
24740
55580
|
84807
89887
|
60526
88359
|
| G2 |
77874
|
05467
|
78387
|
| G1 |
92644
|
06508
|
15078
|
| ĐB |
248087
|
237748
|
722323
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 08 | 06, 07, 08 | 01 |
| 1 | 16, 17 | ||
| 2 | 24 | 29 | 23, 23, 26, 29 |
| 3 | 32, 39 | 35 | |
| 4 | 40, 43, 44, 47 | 47, 48, 48, 49, 49 | 44, 44 |
| 5 | 58 | 50, 50 | 50, 59 |
| 6 | 61, 62, 64 | 67, 68 | 60 |
| 7 | 74 | 72 | 74, 78 |
| 8 | 80, 84, 85, 87 | 84, 87 | 85, 85, 86, 87 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 40, 80 | 50, 50 | 50, 60 |
| 1 | 61 | 01 | |
| 2 | 32, 62 | 72 | |
| 3 | 43 | 23, 23 | |
| 4 | 24, 44, 64, 74, 84 | 84 | 44, 44, 74 |
| 5 | 85 | 35 | 85, 85 |
| 6 | 06 | 16, 26, 86 | |
| 7 | 47, 87 | 07, 47, 67, 87, 97 | 17, 87 |
| 8 | 08, 08, 58 | 08, 48, 48, 68 | 78 |
| 9 | 39 | 29, 49, 49 | 29, 59 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
02
|
38
|
05
|
| G7 |
578
|
120
|
592
|
| G6 |
8140
8841
0988
|
1979
0637
2031
|
1933
0269
4372
|
| G5 |
6304
|
6917
|
8969
|
| G4 |
88048
79128
82867
59323
34039
05818
72881
|
00119
66820
31722
48668
59080
40539
65210
|
01692
75000
79908
41138
93056
45751
64615
|
| G3 |
01556
65043
|
33849
59078
|
08142
35339
|
| G2 |
66451
|
47012
|
40371
|
| G1 |
88612
|
72351
|
12242
|
| ĐB |
921848
|
595460
|
172613
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | 00, 05, 08 | |
| 1 | 12, 18 | 10, 12, 17, 19 | 13, 15 |
| 2 | 23, 28 | 20, 20, 22 | |
| 3 | 39 | 31, 37, 38, 39 | 33, 38, 39 |
| 4 | 40, 41, 43, 48, 48 | 49 | 42, 42 |
| 5 | 51, 56 | 51 | 51, 56 |
| 6 | 67 | 60, 68 | 69, 69 |
| 7 | 78 | 78, 79 | 71, 72 |
| 8 | 81, 88 | 80 | |
| 9 | 92, 92 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 10, 20, 20, 60, 80 | 00 |
| 1 | 41, 51, 81 | 31, 51 | 51, 71 |
| 2 | 02, 12 | 12, 22 | 42, 42, 72, 92, 92 |
| 3 | 23, 43 | 13, 33 | |
| 4 | 04 | ||
| 5 | 05, 15 | ||
| 6 | 56 | 56 | |
| 7 | 67 | 17, 37 | |
| 8 | 18, 28, 48, 48, 78, 88 | 38, 68, 78 | 08, 38 |
| 9 | 39 | 19, 39, 49, 79 | 39, 69, 69 |
| 4GQ - 7GQ - 8GQ - 14GQ - 13GQ - 2GQ | ||||||||||||
| ĐB | 21538 | |||||||||||
| Giải 1 | 52848 | |||||||||||
| Giải 2 | 68071 27412 | |||||||||||
| Giải 3 | 92068 82024 88492 71634 36235 84244 | |||||||||||
| Giải 4 | 7217 8640 6555 4685 | |||||||||||
| Giải 5 | 3246 9666 9664 5774 0099 8379 | |||||||||||
| Giải 6 | 764 115 965 | |||||||||||
| Giải 7 | 50 28 71 35 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 15, 17 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 34, 35, 35, 38 |
| 4 | 40, 44, 46, 48 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 64, 64, 65, 66, 68 |
| 7 | 71, 71, 74, 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 40, 50 |
| 1 | 71, 71 |
| 2 | 12, 92 |
| 3 | |
| 4 | 24, 34, 44, 64, 64, 74 |
| 5 | 15, 35, 35, 55, 65, 85 |
| 6 | 46, 66 |
| 7 | 17 |
| 8 | 28, 38, 48, 68 |
| 9 | 79, 99 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!