| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
79
|
21
|
05
|
| G7 |
902
|
903
|
071
|
| G6 |
9048
4938
9811
|
7034
4785
6988
|
2686
8088
3029
|
| G5 |
3653
|
6083
|
5674
|
| G4 |
06700
45274
06571
56669
86927
33043
17077
|
03246
09179
61380
53675
93543
35121
64889
|
22864
19153
21905
19639
66263
91364
60927
|
| G3 |
13583
27888
|
42035
97098
|
84230
02812
|
| G2 |
57603
|
50170
|
36285
|
| G1 |
21999
|
22569
|
90201
|
| ĐB |
497994
|
259514
|
200841
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 03 | 03 | 01, 05, 05 |
| 1 | 11 | 14 | 12 |
| 2 | 27 | 21, 21 | 27, 29 |
| 3 | 38 | 34, 35 | 30, 39 |
| 4 | 43, 48 | 43, 46 | 41 |
| 5 | 53 | 53 | |
| 6 | 69 | 69 | 63, 64, 64 |
| 7 | 71, 74, 77, 79 | 70, 75, 79 | 71, 74 |
| 8 | 83, 88 | 80, 83, 85, 88, 89 | 85, 86, 88 |
| 9 | 94, 99 | 98 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 70, 80 | 30 |
| 1 | 11, 71 | 21, 21 | 01, 41, 71 |
| 2 | 02 | 12 | |
| 3 | 03, 43, 53, 83 | 03, 43, 83 | 53, 63 |
| 4 | 74, 94 | 14, 34 | 64, 64, 74 |
| 5 | 35, 75, 85 | 05, 05, 85 | |
| 6 | 46 | 86 | |
| 7 | 27, 77 | 27 | |
| 8 | 38, 48, 88 | 88, 98 | 88 |
| 9 | 69, 79, 99 | 69, 79, 89 | 29, 39 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
82
|
15
|
| G7 |
589
|
765
|
| G6 |
3674
5392
0918
|
0855
8604
6631
|
| G5 |
1275
|
4443
|
| G4 |
83478
50497
75278
26749
74947
37168
50506
|
04364
43905
24086
04407
68858
82339
91549
|
| G3 |
22909
31490
|
60160
80039
|
| G2 |
41257
|
92176
|
| G1 |
20791
|
06740
|
| ĐB |
470111
|
765951
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 04, 05, 07 |
| 1 | 11, 18 | 15 |
| 2 | ||
| 3 | 31, 39, 39 | |
| 4 | 47, 49 | 40, 43, 49 |
| 5 | 57 | 51, 55, 58 |
| 6 | 68 | 60, 64, 65 |
| 7 | 74, 75, 78, 78 | 76 |
| 8 | 82, 89 | 86 |
| 9 | 90, 91, 92, 97 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 90 | 40, 60 |
| 1 | 11, 91 | 31, 51 |
| 2 | 82, 92 | |
| 3 | 43 | |
| 4 | 74 | 04, 64 |
| 5 | 75 | 05, 15, 55, 65 |
| 6 | 06 | 76, 86 |
| 7 | 47, 57, 97 | 07 |
| 8 | 18, 68, 78, 78 | 58 |
| 9 | 09, 49, 89 | 39, 39, 49 |
| 17US - 7US - 19US - 2US - 13US - 18US - 10US - 16US | ||||||||||||
| ĐB | 06186 | |||||||||||
| Giải 1 | 11296 | |||||||||||
| Giải 2 | 08294 23250 | |||||||||||
| Giải 3 | 07979 91667 60639 34396 95742 13854 | |||||||||||
| Giải 4 | 4956 5673 3257 8179 | |||||||||||
| Giải 5 | 4698 4667 2958 6344 0556 7221 | |||||||||||
| Giải 6 | 480 226 435 | |||||||||||
| Giải 7 | 60 26 32 49 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 21, 26, 26 |
| 3 | 32, 35, 39 |
| 4 | 42, 44, 49 |
| 5 | 50, 54, 56, 56, 57, 58 |
| 6 | 60, 67, 67 |
| 7 | 73, 79, 79 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 94, 96, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 50, 60, 80 |
| 1 | 21 |
| 2 | 32, 42 |
| 3 | 73 |
| 4 | 44, 54, 94 |
| 5 | 35 |
| 6 | 26, 26, 56, 56, 86, 96, 96 |
| 7 | 57, 67, 67 |
| 8 | 58, 98 |
| 9 | 39, 49, 79, 79 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!