| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
25
|
36
|
44
|
| G7 |
597
|
282
|
742
|
| G6 |
5412
8408
1532
|
2797
2510
8651
|
0373
9776
1807
|
| G5 |
0033
|
7726
|
6060
|
| G4 |
07262
48512
41504
05459
87907
90901
67418
|
23592
70377
84650
25234
76943
81688
22099
|
19670
34160
05872
04696
24319
99833
47146
|
| G3 |
38881
15033
|
42532
53682
|
28842
27991
|
| G2 |
74949
|
56658
|
16963
|
| G1 |
54070
|
85784
|
02600
|
| ĐB |
514919
|
673257
|
379882
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 07, 08 | 00, 07 | |
| 1 | 12, 12, 18, 19 | 10 | 19 |
| 2 | 25 | 26 | |
| 3 | 32, 33, 33 | 32, 34, 36 | 33 |
| 4 | 49 | 43 | 42, 42, 44, 46 |
| 5 | 59 | 50, 51, 57, 58 | |
| 6 | 62 | 60, 60, 63 | |
| 7 | 70 | 77 | 70, 72, 73, 76 |
| 8 | 81 | 82, 82, 84, 88 | 82 |
| 9 | 97 | 92, 97, 99 | 91, 96 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 | 10, 50 | 00, 60, 60, 70 |
| 1 | 01, 81 | 51 | 91 |
| 2 | 12, 12, 32, 62 | 32, 82, 82, 92 | 42, 42, 72, 82 |
| 3 | 33, 33 | 43 | 33, 63, 73 |
| 4 | 04 | 34, 84 | 44 |
| 5 | 25 | ||
| 6 | 26, 36 | 46, 76, 96 | |
| 7 | 07, 97 | 57, 77, 97 | 07 |
| 8 | 08, 18 | 58, 88 | |
| 9 | 19, 49, 59 | 99 | 19 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
07
|
96
|
| G7 |
521
|
375
|
| G6 |
2781
2176
2629
|
3928
7118
3976
|
| G5 |
1860
|
1439
|
| G4 |
35748
24957
15325
60936
79557
37963
65434
|
05558
22536
89219
80435
95426
89548
77975
|
| G3 |
88300
79975
|
15619
18973
|
| G2 |
99080
|
84453
|
| G1 |
29210
|
01592
|
| ĐB |
827745
|
330877
|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | |
| 1 | 10 | 18, 19, 19 |
| 2 | 21, 25, 29 | 26, 28 |
| 3 | 34, 36 | 35, 36, 39 |
| 4 | 45, 48 | 48 |
| 5 | 57, 57 | 53, 58 |
| 6 | 60, 63 | |
| 7 | 75, 76 | 73, 75, 75, 76, 77 |
| 8 | 80, 81 | |
| 9 | 92, 96 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00, 10, 60, 80 | |
| 1 | 21, 81 | |
| 2 | 92 | |
| 3 | 63 | 53, 73 |
| 4 | 34 | |
| 5 | 25, 45, 75 | 35, 75, 75 |
| 6 | 36, 76 | 26, 36, 76, 96 |
| 7 | 07, 57, 57 | 77 |
| 8 | 48 | 18, 28, 48, 58 |
| 9 | 29 | 19, 19, 39 |
| 14DS - 8DS - 9DS - 1DS - 10DS - 4DS | ||||||||||||
| ĐB | 73070 | |||||||||||
| Giải 1 | 53507 | |||||||||||
| Giải 2 | 41170 38206 | |||||||||||
| Giải 3 | 70744 69251 12117 02562 94406 15772 | |||||||||||
| Giải 4 | 4447 8375 1851 7753 | |||||||||||
| Giải 5 | 2163 0098 6826 1889 5084 6688 | |||||||||||
| Giải 6 | 353 588 274 | |||||||||||
| Giải 7 | 97 94 83 09 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 06, 07, 09 |
| 1 | 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 51, 51, 53, 53 |
| 6 | 62, 63 |
| 7 | 70, 70, 72, 74, 75 |
| 8 | 83, 84, 88, 88, 89 |
| 9 | 94, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 70, 70 |
| 1 | 51, 51 |
| 2 | 62, 72 |
| 3 | 53, 53, 63, 83 |
| 4 | 44, 74, 84, 94 |
| 5 | 75 |
| 6 | 06, 06, 26 |
| 7 | 07, 17, 47, 97 |
| 8 | 88, 88, 98 |
| 9 | 09, 89 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!