| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
59
|
23
|
00
|
| G7 |
425
|
340
|
923
|
| G6 |
2243
8362
6622
|
7858
7412
0053
|
4274
7750
9737
|
| G5 |
1225
|
2528
|
4379
|
| G4 |
50064
61120
64669
04422
39717
64023
43304
|
42025
96994
28554
54939
37518
90460
22250
|
73253
72911
78758
82827
68817
81726
88283
|
| G3 |
37749
03479
|
15974
76669
|
69588
90800
|
| G2 |
56424
|
97765
|
34509
|
| G1 |
06493
|
81774
|
14377
|
| ĐB |
042663
|
206511
|
860646
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 00, 00, 09 | |
| 1 | 17 | 11, 12, 18 | 11, 17 |
| 2 | 20, 22, 22, 23, 24, 25, 25 | 23, 25, 28 | 23, 26, 27 |
| 3 | 39 | 37 | |
| 4 | 43, 49 | 40 | 46 |
| 5 | 59 | 50, 53, 54, 58 | 50, 53, 58 |
| 6 | 62, 63, 64, 69 | 60, 65, 69 | |
| 7 | 79 | 74, 74 | 74, 77, 79 |
| 8 | 83, 88 | ||
| 9 | 93 | 94 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 40, 50, 60 | 00, 00, 50 |
| 1 | 11 | 11 | |
| 2 | 22, 22, 62 | 12 | |
| 3 | 23, 43, 63, 93 | 23, 53 | 23, 53, 83 |
| 4 | 04, 24, 64 | 54, 74, 74, 94 | 74 |
| 5 | 25, 25 | 25, 65 | |
| 6 | 26, 46 | ||
| 7 | 17 | 17, 27, 37, 77 | |
| 8 | 18, 28, 58 | 58, 88 | |
| 9 | 49, 59, 69, 79 | 39, 69 | 09, 79 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
32
|
96
|
| G7 |
816
|
511
|
| G6 |
9737
3970
4697
|
2468
6257
9791
|
| G5 |
7501
|
3349
|
| G4 |
35296
94253
88041
59331
90278
79158
55671
|
18843
12530
43141
76119
52005
18039
91432
|
| G3 |
84202
21419
|
95433
98744
|
| G2 |
36255
|
10085
|
| G1 |
38291
|
90492
|
| ĐB |
706250
|
947850
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 05 |
| 1 | 16, 19 | 11, 19 |
| 2 | ||
| 3 | 31, 32, 37 | 30, 32, 33, 39 |
| 4 | 41 | 41, 43, 44, 49 |
| 5 | 50, 53, 55, 58 | 50, 57 |
| 6 | 68 | |
| 7 | 70, 71, 78 | |
| 8 | 85 | |
| 9 | 91, 96, 97 | 91, 92, 96 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 50, 70 | 30, 50 |
| 1 | 01, 31, 41, 71, 91 | 11, 41, 91 |
| 2 | 02, 32 | 32, 92 |
| 3 | 53 | 33, 43 |
| 4 | 44 | |
| 5 | 55 | 05, 85 |
| 6 | 16, 96 | 96 |
| 7 | 37, 97 | 57 |
| 8 | 58, 78 | 68 |
| 9 | 19 | 19, 39, 49 |
| 7UQ - 4UQ - 6UQ - 20UQ - 3UQ - 15UQ - 8UQ - 2UQ | ||||||||||||
| ĐB | 57022 | |||||||||||
| Giải 1 | 90013 | |||||||||||
| Giải 2 | 31092 53604 | |||||||||||
| Giải 3 | 39910 08849 56971 89267 57348 71629 | |||||||||||
| Giải 4 | 2304 8015 8912 6173 | |||||||||||
| Giải 5 | 2627 9514 2892 8344 9689 5560 | |||||||||||
| Giải 6 | 484 417 202 | |||||||||||
| Giải 7 | 77 19 86 10 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 04 |
| 1 | 10, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 |
| 2 | 22, 27, 29 |
| 3 | |
| 4 | 44, 48, 49 |
| 5 | |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 71, 73, 77 |
| 8 | 84, 86, 89 |
| 9 | 92, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 10, 10, 60 |
| 1 | 71 |
| 2 | 02, 12, 22, 92, 92 |
| 3 | 13, 73 |
| 4 | 04, 04, 14, 44, 84 |
| 5 | 15 |
| 6 | 86 |
| 7 | 17, 27, 67, 77 |
| 8 | 48 |
| 9 | 19, 29, 49, 89 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!