| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
83
|
85
|
06
|
| G7 |
952
|
687
|
811
|
| G6 |
4419
5583
6853
|
1273
8331
3655
|
5417
3328
1308
|
| G5 |
1209
|
8417
|
8010
|
| G4 |
34004
24974
29710
97949
35206
84755
14601
|
34248
91307
27803
02598
78612
27220
52686
|
43551
22359
57032
96747
15907
63649
36793
|
| G3 |
02599
18100
|
11762
41760
|
40985
62589
|
| G2 |
34279
|
10364
|
73787
|
| G1 |
54438
|
83883
|
10055
|
| ĐB |
689327
|
667789
|
349114
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 04, 06, 09 | 03, 07 | 06, 07, 08 |
| 1 | 10, 19 | 12, 17 | 10, 11, 14, 17 |
| 2 | 27 | 20 | 28 |
| 3 | 38 | 31 | 32 |
| 4 | 49 | 48 | 47, 49 |
| 5 | 52, 53, 55 | 55 | 51, 55, 59 |
| 6 | 60, 62, 64 | ||
| 7 | 74, 79 | 73 | |
| 8 | 83, 83 | 83, 85, 86, 87, 89 | 85, 87, 89 |
| 9 | 99 | 98 | 93 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 10 | 20, 60 | 10 |
| 1 | 01 | 31 | 11, 51 |
| 2 | 52 | 12, 62 | 32 |
| 3 | 53, 83, 83 | 03, 73, 83 | 93 |
| 4 | 04, 74 | 64 | 14 |
| 5 | 55 | 55, 85 | 55, 85 |
| 6 | 06 | 86 | 06 |
| 7 | 27 | 07, 17, 87 | 07, 17, 47, 87 |
| 8 | 38 | 48, 98 | 08, 28 |
| 9 | 09, 19, 49, 79, 99 | 89 | 49, 59, 89 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
61
|
35
|
| G7 |
030
|
632
|
| G6 |
4817
7163
0534
|
5146
9169
2859
|
| G5 |
5084
|
7694
|
| G4 |
22976
76997
89520
33716
28415
50908
98267
|
70035
40526
08598
79536
40954
78990
87543
|
| G3 |
28107
13038
|
54151
04951
|
| G2 |
17768
|
86205
|
| G1 |
26600
|
18236
|
| ĐB |
246700
|
242340
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 07, 08 | 05 |
| 1 | 15, 16, 17 | |
| 2 | 20 | 26 |
| 3 | 30, 34, 38 | 32, 35, 35, 36, 36 |
| 4 | 40, 43, 46 | |
| 5 | 51, 51, 54, 59 | |
| 6 | 61, 63, 67, 68 | 69 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 84 | |
| 9 | 97 | 90, 94, 98 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 20, 30 | 40, 90 |
| 1 | 61 | 51, 51 |
| 2 | 32 | |
| 3 | 63 | 43 |
| 4 | 34, 84 | 54, 94 |
| 5 | 15 | 05, 35, 35 |
| 6 | 16, 76 | 26, 36, 36, 46 |
| 7 | 07, 17, 67, 97 | |
| 8 | 08, 38, 68 | 98 |
| 9 | 59, 69 |
| 11SB - 18SB - 14SB - 10SB - 12SB - 15SB - 4SB - 2SB | ||||||||||||
| ĐB | 87629 | |||||||||||
| Giải 1 | 82908 | |||||||||||
| Giải 2 | 31196 72807 | |||||||||||
| Giải 3 | 12577 61956 80974 98822 33528 50449 | |||||||||||
| Giải 4 | 2267 1885 4151 8775 | |||||||||||
| Giải 5 | 6121 3266 8497 0987 5357 3257 | |||||||||||
| Giải 6 | 752 692 446 | |||||||||||
| Giải 7 | 99 95 78 80 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | |
| 2 | 21, 22, 28, 29 |
| 3 | |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 51, 52, 56, 57, 57 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 74, 75, 77, 78 |
| 8 | 80, 85, 87 |
| 9 | 92, 95, 96, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 21, 51 |
| 2 | 22, 52, 92 |
| 3 | |
| 4 | 74 |
| 5 | 75, 85, 95 |
| 6 | 46, 56, 66, 96 |
| 7 | 07, 57, 57, 67, 77, 87, 97 |
| 8 | 08, 28, 78 |
| 9 | 29, 49, 99 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!