| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
61
|
42
|
33
|
| G7 |
859
|
461
|
179
|
| G6 |
3403
3128
2795
|
1904
6815
1860
|
6122
9280
7344
|
| G5 |
2812
|
8772
|
9235
|
| G4 |
82974
57733
20723
71426
64603
22265
29802
|
60160
38402
94544
80182
24649
93590
24692
|
71628
56660
30643
78196
53372
92252
96186
|
| G3 |
75735
15705
|
80886
56103
|
18422
58128
|
| G2 |
17786
|
20381
|
71125
|
| G1 |
27491
|
91035
|
29078
|
| ĐB |
200151
|
000885
|
000660
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 03, 05 | 02, 03, 04 | |
| 1 | 12 | 15 | |
| 2 | 23, 26, 28 | 22, 22, 25, 28, 28 | |
| 3 | 33, 35 | 35 | 33, 35 |
| 4 | 42, 44, 49 | 43, 44 | |
| 5 | 51, 59 | 52 | |
| 6 | 61, 65 | 60, 60, 61 | 60, 60 |
| 7 | 74 | 72 | 72, 78, 79 |
| 8 | 86 | 81, 82, 85, 86 | 80, 86 |
| 9 | 91, 95 | 90, 92 | 96 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 60, 60, 90 | 60, 60, 80 | |
| 1 | 51, 61, 91 | 61, 81 | |
| 2 | 02, 12 | 02, 42, 72, 82, 92 | 22, 22, 52, 72 |
| 3 | 03, 03, 23, 33 | 03 | 33, 43 |
| 4 | 74 | 04, 44 | 44 |
| 5 | 05, 35, 65, 95 | 15, 35, 85 | 25, 35 |
| 6 | 26, 86 | 86 | 86, 96 |
| 7 | |||
| 8 | 28 | 28, 28, 78 | |
| 9 | 59 | 49 | 79 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
96
|
07
|
| G7 |
179
|
955
|
| G6 |
6157
4407
5697
|
2276
7887
7254
|
| G5 |
7532
|
4671
|
| G4 |
90391
67986
41975
06288
70573
93992
76854
|
17900
27424
67885
88852
79582
16280
38753
|
| G3 |
16517
34062
|
32637
90700
|
| G2 |
88988
|
76576
|
| G1 |
71858
|
37367
|
| ĐB |
384253
|
727359
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 00, 00, 07 |
| 1 | 17 | |
| 2 | 24 | |
| 3 | 32 | 37 |
| 4 | ||
| 5 | 53, 54, 57, 58 | 52, 53, 54, 55, 59 |
| 6 | 62 | 67 |
| 7 | 73, 75, 79 | 71, 76, 76 |
| 8 | 86, 88, 88 | 80, 82, 85, 87 |
| 9 | 91, 92, 96, 97 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 80 | |
| 1 | 91 | 71 |
| 2 | 32, 62, 92 | 52, 82 |
| 3 | 53, 73 | 53 |
| 4 | 54 | 24, 54 |
| 5 | 75 | 55, 85 |
| 6 | 86, 96 | 76, 76 |
| 7 | 07, 17, 57, 97 | 07, 37, 67, 87 |
| 8 | 58, 88, 88 | |
| 9 | 79 | 59 |
| 1DZ - 17DZ - 3DZ - 18DZ - 14DZ - 7DZ - 13DZ - 20DZ | ||||||||||||
| ĐB | 53412 | |||||||||||
| Giải 1 | 65866 | |||||||||||
| Giải 2 | 60556 15741 | |||||||||||
| Giải 3 | 79469 13847 68419 95252 39357 91069 | |||||||||||
| Giải 4 | 3634 4854 1153 3974 | |||||||||||
| Giải 5 | 8743 4994 5712 9782 0822 4028 | |||||||||||
| Giải 6 | 921 844 756 | |||||||||||
| Giải 7 | 92 14 88 19 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 12, 14, 19, 19 |
| 2 | 21, 22, 28 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41, 43, 44, 47 |
| 5 | 52, 53, 54, 56, 56, 57 |
| 6 | 66, 69, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 92, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 21, 41 |
| 2 | 12, 12, 22, 52, 82, 92 |
| 3 | 43, 53 |
| 4 | 14, 34, 44, 54, 74, 94 |
| 5 | |
| 6 | 56, 56, 66 |
| 7 | 47, 57 |
| 8 | 28, 88 |
| 9 | 19, 19, 69, 69 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!