| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
21
|
91
|
18
|
| G7 |
227
|
828
|
066
|
| G6 |
1807
0601
6895
|
8944
5658
6256
|
2591
4139
2229
|
| G5 |
9081
|
7510
|
0104
|
| G4 |
67927
26947
63294
74209
41618
93994
14472
|
48943
81180
72190
30606
65874
35096
53475
|
49203
60677
37404
21428
29817
06409
81088
|
| G3 |
31973
09940
|
46130
33592
|
93614
98111
|
| G2 |
21991
|
61553
|
14436
|
| G1 |
83666
|
04778
|
03328
|
| ĐB |
531689
|
085111
|
992334
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07, 09 | 06 | 03, 04, 04, 09 |
| 1 | 18 | 10, 11 | 11, 14, 17, 18 |
| 2 | 21, 27, 27 | 28 | 28, 28, 29 |
| 3 | 30 | 34, 36, 39 | |
| 4 | 40, 47 | 43, 44 | |
| 5 | 53, 56, 58 | ||
| 6 | 66 | 66 | |
| 7 | 72, 73 | 74, 75, 78 | 77 |
| 8 | 81, 89 | 80 | 88 |
| 9 | 91, 94, 94, 95 | 90, 91, 92, 96 | 91 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 10, 30, 80, 90 | |
| 1 | 01, 21, 81, 91 | 11, 91 | 11, 91 |
| 2 | 72 | 92 | |
| 3 | 73 | 43, 53 | 03 |
| 4 | 94, 94 | 44, 74 | 04, 04, 14, 34 |
| 5 | 95 | 75 | |
| 6 | 66 | 06, 56, 96 | 36, 66 |
| 7 | 07, 27, 27, 47 | 17, 77 | |
| 8 | 18 | 28, 58, 78 | 18, 28, 28, 88 |
| 9 | 09, 89 | 09, 29, 39 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
30
|
70
|
66
|
| G7 |
393
|
306
|
223
|
| G6 |
9580
1046
6087
|
3690
2919
7752
|
3979
5806
7281
|
| G5 |
9406
|
9858
|
8149
|
| G4 |
39480
86251
87076
10908
79047
83601
72446
|
14811
76651
69029
11324
83818
79261
91516
|
35865
89098
99726
25189
85773
65363
98843
|
| G3 |
36543
14112
|
71844
89867
|
43363
20962
|
| G2 |
60044
|
88216
|
01577
|
| G1 |
14275
|
76446
|
43721
|
| ĐB |
589049
|
914993
|
924386
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06, 08 | 06 | 06 |
| 1 | 12 | 11, 16, 16, 18, 19 | |
| 2 | 24, 29 | 21, 23, 26 | |
| 3 | 30 | ||
| 4 | 43, 44, 46, 46, 47, 49 | 44, 46 | 43, 49 |
| 5 | 51 | 51, 52, 58 | |
| 6 | 61, 67 | 62, 63, 63, 65, 66 | |
| 7 | 75, 76 | 70 | 73, 77, 79 |
| 8 | 80, 80, 87 | 81, 86, 89 | |
| 9 | 93 | 90, 93 | 98 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 30, 80, 80 | 70, 90 | |
| 1 | 01, 51 | 11, 51, 61 | 21, 81 |
| 2 | 12 | 52 | 62 |
| 3 | 43, 93 | 93 | 23, 43, 63, 63, 73 |
| 4 | 44 | 24, 44 | |
| 5 | 75 | 65 | |
| 6 | 06, 46, 46, 76 | 06, 16, 16, 46 | 06, 26, 66, 86 |
| 7 | 47, 87 | 67 | 77 |
| 8 | 08 | 18, 58 | 98 |
| 9 | 49 | 19, 29 | 49, 79, 89 |
| 12YS - 2YS - 19YS - 16YS - 4YS - 5YS - 9YS - 7YS | ||||||||||||
| ĐB | 37188 | |||||||||||
| Giải 1 | 60695 | |||||||||||
| Giải 2 | 97205 88249 | |||||||||||
| Giải 3 | 08030 17531 24964 66457 58967 53051 | |||||||||||
| Giải 4 | 1573 8230 9688 5058 | |||||||||||
| Giải 5 | 7370 3151 8175 1811 3534 4776 | |||||||||||
| Giải 6 | 387 717 786 | |||||||||||
| Giải 7 | 86 06 13 81 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 11, 13, 17 |
| 2 | |
| 3 | 30, 30, 31, 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 51, 57, 58 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 70, 73, 75, 76 |
| 8 | 81, 86, 86, 87, 88, 88 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 30, 30, 70 |
| 1 | 11, 31, 51, 51, 81 |
| 2 | |
| 3 | 13, 73 |
| 4 | 34, 64 |
| 5 | 05, 75, 95 |
| 6 | 06, 76, 86, 86 |
| 7 | 17, 57, 67, 87 |
| 8 | 58, 88, 88 |
| 9 | 49 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!