| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
54
|
49
|
81
|
| G7 |
351
|
135
|
745
|
| G6 |
9216
7033
8456
|
6366
0245
8638
|
6637
5106
0040
|
| G5 |
6684
|
1085
|
6874
|
| G4 |
68782
71184
18974
80273
68353
87109
03224
|
18098
24138
83634
06949
68329
54312
37775
|
70603
33723
11443
65482
68273
26634
54438
|
| G3 |
55928
88453
|
90944
30219
|
98912
29062
|
| G2 |
48404
|
14860
|
11426
|
| G1 |
64042
|
19320
|
93120
|
| ĐB |
132549
|
181994
|
512263
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 03, 06 | |
| 1 | 16 | 12, 19 | 12 |
| 2 | 24, 28 | 20, 29 | 20, 23, 26 |
| 3 | 33 | 34, 35, 38, 38 | 34, 37, 38 |
| 4 | 42, 49 | 44, 45, 49, 49 | 40, 43, 45 |
| 5 | 51, 53, 53, 54, 56 | ||
| 6 | 60, 66 | 62, 63 | |
| 7 | 73, 74 | 75 | 73, 74 |
| 8 | 82, 84, 84 | 85 | 81, 82 |
| 9 | 94, 98 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 20, 60 | 20, 40 | |
| 1 | 51 | 81 | |
| 2 | 42, 82 | 12 | 12, 62, 82 |
| 3 | 33, 53, 53, 73 | 03, 23, 43, 63, 73 | |
| 4 | 04, 24, 54, 74, 84, 84 | 34, 44, 94 | 34, 74 |
| 5 | 35, 45, 75, 85 | 45 | |
| 6 | 16, 56 | 66 | 06, 26 |
| 7 | 37 | ||
| 8 | 28 | 38, 38, 98 | 38 |
| 9 | 09, 49 | 19, 29, 49, 49 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
97
|
90
|
| G7 |
280
|
085
|
| G6 |
8017
7278
3966
|
2386
9145
0591
|
| G5 |
7580
|
1640
|
| G4 |
70850
48785
23798
81291
51284
06957
27492
|
00974
35899
73010
32633
12706
83690
17289
|
| G3 |
47456
03519
|
42637
56905
|
| G2 |
91090
|
55488
|
| G1 |
37002
|
00245
|
| ĐB |
962064
|
715293
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 05, 06 |
| 1 | 17, 19 | 10 |
| 2 | ||
| 3 | 33, 37 | |
| 4 | 40, 45, 45 | |
| 5 | 50, 56, 57 | |
| 6 | 64, 66 | |
| 7 | 78 | 74 |
| 8 | 80, 80, 84, 85 | 85, 86, 88, 89 |
| 9 | 90, 91, 92, 97, 98 | 90, 90, 91, 93, 99 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 50, 80, 80, 90 | 10, 40, 90, 90 |
| 1 | 91 | 91 |
| 2 | 02, 92 | |
| 3 | 33, 93 | |
| 4 | 64, 84 | 74 |
| 5 | 85 | 05, 45, 45, 85 |
| 6 | 56, 66 | 06, 86 |
| 7 | 17, 57, 97 | 37 |
| 8 | 78, 98 | 88 |
| 9 | 19 | 89, 99 |
| 15BE - 11BE - 14BE - 5BE - 2BE - 9BE | ||||||||||||
| ĐB | 77954 | |||||||||||
| Giải 1 | 82949 | |||||||||||
| Giải 2 | 19245 37851 | |||||||||||
| Giải 3 | 34384 90328 88871 45255 52778 50834 | |||||||||||
| Giải 4 | 8910 7395 2718 8257 | |||||||||||
| Giải 5 | 3246 9921 5398 6029 6441 1810 | |||||||||||
| Giải 6 | 098 778 418 | |||||||||||
| Giải 7 | 17 16 66 83 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 10, 16, 17, 18, 18 |
| 2 | 21, 28, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41, 45, 46, 49 |
| 5 | 51, 54, 55, 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71, 78, 78 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 95, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 10, 10 |
| 1 | 21, 41, 51, 71 |
| 2 | |
| 3 | 83 |
| 4 | 34, 54, 84 |
| 5 | 45, 55, 95 |
| 6 | 16, 46, 66 |
| 7 | 17, 57 |
| 8 | 18, 18, 28, 78, 78, 98, 98 |
| 9 | 29, 49 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!