| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
11
|
85
|
05
|
| G7 |
163
|
963
|
460
|
| G6 |
5342
6108
5957
|
9093
4203
9424
|
0139
4154
8038
|
| G5 |
4273
|
5572
|
8629
|
| G4 |
73666
20384
35716
40917
03977
70401
62303
|
93808
19972
96738
15224
83118
03622
10302
|
21229
61579
69183
66471
10796
02307
55224
|
| G3 |
61788
12684
|
65852
22968
|
61556
06689
|
| G2 |
09513
|
33233
|
43256
|
| G1 |
05290
|
76173
|
79096
|
| ĐB |
958271
|
388898
|
683244
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 | 02, 03, 08 | 05, 07 |
| 1 | 11, 13, 16, 17 | 18 | |
| 2 | 22, 24, 24 | 24, 29, 29 | |
| 3 | 33, 38 | 38, 39 | |
| 4 | 42 | 44 | |
| 5 | 57 | 52 | 54, 56, 56 |
| 6 | 63, 66 | 63, 68 | 60 |
| 7 | 71, 73, 77 | 72, 72, 73 | 71, 79 |
| 8 | 84, 84, 88 | 85 | 83, 89 |
| 9 | 90 | 93, 98 | 96, 96 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 | 60 | |
| 1 | 01, 11, 71 | 71 | |
| 2 | 42 | 02, 22, 52, 72, 72 | |
| 3 | 03, 13, 63, 73 | 03, 33, 63, 73, 93 | 83 |
| 4 | 84, 84 | 24, 24 | 24, 44, 54 |
| 5 | 85 | 05 | |
| 6 | 16, 66 | 56, 56, 96, 96 | |
| 7 | 17, 57, 77 | 07 | |
| 8 | 08, 88 | 08, 18, 38, 68, 98 | 38 |
| 9 | 29, 29, 39, 79, 89 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
87
|
44
|
17
|
| G7 |
413
|
724
|
851
|
| G6 |
4139
8982
2096
|
0982
0538
1824
|
3176
4050
7510
|
| G5 |
0070
|
3213
|
4677
|
| G4 |
69975
25973
17853
27369
01374
18985
49164
|
42111
05910
35148
25924
67815
65230
41638
|
34183
58741
88549
32485
76032
44143
20724
|
| G3 |
50274
98634
|
87218
07790
|
90161
75517
|
| G2 |
99492
|
37051
|
88126
|
| G1 |
12547
|
60429
|
13323
|
| ĐB |
229641
|
794909
|
858266
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | ||
| 1 | 13 | 10, 11, 13, 15, 18 | 10, 17, 17 |
| 2 | 24, 24, 24, 29 | 23, 24, 26 | |
| 3 | 34, 39 | 30, 38, 38 | 32 |
| 4 | 41, 47 | 44, 48 | 41, 43, 49 |
| 5 | 53 | 51 | 50, 51 |
| 6 | 64, 69 | 61, 66 | |
| 7 | 70, 73, 74, 74, 75 | 76, 77 | |
| 8 | 82, 85, 87 | 82 | 83, 85 |
| 9 | 92, 96 | 90 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 | 10, 30, 90 | 10, 50 |
| 1 | 41 | 11, 51 | 41, 51, 61 |
| 2 | 82, 92 | 82 | 32 |
| 3 | 13, 53, 73 | 13 | 23, 43, 83 |
| 4 | 34, 64, 74, 74 | 24, 24, 24, 44 | 24 |
| 5 | 75, 85 | 15 | 85 |
| 6 | 96 | 26, 66, 76 | |
| 7 | 47, 87 | 17, 17, 77 | |
| 8 | 18, 38, 38, 48 | ||
| 9 | 39, 69 | 09, 29 | 49 |
| 4DX - 18DX - 19DX - 12DX - 20DX - 16DX - 2DX - 10DX | ||||||||||||
| ĐB | 80716 | |||||||||||
| Giải 1 | 32409 | |||||||||||
| Giải 2 | 15908 06416 | |||||||||||
| Giải 3 | 75283 30643 80758 44780 90000 59349 | |||||||||||
| Giải 4 | 7122 0566 8891 2659 | |||||||||||
| Giải 5 | 4325 2582 7009 5643 4215 1479 | |||||||||||
| Giải 6 | 381 872 548 | |||||||||||
| Giải 7 | 25 58 85 66 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 09, 09 |
| 1 | 15, 16, 16 |
| 2 | 22, 25, 25 |
| 3 | |
| 4 | 43, 43, 48, 49 |
| 5 | 58, 58, 59 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | 80, 81, 82, 83, 85 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 80 |
| 1 | 81, 91 |
| 2 | 22, 72, 82 |
| 3 | 43, 43, 83 |
| 4 | |
| 5 | 15, 25, 25, 85 |
| 6 | 16, 16, 66, 66 |
| 7 | |
| 8 | 08, 48, 58, 58 |
| 9 | 09, 09, 49, 59, 79 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!