| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
48
|
25
|
07
|
| G7 |
308
|
935
|
909
|
| G6 |
6093
3117
2958
|
4389
0479
8847
|
3543
2115
8117
|
| G5 |
2920
|
6771
|
9616
|
| G4 |
10423
91208
13568
46186
95813
99257
61496
|
72151
91105
19481
41212
14085
46257
30098
|
73408
92339
53571
81190
69852
63000
18265
|
| G3 |
69949
27434
|
92934
24143
|
64384
10466
|
| G2 |
37765
|
33222
|
28641
|
| G1 |
93629
|
86746
|
67054
|
| ĐB |
520288
|
600433
|
209071
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 08 | 05 | 00, 07, 08, 09 |
| 1 | 13, 17 | 12 | 15, 16, 17 |
| 2 | 20, 23, 29 | 22, 25 | |
| 3 | 34 | 33, 34, 35 | 39 |
| 4 | 48, 49 | 43, 46, 47 | 41, 43 |
| 5 | 57, 58 | 51, 57 | 52, 54 |
| 6 | 65, 68 | 65, 66 | |
| 7 | 71, 79 | 71, 71 | |
| 8 | 86, 88 | 81, 85, 89 | 84 |
| 9 | 93, 96 | 98 | 90 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 00, 90 | |
| 1 | 51, 71, 81 | 41, 71, 71 | |
| 2 | 12, 22 | 52 | |
| 3 | 13, 23, 93 | 33, 43 | 43 |
| 4 | 34 | 34 | 54, 84 |
| 5 | 65 | 05, 25, 35, 85 | 15, 65 |
| 6 | 86, 96 | 46 | 16, 66 |
| 7 | 17, 57 | 47, 57 | 07, 17 |
| 8 | 08, 08, 48, 58, 68, 88 | 98 | 08 |
| 9 | 29, 49 | 79, 89 | 09, 39 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
27
|
78
|
81
|
| G7 |
942
|
451
|
753
|
| G6 |
7098
1188
9957
|
7020
0286
8016
|
2227
6915
0195
|
| G5 |
2984
|
2166
|
5364
|
| G4 |
73304
80770
64453
62693
18789
68081
54978
|
70272
23696
51452
18361
05454
59783
12309
|
98256
32740
49770
70720
46982
25471
25760
|
| G3 |
58521
79545
|
34596
83917
|
90303
54685
|
| G2 |
28172
|
93034
|
55725
|
| G1 |
36948
|
07665
|
29811
|
| ĐB |
631267
|
840504
|
528264
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 04, 09 | 03 |
| 1 | 16, 17 | 11, 15 | |
| 2 | 21, 27 | 20 | 20, 25, 27 |
| 3 | 34 | ||
| 4 | 42, 45, 48 | 40 | |
| 5 | 53, 57 | 51, 52, 54 | 53, 56 |
| 6 | 67 | 61, 65, 66 | 60, 64, 64 |
| 7 | 70, 72, 78 | 72, 78 | 70, 71 |
| 8 | 81, 84, 88, 89 | 83, 86 | 81, 82, 85 |
| 9 | 93, 98 | 96, 96 | 95 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 | 20 | 20, 40, 60, 70 |
| 1 | 21, 81 | 51, 61 | 11, 71, 81 |
| 2 | 42, 72 | 52, 72 | 82 |
| 3 | 53, 93 | 83 | 03, 53 |
| 4 | 04, 84 | 04, 34, 54 | 64, 64 |
| 5 | 45 | 65 | 15, 25, 85, 95 |
| 6 | 16, 66, 86, 96, 96 | 56 | |
| 7 | 27, 57, 67 | 17 | 27 |
| 8 | 48, 78, 88, 98 | 78 | |
| 9 | 89 | 09 |
| 11TN - 10TN - 2TN - 9TN - 7TN - 5TN - 4TN - 15TN | ||||||||||||
| ĐB | 72397 | |||||||||||
| Giải 1 | 89278 | |||||||||||
| Giải 2 | 16329 48048 | |||||||||||
| Giải 3 | 97159 17185 89076 75782 16654 21201 | |||||||||||
| Giải 4 | 1843 2975 4502 1658 | |||||||||||
| Giải 5 | 8385 1584 4326 7132 5751 8036 | |||||||||||
| Giải 6 | 239 577 634 | |||||||||||
| Giải 7 | 68 34 77 25 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | |
| 2 | 25, 26, 29 |
| 3 | 32, 34, 34, 36, 39 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 51, 54, 58, 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75, 76, 77, 77, 78 |
| 8 | 82, 84, 85, 85 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01, 51 |
| 2 | 02, 32, 82 |
| 3 | 43 |
| 4 | 34, 34, 54, 84 |
| 5 | 25, 75, 85, 85 |
| 6 | 26, 36, 76 |
| 7 | 77, 77, 97 |
| 8 | 48, 58, 68, 78 |
| 9 | 29, 39, 59 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!