| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
26
|
19
|
31
|
| G7 |
666
|
036
|
167
|
| G6 |
5655
4074
1888
|
4755
6251
8451
|
0118
6606
3526
|
| G5 |
4656
|
6380
|
4902
|
| G4 |
56004
83301
77760
82893
31532
84848
16286
|
30067
17785
19439
22106
60895
44504
17408
|
37310
33008
09632
25717
69844
84382
42460
|
| G3 |
45422
38044
|
01587
83250
|
67897
39213
|
| G2 |
39403
|
10523
|
28162
|
| G1 |
31660
|
23430
|
14191
|
| ĐB |
823878
|
247563
|
734535
|
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 04 | 04, 06, 08 | 02, 06, 08 |
| 1 | 19 | 10, 13, 17, 18 | |
| 2 | 22, 26 | 23 | 26 |
| 3 | 32 | 30, 36, 39 | 31, 32, 35 |
| 4 | 44, 48 | 44 | |
| 5 | 55, 56 | 50, 51, 51, 55 | |
| 6 | 60, 60, 66 | 63, 67 | 60, 62, 67 |
| 7 | 74, 78 | ||
| 8 | 86, 88 | 80, 85, 87 | 82 |
| 9 | 93 | 95 | 91, 97 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 60, 60 | 30, 50, 80 | 10, 60 |
| 1 | 01 | 51, 51 | 31, 91 |
| 2 | 22, 32 | 02, 32, 62, 82 | |
| 3 | 03, 93 | 23, 63 | 13 |
| 4 | 04, 44, 74 | 04 | 44 |
| 5 | 55 | 55, 85, 95 | 35 |
| 6 | 26, 56, 66, 86 | 06, 36 | 06, 26 |
| 7 | 67, 87 | 17, 67, 97 | |
| 8 | 48, 78, 88 | 08 | 08, 18 |
| 9 | 19, 39 |
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
78
|
59
|
| G7 |
630
|
280
|
| G6 |
8361
0767
9651
|
1115
0133
7928
|
| G5 |
7603
|
1318
|
| G4 |
84297
84949
67173
80289
59729
74049
79725
|
09535
51690
19759
19702
33317
63516
90010
|
| G3 |
10591
14179
|
86404
20085
|
| G2 |
18730
|
89750
|
| G1 |
01606
|
73929
|
| ĐB |
715470
|
939254
|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 02, 04 |
| 1 | 10, 15, 16, 17, 18 | |
| 2 | 25, 29 | 28, 29 |
| 3 | 30, 30 | 33, 35 |
| 4 | 49, 49 | |
| 5 | 51 | 50, 54, 59, 59 |
| 6 | 61, 67 | |
| 7 | 70, 73, 78, 79 | |
| 8 | 89 | 80, 85 |
| 9 | 91, 97 | 90 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 30, 30, 70 | 10, 50, 80, 90 |
| 1 | 51, 61, 91 | |
| 2 | 02 | |
| 3 | 03, 73 | 33 |
| 4 | 04, 54 | |
| 5 | 25 | 15, 35, 85 |
| 6 | 06 | 16 |
| 7 | 67, 97 | 17 |
| 8 | 78 | 18, 28 |
| 9 | 29, 49, 49, 79, 89 | 29, 59, 59 |
| 20TM - 13TM - 10TM - 3TM - 16TM - 19TM - 5TM - 15TM | ||||||||||||
| ĐB | 70505 | |||||||||||
| Giải 1 | 05501 | |||||||||||
| Giải 2 | 48493 16909 | |||||||||||
| Giải 3 | 18738 29020 86274 90525 03324 31558 | |||||||||||
| Giải 4 | 7048 4168 1108 5083 | |||||||||||
| Giải 5 | 5260 2009 1307 7469 7284 2745 | |||||||||||
| Giải 6 | 525 408 194 | |||||||||||
| Giải 7 | 47 43 65 27 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 07, 08, 08, 09, 09 |
| 1 | |
| 2 | 20, 24, 25, 25, 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43, 45, 47, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60, 65, 68, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 93, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 20, 60 |
| 1 | 01 |
| 2 | |
| 3 | 43, 83, 93 |
| 4 | 24, 74, 84, 94 |
| 5 | 05, 25, 25, 45, 65 |
| 6 | |
| 7 | 07, 27, 47 |
| 8 | 08, 08, 38, 48, 58, 68 |
| 9 | 09, 09, 69 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!