| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
01
|
66
|
74
|
| G7 |
238
|
997
|
993
|
| G6 |
0422
5464
1922
|
9218
3572
0725
|
2411
2883
7676
|
| G5 |
0562
|
3668
|
4884
|
| G4 |
42631
32695
05538
07679
27331
91669
21241
|
12033
03609
50410
43934
68092
05298
54009
|
27054
17705
69004
82812
16674
98159
46090
|
| G3 |
61406
49962
|
49511
84422
|
65982
96463
|
| G2 |
96071
|
88937
|
69438
|
| G1 |
80640
|
76712
|
33317
|
| ĐB |
575878
|
919977
|
179009
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 09, 09 | 04, 05, 09 |
| 1 | 10, 11, 12, 18 | 11, 12, 17 | |
| 2 | 22, 22 | 22, 25 | |
| 3 | 31, 31, 38, 38 | 33, 34, 37 | 38 |
| 4 | 40, 41 | ||
| 5 | 54, 59 | ||
| 6 | 62, 62, 64, 69 | 66, 68 | 63 |
| 7 | 71, 78, 79 | 72, 77 | 74, 74, 76 |
| 8 | 82, 83, 84 | ||
| 9 | 95 | 92, 97, 98 | 90, 93 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 10 | 90 |
| 1 | 01, 31, 31, 41, 71 | 11 | 11 |
| 2 | 22, 22, 62, 62 | 12, 22, 72, 92 | 12, 82 |
| 3 | 33 | 63, 83, 93 | |
| 4 | 64 | 34 | 04, 54, 74, 74, 84 |
| 5 | 95 | 25 | 05 |
| 6 | 06 | 66 | 76 |
| 7 | 37, 77, 97 | 17 | |
| 8 | 38, 38, 78 | 18, 68, 98 | 38 |
| 9 | 69, 79 | 09, 09 | 09, 59 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
95
|
87
|
| G7 |
361
|
665
|
| G6 |
6282
5647
2060
|
2900
2122
7071
|
| G5 |
6148
|
5277
|
| G4 |
93547
19370
48500
52579
13676
43321
50769
|
76772
42280
56383
88793
85948
81415
23313
|
| G3 |
80313
26864
|
26151
48565
|
| G2 |
38452
|
80162
|
| G1 |
40060
|
02539
|
| ĐB |
356496
|
548145
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 00 |
| 1 | 13 | 13, 15 |
| 2 | 21 | 22 |
| 3 | 39 | |
| 4 | 47, 47, 48 | 45, 48 |
| 5 | 52 | 51 |
| 6 | 60, 60, 61, 64, 69 | 62, 65, 65 |
| 7 | 70, 76, 79 | 71, 72, 77 |
| 8 | 82 | 80, 83, 87 |
| 9 | 95, 96 | 93 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 60, 60, 70 | 00, 80 |
| 1 | 21, 61 | 51, 71 |
| 2 | 52, 82 | 22, 62, 72 |
| 3 | 13 | 13, 83, 93 |
| 4 | 64 | |
| 5 | 95 | 15, 45, 65, 65 |
| 6 | 76, 96 | |
| 7 | 47, 47 | 77, 87 |
| 8 | 48 | 48 |
| 9 | 69, 79 | 39 |
| 6DR - 12DR - 2DR - 9DR - 5DR - 1DR | ||||||||||||
| ĐB | 16409 | |||||||||||
| Giải 1 | 33878 | |||||||||||
| Giải 2 | 13931 64289 | |||||||||||
| Giải 3 | 73102 55935 31078 69642 10694 34450 | |||||||||||
| Giải 4 | 5644 7068 4197 2659 | |||||||||||
| Giải 5 | 2365 7447 0439 7294 4780 3974 | |||||||||||
| Giải 6 | 702 935 765 | |||||||||||
| Giải 7 | 69 23 09 40 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 09, 09 |
| 1 | |
| 2 | 23 |
| 3 | 31, 35, 35, 39 |
| 4 | 40, 42, 44, 47 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 65, 65, 68, 69 |
| 7 | 74, 78, 78 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 94, 94, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 40, 50, 80 |
| 1 | 31 |
| 2 | 02, 02, 42 |
| 3 | 23 |
| 4 | 44, 74, 94, 94 |
| 5 | 35, 35, 65, 65 |
| 6 | |
| 7 | 47, 97 |
| 8 | 68, 78, 78 |
| 9 | 09, 09, 39, 59, 69, 89 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!