| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
21
|
93
|
84
|
| G7 |
038
|
947
|
003
|
| G6 |
5578
4028
3958
|
3605
8024
5750
|
0486
4908
6975
|
| G5 |
6018
|
2239
|
2319
|
| G4 |
97952
99178
50960
07608
83452
90633
37792
|
85314
48661
06697
98064
67016
66136
67851
|
45893
96401
44762
13005
41571
35893
95295
|
| G3 |
64204
45510
|
82411
88014
|
19089
80539
|
| G2 |
99853
|
46766
|
00573
|
| G1 |
88823
|
40165
|
09645
|
| ĐB |
588389
|
883663
|
665103
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 08 | 05 | 01, 03, 03, 05, 08 |
| 1 | 10, 18 | 11, 14, 14, 16 | 19 |
| 2 | 21, 23, 28 | 24 | |
| 3 | 33, 38 | 36, 39 | 39 |
| 4 | 47 | 45 | |
| 5 | 52, 52, 53, 58 | 50, 51 | |
| 6 | 60 | 61, 63, 64, 65, 66 | 62 |
| 7 | 78, 78 | 71, 73, 75 | |
| 8 | 89 | 84, 86, 89 | |
| 9 | 92 | 93, 97 | 93, 93, 95 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 10, 60 | 50 | |
| 1 | 21 | 11, 51, 61 | 01, 71 |
| 2 | 52, 52, 92 | 62 | |
| 3 | 23, 33, 53 | 63, 93 | 03, 03, 73, 93, 93 |
| 4 | 04 | 14, 14, 24, 64 | 84 |
| 5 | 05, 65 | 05, 45, 75, 95 | |
| 6 | 16, 36, 66 | 86 | |
| 7 | 47, 97 | ||
| 8 | 08, 18, 28, 38, 58, 78, 78 | 08 | |
| 9 | 89 | 39 | 19, 39, 89 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
51
|
19
|
| G7 |
168
|
084
|
| G6 |
4899
9396
8078
|
4559
2786
6559
|
| G5 |
0297
|
5949
|
| G4 |
26785
12644
17068
54916
92713
63183
67895
|
12156
09169
25373
50894
05311
78657
81785
|
| G3 |
91901
77974
|
94438
24138
|
| G2 |
80222
|
01736
|
| G1 |
78569
|
37957
|
| ĐB |
648587
|
062760
|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01 | |
| 1 | 13, 16 | 11, 19 |
| 2 | 22 | |
| 3 | 36, 38, 38 | |
| 4 | 44 | 49 |
| 5 | 51 | 56, 57, 57, 59, 59 |
| 6 | 68, 68, 69 | 60, 69 |
| 7 | 74, 78 | 73 |
| 8 | 83, 85, 87 | 84, 85, 86 |
| 9 | 95, 96, 97, 99 | 94 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 60 | |
| 1 | 01, 51 | 11 |
| 2 | 22 | |
| 3 | 13, 83 | 73 |
| 4 | 44, 74 | 84, 94 |
| 5 | 85, 95 | 85 |
| 6 | 16, 96 | 36, 56, 86 |
| 7 | 87, 97 | 57, 57 |
| 8 | 68, 68, 78 | 38, 38 |
| 9 | 69, 99 | 19, 49, 59, 59, 69 |
| 14DM - 12DM - 2DM - 1DM - 3DM - 15DM | ||||||||||||
| ĐB | 85584 | |||||||||||
| Giải 1 | 92460 | |||||||||||
| Giải 2 | 94309 80339 | |||||||||||
| Giải 3 | 38673 19343 39875 39135 73331 37241 | |||||||||||
| Giải 4 | 3565 8493 0599 1906 | |||||||||||
| Giải 5 | 5105 4903 3889 2398 0932 4145 | |||||||||||
| Giải 6 | 925 792 328 | |||||||||||
| Giải 7 | 09 49 47 62 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 06, 09, 09 |
| 1 | |
| 2 | 25, 28 |
| 3 | 31, 32, 35, 39 |
| 4 | 41, 43, 45, 47, 49 |
| 5 | |
| 6 | 60, 62, 65 |
| 7 | 73, 75 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 92, 93, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 31, 41 |
| 2 | 32, 62, 92 |
| 3 | 03, 43, 73, 93 |
| 4 | 84 |
| 5 | 05, 25, 35, 45, 65, 75 |
| 6 | 06 |
| 7 | 47 |
| 8 | 28, 98 |
| 9 | 09, 09, 39, 49, 89, 99 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!