| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
21
|
11
|
67
|
| G7 |
130
|
054
|
561
|
| G6 |
3882
4783
7822
|
4155
4686
7864
|
3732
7849
7251
|
| G5 |
8434
|
7989
|
5063
|
| G4 |
89776
96856
37267
64247
09769
07757
08846
|
77755
11906
71147
69387
86910
52937
31766
|
01730
60411
83278
45427
85104
58716
15989
|
| G3 |
08252
04159
|
57128
33414
|
74580
77060
|
| G2 |
48647
|
35828
|
19733
|
| G1 |
43653
|
38295
|
73358
|
| ĐB |
987073
|
412855
|
036423
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04 | |
| 1 | 10, 11, 14 | 11, 16 | |
| 2 | 21, 22 | 28, 28 | 23, 27 |
| 3 | 30, 34 | 37 | 30, 32, 33 |
| 4 | 46, 47, 47 | 47 | 49 |
| 5 | 52, 53, 56, 57, 59 | 54, 55, 55, 55 | 51, 58 |
| 6 | 67, 69 | 64, 66 | 60, 61, 63, 67 |
| 7 | 73, 76 | 78 | |
| 8 | 82, 83 | 86, 87, 89 | 80, 89 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 10 | 30, 60, 80 |
| 1 | 21 | 11 | 11, 51, 61 |
| 2 | 22, 52, 82 | 32 | |
| 3 | 53, 73, 83 | 23, 33, 63 | |
| 4 | 34 | 14, 54, 64 | 04 |
| 5 | 55, 55, 55, 95 | ||
| 6 | 46, 56, 76 | 06, 66, 86 | 16 |
| 7 | 47, 47, 57, 67 | 37, 47, 87 | 27, 67 |
| 8 | 28, 28 | 58, 78 | |
| 9 | 59, 69 | 89 | 49, 89 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
98
|
27
|
| G7 |
125
|
073
|
| G6 |
8406
0688
5055
|
7290
3741
1993
|
| G5 |
7340
|
1540
|
| G4 |
78910
08480
57008
40898
13847
44408
70161
|
03076
32079
70074
31378
95047
30033
18079
|
| G3 |
65274
19292
|
35388
42954
|
| G2 |
54530
|
80024
|
| G1 |
70608
|
40784
|
| ĐB |
680635
|
997212
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06, 08, 08, 08 | |
| 1 | 10 | 12 |
| 2 | 25 | 24, 27 |
| 3 | 30, 35 | 33 |
| 4 | 40, 47 | 40, 41, 47 |
| 5 | 55 | 54 |
| 6 | 61 | |
| 7 | 74 | 73, 74, 76, 78, 79, 79 |
| 8 | 80, 88 | 84, 88 |
| 9 | 92, 98, 98 | 90, 93 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 10, 30, 40, 80 | 40, 90 |
| 1 | 61 | 41 |
| 2 | 92 | 12 |
| 3 | 33, 73, 93 | |
| 4 | 74 | 24, 54, 74, 84 |
| 5 | 25, 35, 55 | |
| 6 | 06 | 76 |
| 7 | 47 | 27, 47 |
| 8 | 08, 08, 08, 88, 98, 98 | 78, 88 |
| 9 | 79, 79 |
| 6DL - 3DL - 2DL - 13DL - 11DL - 5DL | ||||||||||||
| ĐB | 00159 | |||||||||||
| Giải 1 | 91760 | |||||||||||
| Giải 2 | 74428 74019 | |||||||||||
| Giải 3 | 40491 46915 68086 58335 18113 90856 | |||||||||||
| Giải 4 | 9226 6463 4240 6222 | |||||||||||
| Giải 5 | 6722 9480 1297 9896 5718 9018 | |||||||||||
| Giải 6 | 889 416 313 | |||||||||||
| Giải 7 | 52 17 42 38 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 13, 15, 16, 17, 18, 18, 19 |
| 2 | 22, 22, 26, 28 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 52, 56, 59 |
| 6 | 60, 63 |
| 7 | |
| 8 | 80, 86, 89 |
| 9 | 91, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 40, 60, 80 |
| 1 | 91 |
| 2 | 22, 22, 42, 52 |
| 3 | 13, 13, 63 |
| 4 | |
| 5 | 15, 35 |
| 6 | 16, 26, 56, 86, 96 |
| 7 | 17, 97 |
| 8 | 18, 18, 28, 38 |
| 9 | 19, 59, 89 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!