| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
22
|
12
|
07
|
| G7 |
423
|
314
|
588
|
| G6 |
7725
4023
1109
|
6503
2806
0539
|
6131
4394
3766
|
| G5 |
7451
|
7140
|
0130
|
| G4 |
51707
73731
58388
83095
84501
13557
85419
|
94336
70828
28483
31307
94232
99771
87162
|
03655
42372
82216
93788
75020
35907
88950
|
| G3 |
55702
88663
|
42445
15516
|
11297
64064
|
| G2 |
50000
|
52307
|
53189
|
| G1 |
07865
|
03134
|
39494
|
| ĐB |
408610
|
355485
|
366748
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 07, 09 | 03, 06, 07, 07 | 07, 07 |
| 1 | 10, 19 | 12, 14, 16 | 16 |
| 2 | 22, 23, 23, 25 | 28 | 20 |
| 3 | 31 | 32, 34, 36, 39 | 30, 31 |
| 4 | 40, 45 | 48 | |
| 5 | 51, 57 | 50, 55 | |
| 6 | 63, 65 | 62 | 64, 66 |
| 7 | 71 | 72 | |
| 8 | 88 | 83, 85 | 88, 88, 89 |
| 9 | 95 | 94, 94, 97 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 10 | 40 | 20, 30, 50 |
| 1 | 01, 31, 51 | 71 | 31 |
| 2 | 02, 22 | 12, 32, 62 | 72 |
| 3 | 23, 23, 63 | 03, 83 | |
| 4 | 14, 34 | 64, 94, 94 | |
| 5 | 25, 65, 95 | 45, 85 | 55 |
| 6 | 06, 16, 36 | 16, 66 | |
| 7 | 07, 57 | 07, 07 | 07, 07, 97 |
| 8 | 88 | 28 | 48, 88, 88 |
| 9 | 09, 19 | 39 | 89 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
63
|
88
|
| G7 |
454
|
526
|
| G6 |
5698
5814
7666
|
8921
1672
4114
|
| G5 |
1619
|
3291
|
| G4 |
21032
82702
05000
66266
34445
88607
39631
|
36969
28770
28679
54023
55414
26287
00178
|
| G3 |
90023
54532
|
32279
46321
|
| G2 |
40400
|
71120
|
| G1 |
11785
|
53821
|
| ĐB |
150732
|
216625
|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 02, 07 | |
| 1 | 14, 19 | 14, 14 |
| 2 | 23 | 20, 21, 21, 21, 23, 25, 26 |
| 3 | 31, 32, 32, 32 | |
| 4 | 45 | |
| 5 | 54 | |
| 6 | 63, 66, 66 | 69 |
| 7 | 70, 72, 78, 79, 79 | |
| 8 | 85 | 87, 88 |
| 9 | 98 | 91 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00, 00 | 20, 70 |
| 1 | 31 | 21, 21, 21, 91 |
| 2 | 02, 32, 32, 32 | 72 |
| 3 | 23, 63 | 23 |
| 4 | 14, 54 | 14, 14 |
| 5 | 45, 85 | 25 |
| 6 | 66, 66 | 26 |
| 7 | 07 | 87 |
| 8 | 98 | 78, 88 |
| 9 | 19 | 69, 79, 79 |
| 3AK - 7AK - 10AK - 1AK - 4AK - 6AK | ||||||||||||
| ĐB | 52233 | |||||||||||
| Giải 1 | 65304 | |||||||||||
| Giải 2 | 84177 93271 | |||||||||||
| Giải 3 | 02993 39635 64827 63404 13927 61748 | |||||||||||
| Giải 4 | 3934 9304 3652 3551 | |||||||||||
| Giải 5 | 2458 0828 1662 6335 0564 8640 | |||||||||||
| Giải 6 | 081 447 291 | |||||||||||
| Giải 7 | 27 32 31 58 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 04 |
| 1 | |
| 2 | 27, 27, 27, 28 |
| 3 | 31, 32, 33, 34, 35, 35 |
| 4 | 40, 47, 48 |
| 5 | 51, 52, 58, 58 |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 71, 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 31, 51, 71, 81, 91 |
| 2 | 32, 52, 62 |
| 3 | 33, 93 |
| 4 | 04, 04, 04, 34, 64 |
| 5 | 35, 35 |
| 6 | |
| 7 | 27, 27, 27, 47, 77 |
| 8 | 28, 48, 58, 58 |
| 9 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!