| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
80
|
08
|
23
|
| G7 |
727
|
101
|
938
|
| G6 |
8633
0567
8337
|
8086
5721
0071
|
0375
0416
5406
|
| G5 |
2042
|
5258
|
3665
|
| G4 |
86873
73430
05706
07918
21430
76206
51322
|
15077
05897
32136
04951
59816
93995
52592
|
10909
82598
82591
29562
70203
26000
26899
|
| G3 |
01387
58344
|
25196
27523
|
37217
83597
|
| G2 |
97781
|
13525
|
73701
|
| G1 |
98301
|
10834
|
88194
|
| ĐB |
115854
|
586853
|
431844
|
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06, 06 | 01, 08 | 00, 01, 03, 06, 09 |
| 1 | 18 | 16 | 16, 17 |
| 2 | 22, 27 | 21, 23, 25 | 23 |
| 3 | 30, 30, 33, 37 | 34, 36 | 38 |
| 4 | 42, 44 | 44 | |
| 5 | 54 | 51, 53, 58 | |
| 6 | 67 | 62, 65 | |
| 7 | 73 | 71, 77 | 75 |
| 8 | 80, 81, 87 | 86 | |
| 9 | 92, 95, 96, 97 | 91, 94, 97, 98, 99 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 30, 30, 80 | 00 | |
| 1 | 01, 81 | 01, 21, 51, 71 | 01, 91 |
| 2 | 22, 42 | 92 | 62 |
| 3 | 33, 73 | 23, 53 | 03, 23 |
| 4 | 44, 54 | 34 | 44, 94 |
| 5 | 25, 95 | 65, 75 | |
| 6 | 06, 06 | 16, 36, 86, 96 | 06, 16 |
| 7 | 27, 37, 67, 87 | 77, 97 | 17, 97 |
| 8 | 18 | 08, 58 | 38, 98 |
| 9 | 09, 99 |
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
02
|
20
|
| G7 |
292
|
414
|
| G6 |
0253
3166
6359
|
2029
1985
4867
|
| G5 |
4787
|
6324
|
| G4 |
17921
42646
76943
47357
10503
45232
88728
|
33311
99862
69113
72597
07065
89709
59630
|
| G3 |
15787
41022
|
83903
44720
|
| G2 |
54855
|
66364
|
| G1 |
23932
|
66644
|
| ĐB |
793529
|
218982
|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 03, 09 |
| 1 | 11, 13, 14 | |
| 2 | 21, 22, 28, 29 | 20, 20, 24, 29 |
| 3 | 32, 32 | 30 |
| 4 | 43, 46 | 44 |
| 5 | 53, 55, 57, 59 | |
| 6 | 66 | 62, 64, 65, 67 |
| 7 | ||
| 8 | 87, 87 | 82, 85 |
| 9 | 92 | 97 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 20, 20, 30 | |
| 1 | 21 | 11 |
| 2 | 02, 22, 32, 32, 92 | 62, 82 |
| 3 | 03, 43, 53 | 03, 13 |
| 4 | 14, 24, 44, 64 | |
| 5 | 55 | 65, 85 |
| 6 | 46, 66 | |
| 7 | 57, 87, 87 | 67, 97 |
| 8 | 28 | |
| 9 | 29, 59 | 09, 29 |
| 11AH - 8AH - 12AH - 9AH - 6AH - 13AH | ||||||||||||
| ĐB | 52117 | |||||||||||
| Giải 1 | 31957 | |||||||||||
| Giải 2 | 40410 91383 | |||||||||||
| Giải 3 | 73666 88708 37174 89774 02593 47123 | |||||||||||
| Giải 4 | 6646 2221 9669 5216 | |||||||||||
| Giải 5 | 5097 7883 5289 0891 7752 7773 | |||||||||||
| Giải 6 | 410 906 074 | |||||||||||
| Giải 7 | 80 18 44 56 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 10, 10, 16, 17, 18 |
| 2 | 21, 23 |
| 3 | |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 52, 56, 57 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 73, 74, 74, 74 |
| 8 | 80, 83, 83, 89 |
| 9 | 91, 93, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 10, 10, 80 |
| 1 | 21, 91 |
| 2 | 52 |
| 3 | 23, 73, 83, 83, 93 |
| 4 | 44, 74, 74, 74 |
| 5 | |
| 6 | 06, 16, 46, 56, 66 |
| 7 | 17, 57, 97 |
| 8 | 08, 18 |
| 9 | 69, 89 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!