| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
11
|
10
|
78
|
| G7 |
633
|
933
|
598
|
| G6 |
6785
2453
6724
|
2252
2196
5269
|
7704
1227
4647
|
| G5 |
1949
|
5175
|
3536
|
| G4 |
95270
27134
20357
39489
24426
38971
81558
|
25075
57072
19787
14166
18597
48984
97368
|
74727
13123
30165
87226
04849
48914
50558
|
| G3 |
92614
81009
|
19807
56936
|
32092
98903
|
| G2 |
46927
|
87773
|
43594
|
| G1 |
19374
|
04554
|
56643
|
| ĐB |
835412
|
733263
|
600622
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 07 | 03, 04 |
| 1 | 11, 12, 14 | 10 | 14 |
| 2 | 24, 26, 27 | 22, 23, 26, 27, 27 | |
| 3 | 33, 34 | 33, 36 | 36 |
| 4 | 49 | 43, 47, 49 | |
| 5 | 53, 57, 58 | 52, 54 | 58 |
| 6 | 63, 66, 68, 69 | 65 | |
| 7 | 70, 71, 74 | 72, 73, 75, 75 | 78 |
| 8 | 85, 89 | 84, 87 | |
| 9 | 96, 97 | 92, 94, 98 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 | 10 | |
| 1 | 11, 71 | ||
| 2 | 12 | 52, 72 | 22, 92 |
| 3 | 33, 53 | 33, 63, 73 | 03, 23, 43 |
| 4 | 14, 24, 34, 74 | 54, 84 | 04, 14, 94 |
| 5 | 85 | 75, 75 | 65 |
| 6 | 26 | 36, 66, 96 | 26, 36 |
| 7 | 27, 57 | 07, 87, 97 | 27, 27, 47 |
| 8 | 58 | 68 | 58, 78, 98 |
| 9 | 09, 49, 89 | 69 | 49 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
91
|
24
|
| G7 |
151
|
773
|
| G6 |
1881
4670
9108
|
9132
5331
4299
|
| G5 |
9664
|
6617
|
| G4 |
50936
39015
95165
21637
66441
24233
37185
|
97446
61849
57887
86253
85287
32876
11638
|
| G3 |
52149
32356
|
87611
57342
|
| G2 |
21861
|
03885
|
| G1 |
51159
|
20828
|
| ĐB |
206773
|
557308
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 08 |
| 1 | 15 | 11, 17 |
| 2 | 24, 28 | |
| 3 | 33, 36, 37 | 31, 32, 38 |
| 4 | 41, 49 | 42, 46, 49 |
| 5 | 51, 56, 59 | 53 |
| 6 | 61, 64, 65 | |
| 7 | 70, 73 | 73, 76 |
| 8 | 81, 85 | 85, 87, 87 |
| 9 | 91 | 99 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 70 | |
| 1 | 41, 51, 61, 81, 91 | 11, 31 |
| 2 | 32, 42 | |
| 3 | 33, 73 | 53, 73 |
| 4 | 64 | 24 |
| 5 | 15, 65, 85 | 85 |
| 6 | 36, 56 | 46, 76 |
| 7 | 37 | 17, 87, 87 |
| 8 | 08 | 08, 28, 38 |
| 9 | 49, 59 | 49, 99 |
| 16CR - 18CR - 12CR - 11CR - 6CR - 5CR - 10CR - 8CR | ||||||||||||
| ĐB | 32069 | |||||||||||
| Giải 1 | 56222 | |||||||||||
| Giải 2 | 03974 68402 | |||||||||||
| Giải 3 | 16121 44765 47197 66034 75267 43928 | |||||||||||
| Giải 4 | 4670 4186 3688 7278 | |||||||||||
| Giải 5 | 5238 7188 0031 1764 9473 2058 | |||||||||||
| Giải 6 | 151 999 908 | |||||||||||
| Giải 7 | 44 26 45 24 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | |
| 2 | 21, 22, 24, 26, 28 |
| 3 | 31, 34, 38 |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | 51, 58 |
| 6 | 64, 65, 67, 69 |
| 7 | 70, 73, 74, 78 |
| 8 | 86, 88, 88 |
| 9 | 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 21, 31, 51 |
| 2 | 02, 22 |
| 3 | 73 |
| 4 | 24, 34, 44, 64, 74 |
| 5 | 45, 65 |
| 6 | 26, 86 |
| 7 | 67, 97 |
| 8 | 08, 28, 38, 58, 78, 88, 88 |
| 9 | 69, 99 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!