| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
02
|
64
|
65
|
| G7 |
932
|
446
|
522
|
| G6 |
5274
4939
4256
|
2290
8833
0728
|
7641
2220
6209
|
| G5 |
1050
|
5100
|
5268
|
| G4 |
87854
08495
51360
39055
19201
46361
57220
|
58654
17103
88720
63197
45971
85000
40499
|
74601
12777
38762
89283
48895
15720
68535
|
| G3 |
87920
00657
|
30853
91898
|
51230
55881
|
| G2 |
30456
|
12214
|
42932
|
| G1 |
32481
|
15659
|
25248
|
| ĐB |
037608
|
066771
|
162672
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 08 | 00, 00, 03 | 01, 09 |
| 1 | 14 | ||
| 2 | 20, 20 | 20, 28 | 20, 20, 22 |
| 3 | 32, 39 | 33 | 30, 32, 35 |
| 4 | 46 | 41, 48 | |
| 5 | 50, 54, 55, 56, 56, 57 | 53, 54, 59 | |
| 6 | 60, 61 | 64 | 62, 65, 68 |
| 7 | 74 | 71, 71 | 72, 77 |
| 8 | 81 | 81, 83 | |
| 9 | 95 | 90, 97, 98, 99 | 95 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 20, 20, 50, 60 | 00, 00, 20, 90 | 20, 20, 30 |
| 1 | 01, 61, 81 | 71, 71 | 01, 41, 81 |
| 2 | 02, 32 | 22, 32, 62, 72 | |
| 3 | 03, 33, 53 | 83 | |
| 4 | 54, 74 | 14, 54, 64 | |
| 5 | 55, 95 | 35, 65, 95 | |
| 6 | 56, 56 | 46 | |
| 7 | 57 | 97 | 77 |
| 8 | 08 | 28, 98 | 48, 68 |
| 9 | 39 | 59, 99 | 09 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
37
|
08
|
| G7 |
273
|
239
|
| G6 |
8866
2322
6817
|
8129
2911
9270
|
| G5 |
7721
|
6824
|
| G4 |
30059
05466
51747
29049
11892
31726
61824
|
90686
46472
28925
12994
79422
64206
81872
|
| G3 |
74493
66467
|
39001
50276
|
| G2 |
88491
|
10771
|
| G1 |
53951
|
65920
|
| ĐB |
673231
|
074864
|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01, 06, 08 | |
| 1 | 17 | 11 |
| 2 | 21, 22, 24, 26 | 20, 22, 24, 25, 29 |
| 3 | 31, 37 | 39 |
| 4 | 47, 49 | |
| 5 | 51, 59 | |
| 6 | 66, 66, 67 | 64 |
| 7 | 73 | 70, 71, 72, 72, 76 |
| 8 | 86 | |
| 9 | 91, 92, 93 | 94 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 20, 70 | |
| 1 | 21, 31, 51, 91 | 01, 11, 71 |
| 2 | 22, 92 | 22, 72, 72 |
| 3 | 73, 93 | |
| 4 | 24 | 24, 64, 94 |
| 5 | 25 | |
| 6 | 26, 66, 66 | 06, 76, 86 |
| 7 | 17, 37, 47, 67 | |
| 8 | 08 | |
| 9 | 49, 59 | 29, 39 |
| 11DC - 12DC - 2DC - 14DC - 7DC - 4DC | ||||||||||||
| ĐB | 68908 | |||||||||||
| Giải 1 | 91676 | |||||||||||
| Giải 2 | 18319 83976 | |||||||||||
| Giải 3 | 27319 12559 62205 97157 55577 32890 | |||||||||||
| Giải 4 | 8955 3111 2148 7486 | |||||||||||
| Giải 5 | 2900 8986 5018 8671 5358 8858 | |||||||||||
| Giải 6 | 209 904 079 | |||||||||||
| Giải 7 | 37 35 91 00 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 04, 05, 08, 09 |
| 1 | 11, 18, 19, 19 |
| 2 | |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | 48 |
| 5 | 55, 57, 58, 58, 59 |
| 6 | |
| 7 | 71, 76, 76, 77, 79 |
| 8 | 86, 86 |
| 9 | 90, 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 90 |
| 1 | 11, 71, 91 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 04 |
| 5 | 05, 35, 55 |
| 6 | 76, 76, 86, 86 |
| 7 | 37, 57, 77 |
| 8 | 08, 18, 48, 58, 58 |
| 9 | 09, 19, 19, 59, 79 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!