| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
38
|
00
|
75
|
| G7 |
518
|
266
|
438
|
| G6 |
3618
3338
4793
|
7988
6245
0779
|
2412
0449
5332
|
| G5 |
2350
|
5571
|
6684
|
| G4 |
54501
25807
34850
19411
95654
21837
29399
|
35528
08481
07605
55866
84381
75844
33295
|
87547
66661
17250
23219
29380
22284
33836
|
| G3 |
85563
08823
|
35839
93941
|
97324
60049
|
| G2 |
84024
|
56824
|
24695
|
| G1 |
72163
|
30796
|
37443
|
| ĐB |
075449
|
237494
|
979892
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07 | 00, 05 | |
| 1 | 11, 18, 18 | 12, 19 | |
| 2 | 23, 24 | 24, 28 | 24 |
| 3 | 37, 38, 38 | 39 | 32, 36, 38 |
| 4 | 49 | 41, 44, 45 | 43, 47, 49, 49 |
| 5 | 50, 50, 54 | 50 | |
| 6 | 63, 63 | 66, 66 | 61 |
| 7 | 71, 79 | 75 | |
| 8 | 81, 81, 88 | 80, 84, 84 | |
| 9 | 93, 99 | 94, 95, 96 | 92, 95 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 50, 50 | 00 | 50, 80 |
| 1 | 01, 11 | 41, 71, 81, 81 | 61 |
| 2 | 12, 32, 92 | ||
| 3 | 23, 63, 63, 93 | 43 | |
| 4 | 24, 54 | 24, 44, 94 | 24, 84, 84 |
| 5 | 05, 45, 95 | 75, 95 | |
| 6 | 66, 66, 96 | 36 | |
| 7 | 07, 37 | 47 | |
| 8 | 18, 18, 38, 38 | 28, 88 | 38 |
| 9 | 49, 99 | 39, 79 | 19, 49, 49 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
31
|
66
|
| G7 |
336
|
676
|
| G6 |
6784
0801
8597
|
6014
7825
8627
|
| G5 |
2363
|
4533
|
| G4 |
83777
13611
19449
25012
43823
59359
31623
|
66819
21329
78286
03490
80485
19605
40432
|
| G3 |
78153
94202
|
24327
10093
|
| G2 |
04409
|
55134
|
| G1 |
00269
|
64830
|
| ĐB |
282440
|
468623
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 09 | 05 |
| 1 | 11, 12 | 14, 19 |
| 2 | 23, 23 | 23, 25, 27, 27, 29 |
| 3 | 31, 36 | 30, 32, 33, 34 |
| 4 | 40, 49 | |
| 5 | 53, 59 | |
| 6 | 63, 69 | 66 |
| 7 | 77 | 76 |
| 8 | 84 | 85, 86 |
| 9 | 97 | 90, 93 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 40 | 30, 90 |
| 1 | 01, 11, 31 | |
| 2 | 02, 12 | 32 |
| 3 | 23, 23, 53, 63 | 23, 33, 93 |
| 4 | 84 | 14, 34 |
| 5 | 05, 25, 85 | |
| 6 | 36 | 66, 76, 86 |
| 7 | 77, 97 | 27, 27 |
| 8 | ||
| 9 | 09, 49, 59, 69 | 19, 29 |
| 2DB - 1DB - 11DB - 15DB - 13DB - 12DB | ||||||||||||
| ĐB | 19409 | |||||||||||
| Giải 1 | 43686 | |||||||||||
| Giải 2 | 95698 11630 | |||||||||||
| Giải 3 | 79516 26391 68013 27471 97978 34710 | |||||||||||
| Giải 4 | 1339 1663 1679 0296 | |||||||||||
| Giải 5 | 0481 7361 9785 7077 4530 8255 | |||||||||||
| Giải 6 | 388 553 179 | |||||||||||
| Giải 7 | 89 73 76 77 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 13, 16 |
| 2 | |
| 3 | 30, 30, 39 |
| 4 | |
| 5 | 53, 55 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 71, 73, 76, 77, 77, 78, 79, 79 |
| 8 | 81, 85, 86, 88, 89 |
| 9 | 91, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 10, 30, 30 |
| 1 | 61, 71, 81, 91 |
| 2 | |
| 3 | 13, 53, 63, 73 |
| 4 | |
| 5 | 55, 85 |
| 6 | 16, 76, 86, 96 |
| 7 | 77, 77 |
| 8 | 78, 88, 98 |
| 9 | 09, 39, 79, 79, 89 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!