| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
65
|
25
|
35
|
| G7 |
301
|
533
|
281
|
| G6 |
7630
9187
4063
|
7405
5188
9778
|
1058
8964
1991
|
| G5 |
2923
|
3244
|
9725
|
| G4 |
11375
58071
93345
56217
58805
76156
42095
|
55266
29057
37574
27325
86089
00137
86720
|
71861
43665
74390
12295
73902
76161
47395
|
| G3 |
58684
89991
|
24425
39940
|
39238
17262
|
| G2 |
82658
|
12582
|
77393
|
| G1 |
42273
|
19026
|
62899
|
| ĐB |
816801
|
111401
|
427157
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 01, 05 | 01, 05 | 02 |
| 1 | 17 | ||
| 2 | 23 | 20, 25, 25, 25, 26 | 25 |
| 3 | 30 | 33, 37 | 35, 38 |
| 4 | 45 | 40, 44 | |
| 5 | 56, 58 | 57 | 57, 58 |
| 6 | 63, 65 | 66 | 61, 61, 62, 64, 65 |
| 7 | 71, 73, 75 | 74, 78 | |
| 8 | 84, 87 | 82, 88, 89 | 81 |
| 9 | 91, 95 | 90, 91, 93, 95, 95, 99 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 20, 40 | 90 |
| 1 | 01, 01, 71, 91 | 01 | 61, 61, 81, 91 |
| 2 | 82 | 02, 62 | |
| 3 | 23, 63, 73 | 33 | 93 |
| 4 | 84 | 44, 74 | 64 |
| 5 | 05, 45, 65, 75, 95 | 05, 25, 25, 25 | 25, 35, 65, 95, 95 |
| 6 | 56 | 26, 66 | |
| 7 | 17, 87 | 37, 57 | 57 |
| 8 | 58 | 78, 88 | 38, 58 |
| 9 | 89 | 99 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
32
|
39
|
| G7 |
759
|
757
|
| G6 |
1942
2747
6844
|
1567
7005
0584
|
| G5 |
2036
|
5221
|
| G4 |
99405
31393
89248
70249
17376
28114
06489
|
16566
78364
70459
48832
97128
72334
82743
|
| G3 |
38809
26654
|
29327
35411
|
| G2 |
63649
|
73615
|
| G1 |
67313
|
82014
|
| ĐB |
812879
|
765708
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05, 09 | 05, 08 |
| 1 | 13, 14 | 11, 14, 15 |
| 2 | 21, 27, 28 | |
| 3 | 32, 36 | 32, 34, 39 |
| 4 | 42, 44, 47, 48, 49, 49 | 43 |
| 5 | 54, 59 | 57, 59 |
| 6 | 64, 66, 67 | |
| 7 | 76, 79 | |
| 8 | 89 | 84 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 11, 21 | |
| 2 | 32, 42 | 32 |
| 3 | 13, 93 | 43 |
| 4 | 14, 44, 54 | 14, 34, 64, 84 |
| 5 | 05 | 05, 15 |
| 6 | 36, 76 | 66 |
| 7 | 47 | 27, 57, 67 |
| 8 | 48 | 08, 28 |
| 9 | 09, 49, 49, 59, 79, 89 | 39, 59 |
| 8LN - 12LN - 4LN - 15LN - 9LN - 3LN | ||||||||||||
| ĐB | 10760 | |||||||||||
| Giải 1 | 34387 | |||||||||||
| Giải 2 | 67478 00992 | |||||||||||
| Giải 3 | 34928 60126 97960 87419 03287 77944 | |||||||||||
| Giải 4 | 9217 8620 7409 3792 | |||||||||||
| Giải 5 | 2096 5984 5194 5489 8051 7092 | |||||||||||
| Giải 6 | 849 284 702 | |||||||||||
| Giải 7 | 68 95 46 19 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 09 |
| 1 | 17, 19, 19 |
| 2 | 20, 26, 28 |
| 3 | |
| 4 | 44, 46, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60, 60, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 84, 84, 87, 87, 89 |
| 9 | 92, 92, 92, 94, 95, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 20, 60, 60 |
| 1 | 51 |
| 2 | 02, 92, 92, 92 |
| 3 | |
| 4 | 44, 84, 84, 94 |
| 5 | 95 |
| 6 | 26, 46, 96 |
| 7 | 17, 87, 87 |
| 8 | 28, 68, 78 |
| 9 | 09, 19, 19, 49, 89 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!