| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
48
|
41
|
41
|
| G7 |
920
|
033
|
078
|
| G6 |
7093
2390
0857
|
5593
4551
9386
|
0997
4579
8217
|
| G5 |
0732
|
3140
|
2186
|
| G4 |
37058
04810
92323
36745
91460
91756
69591
|
72857
14809
34312
24513
47011
71617
93084
|
23759
21327
89656
69863
87597
59479
75669
|
| G3 |
01121
65040
|
97291
50788
|
79067
75339
|
| G2 |
92321
|
46816
|
09763
|
| G1 |
78832
|
14396
|
45295
|
| ĐB |
258278
|
717469
|
098985
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | ||
| 1 | 10 | 11, 12, 13, 16, 17 | 17 |
| 2 | 20, 21, 21, 23 | 27 | |
| 3 | 32, 32 | 33 | 39 |
| 4 | 40, 45, 48 | 40, 41 | 41 |
| 5 | 56, 57, 58 | 51, 57 | 56, 59 |
| 6 | 60 | 69 | 63, 63, 67, 69 |
| 7 | 78 | 78, 79, 79 | |
| 8 | 84, 86, 88 | 85, 86 | |
| 9 | 90, 91, 93 | 91, 93, 96 | 95, 97, 97 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 10, 20, 40, 60, 90 | 40 | |
| 1 | 21, 21, 91 | 11, 41, 51, 91 | 41 |
| 2 | 32, 32 | 12 | |
| 3 | 23, 93 | 13, 33, 93 | 63, 63 |
| 4 | 84 | ||
| 5 | 45 | 85, 95 | |
| 6 | 56 | 16, 86, 96 | 56, 86 |
| 7 | 57 | 17, 57 | 17, 27, 67, 97, 97 |
| 8 | 48, 58, 78 | 88 | 78 |
| 9 | 09, 69 | 39, 59, 69, 79, 79 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
55
|
09
|
20
|
| G7 |
106
|
644
|
306
|
| G6 |
7784
7454
6921
|
0263
3841
2461
|
0884
9776
2630
|
| G5 |
2794
|
2623
|
4660
|
| G4 |
28777
37737
12315
18111
81567
64289
21663
|
32154
30429
25947
60163
07341
48807
19406
|
94497
65359
07874
98225
09068
39489
49966
|
| G3 |
41801
58676
|
16511
02282
|
23809
26318
|
| G2 |
03932
|
64267
|
04558
|
| G1 |
30283
|
25005
|
61216
|
| ĐB |
195492
|
229204
|
196212
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 04, 05, 06, 07, 09 | 06, 09 |
| 1 | 11, 15 | 11 | 12, 16, 18 |
| 2 | 21 | 23, 29 | 20, 25 |
| 3 | 32, 37 | 30 | |
| 4 | 41, 41, 44, 47 | ||
| 5 | 54, 55 | 54 | 58, 59 |
| 6 | 63, 67 | 61, 63, 63, 67 | 60, 66, 68 |
| 7 | 76, 77 | 74, 76 | |
| 8 | 83, 84, 89 | 82 | 84, 89 |
| 9 | 92, 94 | 97 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 20, 30, 60 | ||
| 1 | 01, 11, 21 | 11, 41, 41, 61 | |
| 2 | 32, 92 | 82 | 12 |
| 3 | 63, 83 | 23, 63, 63 | |
| 4 | 54, 84, 94 | 04, 44, 54 | 74, 84 |
| 5 | 15, 55 | 05 | 25 |
| 6 | 06, 76 | 06 | 06, 16, 66, 76 |
| 7 | 37, 67, 77 | 07, 47, 67 | 97 |
| 8 | 18, 58, 68 | ||
| 9 | 89 | 09, 29 | 09, 59, 89 |
| 12SE - 18SE - 8SE - 7SE - 14SE - 9SE - 5SE - 6SE | ||||||||||||
| ĐB | 19036 | |||||||||||
| Giải 1 | 39975 | |||||||||||
| Giải 2 | 08585 16387 | |||||||||||
| Giải 3 | 58365 20318 40444 28918 94008 43569 | |||||||||||
| Giải 4 | 0340 9883 0011 3431 | |||||||||||
| Giải 5 | 4645 1057 4391 9735 5383 3052 | |||||||||||
| Giải 6 | 514 178 302 | |||||||||||
| Giải 7 | 99 88 94 17 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 11, 14, 17, 18, 18 |
| 2 | |
| 3 | 31, 35, 36 |
| 4 | 40, 44, 45 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 75, 78 |
| 8 | 83, 83, 85, 87, 88 |
| 9 | 91, 94, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 11, 31, 91 |
| 2 | 02, 52 |
| 3 | 83, 83 |
| 4 | 14, 44, 94 |
| 5 | 35, 45, 65, 75, 85 |
| 6 | 36 |
| 7 | 17, 57, 87 |
| 8 | 08, 18, 18, 78, 88 |
| 9 | 69, 99 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!