| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
38
|
47
|
18
|
| G7 |
228
|
122
|
611
|
| G6 |
3822
4064
7603
|
8756
4269
2029
|
5728
0733
2873
|
| G5 |
4088
|
2085
|
4957
|
| G4 |
22938
08631
16584
87320
06099
49936
03325
|
45458
93354
67444
25467
08106
32284
41130
|
91517
22345
77192
68807
13422
48260
98773
|
| G3 |
22369
14075
|
29069
94370
|
37336
38899
|
| G2 |
98269
|
51445
|
00508
|
| G1 |
82922
|
88060
|
21004
|
| ĐB |
547078
|
641409
|
337999
|
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 06, 09 | 04, 07, 08 |
| 1 | 11, 17, 18 | ||
| 2 | 20, 22, 22, 25, 28 | 22, 29 | 22, 28 |
| 3 | 31, 36, 38, 38 | 30 | 33, 36 |
| 4 | 44, 45, 47 | 45 | |
| 5 | 54, 56, 58 | 57 | |
| 6 | 64, 69, 69 | 60, 67, 69, 69 | 60 |
| 7 | 75, 78 | 70 | 73, 73 |
| 8 | 84, 88 | 84, 85 | |
| 9 | 99 | 92, 99, 99 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 30, 60, 70 | 60 |
| 1 | 31 | 11 | |
| 2 | 22, 22 | 22 | 22, 92 |
| 3 | 03 | 33, 73, 73 | |
| 4 | 64, 84 | 44, 54, 84 | 04 |
| 5 | 25, 75 | 45, 85 | 45 |
| 6 | 36 | 06, 56 | 36 |
| 7 | 47, 67 | 07, 17, 57 | |
| 8 | 28, 38, 38, 78, 88 | 58 | 08, 18, 28 |
| 9 | 69, 69, 99 | 09, 29, 69, 69 | 99, 99 |
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
30
|
91
|
| G7 |
392
|
736
|
| G6 |
0689
5863
8651
|
2092
0886
1200
|
| G5 |
0601
|
0241
|
| G4 |
55769
42657
08271
22222
55343
41103
98972
|
42077
75199
41628
05387
18501
07760
70250
|
| G3 |
07959
71046
|
18155
51038
|
| G2 |
85274
|
52213
|
| G1 |
57456
|
96246
|
| ĐB |
636327
|
286728
|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 00, 01 |
| 1 | 13 | |
| 2 | 22, 27 | 28, 28 |
| 3 | 30 | 36, 38 |
| 4 | 43, 46 | 41, 46 |
| 5 | 51, 56, 57, 59 | 50, 55 |
| 6 | 63, 69 | 60 |
| 7 | 71, 72, 74 | 77 |
| 8 | 89 | 86, 87 |
| 9 | 92 | 91, 92, 99 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 30 | 00, 50, 60 |
| 1 | 01, 51, 71 | 01, 41, 91 |
| 2 | 22, 72, 92 | 92 |
| 3 | 03, 43, 63 | 13 |
| 4 | 74 | |
| 5 | 55 | |
| 6 | 46, 56 | 36, 46, 86 |
| 7 | 27, 57 | 77, 87 |
| 8 | 28, 28, 38 | |
| 9 | 59, 69, 89 | 99 |
| 7SD - 20SD - 15SD - 3SD - 10SD - 2SD - 8SD - 18SD | ||||||||||||
| ĐB | 64496 | |||||||||||
| Giải 1 | 80595 | |||||||||||
| Giải 2 | 07550 19880 | |||||||||||
| Giải 3 | 99972 89794 13310 69213 93555 14254 | |||||||||||
| Giải 4 | 2465 9988 3619 0181 | |||||||||||
| Giải 5 | 4374 0983 0151 7297 5053 7931 | |||||||||||
| Giải 6 | 492 608 506 | |||||||||||
| Giải 7 | 80 47 46 45 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 10, 13, 19 |
| 2 | |
| 3 | 31 |
| 4 | 45, 46, 47 |
| 5 | 50, 51, 53, 54, 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 80, 80, 81, 83, 88 |
| 9 | 92, 94, 95, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 10, 50, 80, 80 |
| 1 | 31, 51, 81 |
| 2 | 72, 92 |
| 3 | 13, 53, 83 |
| 4 | 54, 74, 94 |
| 5 | 45, 55, 65, 95 |
| 6 | 06, 46, 96 |
| 7 | 47, 97 |
| 8 | 08, 88 |
| 9 | 19 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!