TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
20
|
01
|
20
|
G7 |
819
|
814
|
090
|
G6 |
6608
3401
7043
|
6733
0673
5397
|
2261
5213
8372
|
G5 |
0334
|
4323
|
7604
|
G4 |
09957
62086
36758
72953
96209
11730
90714
|
00318
42505
65141
23273
18816
54514
25198
|
03070
76104
68596
89191
17098
26514
82092
|
G3 |
85218
56562
|
89103
96398
|
15476
84265
|
G2 |
40976
|
62254
|
67604
|
G1 |
01696
|
92903
|
53535
|
ĐB |
401339
|
857125
|
565867
|
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01, 08, 09 | 01, 03, 03, 05 | 04, 04, 04 |
1 | 14, 18, 19 | 14, 14, 16, 18 | 13, 14 |
2 | 20 | 23, 25 | 20 |
3 | 30, 34, 39 | 33 | 35 |
4 | 43 | 41 | |
5 | 53, 57, 58 | 54 | |
6 | 62 | 61, 65, 67 | |
7 | 76 | 73, 73 | 70, 72, 76 |
8 | 86 | ||
9 | 96 | 97, 98, 98 | 90, 91, 92, 96, 98 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 20, 30 | 20, 70, 90 | |
1 | 01 | 01, 41 | 61, 91 |
2 | 62 | 72, 92 | |
3 | 43, 53 | 03, 03, 23, 33, 73, 73 | 13 |
4 | 14, 34 | 14, 14, 54 | 04, 04, 04, 14 |
5 | 05, 25 | 35, 65 | |
6 | 76, 86, 96 | 16 | 76, 96 |
7 | 57 | 97 | 67 |
8 | 08, 18, 58 | 18, 98, 98 | 98 |
9 | 09, 19, 39 |
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 |
02
|
91
|
G7 |
157
|
228
|
G6 |
6673
1481
6501
|
0631
5716
3796
|
G5 |
1974
|
1058
|
G4 |
55817
71847
54493
47645
56620
10580
58622
|
29184
85441
57848
70227
18411
17486
09196
|
G3 |
50984
97970
|
03426
87058
|
G2 |
26207
|
47325
|
G1 |
83853
|
30462
|
ĐB |
016036
|
690327
|
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 01, 02, 07 | |
1 | 17 | 11, 16 |
2 | 20, 22 | 25, 26, 27, 27, 28 |
3 | 36 | 31 |
4 | 45, 47 | 41, 48 |
5 | 53, 57 | 58, 58 |
6 | 62 | |
7 | 70, 73, 74 | |
8 | 80, 81, 84 | 84, 86 |
9 | 93 | 91, 96, 96 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 20, 70, 80 | |
1 | 01, 81 | 11, 31, 41, 91 |
2 | 02, 22 | 62 |
3 | 53, 73, 93 | |
4 | 74, 84 | 84 |
5 | 45 | 25 |
6 | 36 | 16, 26, 86, 96, 96 |
7 | 07, 17, 47, 57 | 27, 27 |
8 | 28, 48, 58, 58 | |
9 |
4YR - 13YR - 3YR - 19YR - 20YR - 6YR - 10YR - 8YR | ||||||||||||
ĐB | 33629 | |||||||||||
Giải 1 | 72149 | |||||||||||
Giải 2 | 88008 89957 | |||||||||||
Giải 3 | 00424 94283 90236 59995 68619 91450 | |||||||||||
Giải 4 | 1760 8527 5853 9913 | |||||||||||
Giải 5 | 2150 1346 2442 5855 2971 9352 | |||||||||||
Giải 6 | 419 720 376 | |||||||||||
Giải 7 | 94 97 61 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 13, 19, 19 |
2 | 20, 24, 27, 29 |
3 | 36 |
4 | 42, 46, 49 |
5 | 50, 50, 52, 53, 55, 57 |
6 | 60, 61 |
7 | 71, 76 |
8 | 83 |
9 | 90, 94, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 20, 50, 50, 60, 90 |
1 | 61, 71 |
2 | 42, 52 |
3 | 13, 53, 83 |
4 | 24, 94 |
5 | 55, 95 |
6 | 36, 46, 76 |
7 | 27, 57, 97 |
8 | 08 |
9 | 19, 19, 29, 49 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!